Avenue du Président Kennedy,51100-REIMS
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (3.01)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (3.56)
Le prix au m2 des appartements de Avenue du Président Kennedy,51100-REIMS est de 2.132€ /m2 avec un indice de confiance de 3.01/5.
Concernant les maisons, il est de 2.893€ /m2 avec un indice de confiance de 3.56/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 2.893€ /m2 avec un indice de confiance de 3.56/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-26 | 3 | RUE D AVIGNON | 4 | 65 | 303 | 100000€ | 1538€ |
2023-03-31 | 14 | RUE BRANLY | 3 | 39 | 298 | 175000€ | 4487€ |
2023-03-22 | 9 | RUE CHANOINE RENE CAMUS | 6 | 110 | 136 | 135000€ | 1227€ |
2023-02-15 | 12 | RUE ALEXANDRE NOLL | 4 | 101 | 324 | 302800€ | 2998€ |
2023-02-13 | 27 | RUE D ORLEANS | 4 | 62 | 330 | 233940€ | 3773€ |
2023-02-09 | 7 | RUE LUCIEN DOYEN | 5 | 95 | 300 | 139000€ | 1463€ |
2023-01-31 | 22 | RUE DE ROUBAIX | 5 | 120 | 205 | 163000€ | 1358€ |
2022-12-30 | 3 | RUE ANDRE SCHNEITER | 4 | 70 | 255 | 192000€ | 2743€ |
2022-11-28 | 2 | RUE DE BORDEAUX | 4 | 62 | 355 | 190000€ | 3065€ |
2022-11-28 | 2 | RUE PAUL SCHLEISS | 5 | 90 | 231 | 216750€ | 2408€ |
2022-11-25 | 44 | RUE RENE BOURGEOIS | 3 | 82 | 75 | 185000€ | 2256€ |
2022-11-16 | 4 | ALL PIERRE GRANDREMY | 5 | 90 | 175 | 208650€ | 2318€ |
2022-11-15 | 1 | RUE DE DIJON | 4 | 61 | 302 | 160000€ | 2623€ |
2022-11-04 | 9 | RUE DU HAVRE | 5 | 74 | 277 | 231000€ | 3122€ |
2022-11-02 | 7 | AV DU 18 JUIN 1940 | 4 | 62 | 292 | 230000€ | 3710€ |
2022-11-02 | 6 | RUE DE ROUEN | 5 | 81 | 297 | 200200€ | 2472€ |
2022-11-02 | 22 | RUE LUCIEN DAILLENCOURT | 4 | 89 | 239 | 222000€ | 2494€ |
2022-10-29 | 8 | RUE MARCEL CHATTON | 5 | 90 | 378 | 221000€ | 2456€ |
2022-09-29 | 3 | RUE HOURELLE | 6 | 121 | 256 | 264000€ | 2182€ |
2022-09-23 | 24 | RUE JEAN DE FOIGNY | 4 | 64 | 229 | 228900€ | 3577€ |
2022-09-15 | 6 | RUE ALEXANDRE RIBOT | 3 | 64 | 179 | 80000€ | 1250€ |
2022-09-15 | 108 | AV D EPERNAY | 6 | 130 | 587 | 454750€ | 3498€ |
2022-09-09 | 10 | RUE CHANOINE RENE CAMUS | 3 | 65 | 308 | 250000€ | 3846€ |
2022-08-31 | 1 | RUE LUCIEN DOYEN | 5 | 95 | 338 | 236000€ | 2484€ |
2022-08-25 | 33 | RUE DE L ESPERANCE | 2 | 43 | 103 | 118000€ | 2744€ |
2022-07-15 | 11 | RUE LEON MATHIEU | 3 | 49 | 82 | 90000€ | 1837€ |
2022-07-11 | 13 | RUE MATHIEU TROUSSIEUX | 4 | 63 | 227 | 175000€ | 2778€ |
2022-07-11 | 35 | AV DU 18 JUIN 1940 | 5 | 78 | 314 | 260530€ | 3340€ |
2022-07-05 | 37 | RUE DE ROUBAIX | 5 | 62 | 485 | 230000€ | 3710€ |
2022-06-29 | 9 | RUE DU HAVRE | 5 | 74 | 277 | 173000€ | 2338€ |
2022-06-23 | 2 | RUE ANDRE SCHNEITER | 6 | 102 | 274 | 215000€ | 2108€ |
2022-06-22 | 10 | RUE GEORGES BERNANOS | 3 | 58 | 0 | 100000€ | 1724€ |
2022-06-21 | 17 | RUE DE TOULOUSE | 4 | 62 | 387 | 226950€ | 3660€ |
2022-06-17 | 4 | BD DES BOUCHES DU RHONE | 4 | 57 | 233 | 210000€ | 3684€ |
2022-06-10 | 106 | RUE DE LA MAISON BLANCHE | 5 | 151 | 484 | 281500€ | 1864€ |
2022-06-09 | 4 | RUE DE LA SEINE MARITIME | 3 | 43 | 294 | 137650€ | 3201€ |
2022-06-02 | 3 | RUE MARCEL CHATTON | 6 | 102 | 334 | 128000€ | 1255€ |
2022-05-27 | 22 | RUE LUCIEN DAILLENCOURT | 4 | 89 | 239 | 177000€ | 1989€ |
2022-05-13 | 14 | BD DES BOUCHES DU RHONE | 4 | 64 | 279 | 170000€ | 2656€ |
2022-05-09 | 34 | RUE BRANLY | 5 | 110 | 512 | 427440€ | 3886€ |
2022-05-03 | 37 | AV DU 18 JUIN 1940 | 4 | 60 | 270 | 186500€ | 3108€ |
2022-04-05 | 35 | RUE LUCIEN DOYEN | 7 | 105 | 144 | 190000€ | 1810€ |
2022-04-05 | 35 | RUE PAUL SCHLEISS | 6 | 106 | 164 | 220000€ | 2075€ |
2022-03-25 | 17 | ALL CLAUDIUS DUPIN | 5 | 83 | 146 | 239200€ | 2882€ |
2022-03-23 | 10 | ALL GABRIEL MONIN | 5 | 90 | 142 | 180000€ | 2000€ |
2022-02-17 | 4 | RUE ANDRE SCHNEITER | 5 | 90 | 251 | 200000€ | 2222€ |
2022-01-28 | 10 | RUE DU DR JEAN LEVY-SOUPLET | 6 | 109 | 445 | 256850€ | 2356€ |
2022-01-03 | 6 | RUE DU DR GEORGES QUENTIN | 4 | 61 | 299 | 175000€ | 2869€ |
2021-12-30 | 3 | RUE DE LIMOGES | 4 | 61 | 313 | 138000€ | 2262€ |
2021-12-23 | 26 | RUE DE CHERBOURG | 4 | 62 | 182 | 200000€ | 3226€ |
2021-12-23 | 11 | RUE DE LIMOGES | 4 | 63 | 284 | 187000€ | 2968€ |
2021-12-21 | 126 | RUE DE LA MAISON BLANCHE | 3 | 90 | 348 | 200000€ | 2222€ |
2021-12-16 | 13 | AV D EPERNAY | 5 | 95 | 1029 | 1500000€ | 15789€ |
2021-12-09 | 58 | RUE DE L ESPERANCE | 3 | 76 | 100 | 176000€ | 2316€ |
2021-12-06 | 2 | RUE DE BREST | 4 | 60 | 280 | 226500€ | 3775€ |
2021-11-03 | 5 | RUE LUCIEN DAILLENCOURT | 4 | 89 | 264 | 216000€ | 2427€ |
2021-10-27 | 6 | IMP BEZANNES | 5 | 84 | 262 | 360500€ | 4292€ |
2021-10-27 | 129 | RUE DE LA MAISON BLANCHE | 9 | 140 | 568 | 420000€ | 3000€ |
2021-10-25 | 2 | RUE DE CHERBOURG | 4 | 63 | 271 | 222200€ | 3527€ |
2021-10-22 | 9 | RUE DE LYON | 5 | 81 | 235 | 239000€ | 2951€ |
2021-10-19 | 14 | RUE BRANLY | 3 | 39 | 298 | 142000€ | 3641€ |
2021-09-27 | 9 | RUE DE ROUEN | 4 | 61 | 308 | 130500€ | 2139€ |
2021-09-23 | 3 | RUE GEORGES PICOT | 3 | 80 | 210 | 210000€ | 2625€ |
2021-09-03 | 5 | BD DES BOUCHES DU RHONE | 5 | 79 | 315 | 224400€ | 2841€ |
2021-08-30 | 106 | AV D EPERNAY | 4 | 98 | 540 | 470000€ | 4796€ |
2021-08-27 | 2 | RUE DE TOULOUSE | 3 | 66 | 267 | 202000€ | 3061€ |
2021-08-12 | 4 | RUE JEAN DE FOIGNY | 2 | 69 | 354 | 179800€ | 2606€ |
2021-07-30 | 15 | RUE JEAN DE FOIGNY | 5 | 88 | 204 | 240000€ | 2727€ |
2021-07-19 | 32 | RUE PAUL SCHLEISS | 6 | 108 | 240 | 218300€ | 2021€ |
2021-07-06 | 6 | RUE JEAN DE FOIGNY | 4 | 86 | 459 | 250000€ | 2907€ |
2021-07-05 | 22 | RUE DE TOULOUSE | 4 | 65 | 371 | 220000€ | 3385€ |
2021-06-28 | 19 | RUE D ORLEANS | 3 | 60 | 254 | 231500€ | 3858€ |
2021-06-25 | 6 | ALL PIERRE GRANDREMY | 5 | 90 | 175 | 202800€ | 2253€ |
2021-06-18 | 5 | RUE ALEXANDRE RIBOT | 4 | 80 | 175 | 207000€ | 2588€ |
2021-06-14 | 18 | RUE BRANLY | 6 | 140 | 517 | 430000€ | 3071€ |
2021-05-17 | 12 | RUE LEON MATHIEU | 7 | 120 | 0 | 460877€ | 3841€ |
2021-05-04 | 7 | ALL JEAN JACQUES DESIRONT | 6 | 102 | 287 | 178000€ | 1745€ |
2021-04-30 | 33 | RUE LUCIEN DOYEN | 7 | 105 | 148 | 218310€ | 2079€ |
2021-04-26 | 9 | RUE GEORGES PICOT | 4 | 82 | 415 | 195000€ | 2378€ |
2021-02-15 | 3 | RUE LUCIEN DOYEN | 5 | 104 | 284 | 190000€ | 1827€ |
2021-01-27 | 36 | RUE DU HAVRE | 3 | 43 | 350 | 120000€ | 2791€ |
2021-01-25 | 23 | RUE DU DR GEORGES QUENTIN | 4 | 61 | 178 | 119500€ | 1959€ |
2021-01-21 | 1 | RUE DE CHERBOURG | 4 | 66 | 282 | 177000€ | 2682€ |
2020-12-21 | 119 | RUE DE LA MAISON BLANCHE | 3 | 64 | 336 | 115000€ | 1797€ |
2020-12-14 | 2 | RUE HOURELLE | 4 | 79 | 664 | 620000€ | 7848€ |
2020-12-14 | 18 | RUE LEON MATHIEU | 8 | 170 | 425 | 699000€ | 4112€ |
2020-12-08 | 6 | RUE LUCIEN DOYEN | 4 | 88 | 246 | 208500€ | 2369€ |
2020-11-30 | 38 | RUE DE BEZANNES | 5 | 84 | 210 | 305000€ | 3631€ |
2020-11-20 | 26 | RUE DE BEZANNES | 3 | 60 | 186 | 340000€ | 5667€ |
2020-10-31 | 62 | RUE DE VILLEDOMMANGE | 4 | 65 | 237 | 177000€ | 2723€ |
2020-10-12 | 15 | RUE DE LIMOGES | 5 | 81 | 314 | 232150€ | 2866€ |
2020-10-02 | 124 | RUE DE LA MAISON BLANCHE | 4 | 104 | 309 | 193000€ | 1856€ |
2020-09-17 | 53 | RUE DE BEZANNES | 5 | 82 | 398 | 270000€ | 3293€ |
2020-09-11 | 2 | RUE HOURELLE | 4 | 79 | 664 | 327500€ | 4146€ |
2020-08-31 | 36 | RUE DE LA SEINE MARITIME | 4 | 77 | 274 | 237000€ | 3078€ |
2020-07-23 | 7 | RUE DE ROUBAIX | 5 | 104 | 173 | 234375€ | 2254€ |
2020-07-03 | 5 | RUE DE CHERBOURG | 4 | 61 | 302 | 132000€ | 2164€ |
2020-06-30 | 6 | ALL GABRIEL MONIN | 5 | 90 | 142 | 172000€ | 1911€ |
2020-06-29 | 7 | RUE DE CHERBOURG | 4 | 61 | 303 | 188000€ | 3082€ |
2020-05-22 | 83 | AV PAUL MARCHANDEAU | 3 | 57 | 152 | 55000€ | 965€ |
2020-05-18 | 8 | RUE MATHIEU TROUSSIEUX | 4 | 96 | 202 | 217400€ | 2265€ |
2020-05-15 | 5 | RUE DE BREST | 4 | 77 | 277 | 220000€ | 2857€ |
2020-03-31 | 166 | AV D EPERNAY | 4 | 84 | 217 | 185000€ | 2202€ |
2020-03-11 | 77 | AV PAUL MARCHANDEAU | 7 | 165 | 422 | 260000€ | 1576€ |
2020-03-05 | 9 | RUE DE DIEPPE | 4 | 81 | 322 | 152000€ | 1877€ |
2020-02-07 | 2 | RUE D AVIGNON | 5 | 99 | 327 | 210000€ | 2121€ |
2020-01-24 | 10 | RUE DE DIJON | 4 | 81 | 470 | 165000€ | 2037€ |
2020-01-17 | 73 | AV PAUL MARCHANDEAU | 6 | 121 | 155 | 294000€ | 2430€ |
2020-01-10 | 8 | RUE DE DUNKERQUE | 5 | 102 | 464 | 262296€ | 2572€ |
2020-01-09 | 4 | RUE DE DUNKERQUE | 6 | 117 | 480 | 185000€ | 1581€ |
2019-12-24 | 5 | RUE D ORLEANS | 4 | 60 | 298 | 129000€ | 2150€ |
2019-12-23 | 34 | RUE COGNACQ JAY | 3 | 43 | 302 | 156000€ | 3628€ |
2019-12-23 | 31 | RUE DE DUNKERQUE | 4 | 81 | 311 | 154000€ | 1901€ |
2019-12-20 | 31 | RUE D ORLEANS | 3 | 43 | 308 | 112000€ | 2605€ |
2019-12-19 | 147 | RUE DE LA MAISON BLANCHE | 4 | 70 | 748 | 176600€ | 2523€ |
2019-11-29 | 111 | RUE DE LA MAISON BLANCHE | 3 | 84 | 233 | 210000€ | 2500€ |
2019-11-08 | 56 | RUE LEON MATHIEU | 6 | 134 | 382 | 232700€ | 1737€ |
2019-11-07 | 3 | RUE DE TOULOUSE | 5 | 102 | 245 | 169000€ | 1657€ |
2019-11-07 | 19 | RUE DE ROUEN | 6 | 117 | 413 | 195000€ | 1667€ |
2019-10-07 | 14 | RUE ALEXANDRE RIBOT | 6 | 91 | 223 | 262000€ | 2879€ |
2019-10-04 | 10 | RUE DE DUNKERQUE | 6 | 117 | 400 | 185000€ | 1581€ |
2019-09-27 | 52 | RUE HENRI ROYER | 5 | 101 | 506 | 231150€ | 2289€ |
2019-09-23 | 11 | RUE DE BREST | 4 | 61 | 273 | 145000€ | 2377€ |
2019-08-22 | 8 | ALL GEORGES BIZET | 4 | 86 | 157 | 182900€ | 2127€ |
2019-08-01 | 13 | RUE ANDRE SCHNEITER | 6 | 90 | 248 | 225000€ | 2500€ |
2019-07-26 | 8 | IMP BEZANNES | 5 | 72 | 1483 | 227000€ | 3153€ |
2019-07-19 | 5 | RUE JEAN DE FOIGNY | 5 | 89 | 239 | 236000€ | 2652€ |
2019-07-01 | 14 | RUE DE MULHOUSE | 5 | 70 | 233 | 253400€ | 3620€ |
2019-06-20 | 17 | RUE DE LA SEINE MARITIME | 4 | 62 | 235 | 124000€ | 2000€ |
2019-05-27 | 4 | RUE DE ROUEN | 4 | 60 | 289 | 129000€ | 2150€ |
2019-05-24 | 12 | BD DU 18 JUIN 1940 | 4 | 63 | 357 | 180200€ | 2860€ |
2019-04-26 | 59 | RUE DE BEZANNES | 5 | 175 | 773 | 300000€ | 1714€ |
2019-04-16 | 152 | AV D EPERNAY | 5 | 103 | 200 | 233380€ | 2266€ |
2019-04-08 | 2 | BD DU 18 JUIN 1940 | 5 | 80 | 286 | 212400€ | 2655€ |
2019-04-05 | 1 | ALL GABRIEL MONIN | 6 | 113 | 512 | 202000€ | 1788€ |
2019-03-26 | 15 | RUE DU HAVRE | 4 | 61 | 280 | 124000€ | 2033€ |
2019-03-25 | 17 | RUE DE DUNKERQUE | 6 | 121 | 475 | 247000€ | 2041€ |
2019-03-19 | 9 | RUE PAUL SCHLEISS | 5 | 90 | 222 | 191000€ | 2122€ |
2019-03-11 | 6 | RUE DE LA GARENNE | 4 | 133 | 331 | 274500€ | 2064€ |
2019-03-08 | 48 | RUE COGNACQ JAY | 3 | 43 | 274 | 176000€ | 4093€ |
2019-02-26 | 8 | ALL GABRIEL MONIN | 5 | 90 | 140 | 172500€ | 1917€ |
2019-01-29 | 25 | BD DES BOUCHES DU RHONE | 4 | 81 | 307 | 140000€ | 1728€ |
2018-12-28 | 42 | RUE DU HAVRE | 4 | 62 | 359 | 124000€ | 2000€ |
2018-12-28 | 34 | RUE DE DUNKERQUE | 4 | 81 | 358 | 150000€ | 1852€ |
2018-12-27 | 8 | RUE GLADYS DE POLIGNAC | 5 | 92 | 260 | 190000€ | 2065€ |
2018-12-19 | 27 | BD DES BOUCHES DU RHONE | 4 | 81 | 303 | 200000€ | 2469€ |
2018-12-12 | 26 | RUE DE TOULOUSE | 4 | 63 | 343 | 169000€ | 2683€ |
2018-12-11 | 69 | RUE DE BEZANNES | 8 | 120 | 316 | 387200€ | 3227€ |
2018-12-07 | 5 | RUE MATHIEU TROUSSIEUX | 4 | 91 | 263 | 196000€ | 2154€ |
2018-11-12 | 4 | RUE D ORLEANS | 4 | 60 | 262 | 134000€ | 2233€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-21 | 11 | RUE CHANOINE RENE CAMUS | 2 | 28 | 75000€ | 2679€ |
2023-05-12 | 15 | AV D EPERNAY | 1 | 42 | 117000€ | 2786€ |
2023-05-10 | 9 | GPE GENERAL EISENHOWER | 4 | 87 | 114000€ | 1310€ |
2023-03-23 | 11 | RUE CHANOINE RENE CAMUS | 2 | 55 | 95000€ | 1727€ |
2023-03-09 | 40 | RUE LEON MATHIEU | 2 | 51 | 152500€ | 2990€ |
2023-03-01 | 1 | AV DU PRESIDENT KENNEDY | 4 | 93 | 155000€ | 1667€ |
2022-12-29 | 17 | AV D EPERNAY | 2 | 54 | 97627€ | 1808€ |
2022-10-28 | 1 | ALL PIERRE GRANDREMY | 4 | 73 | 139500€ | 1911€ |
2022-10-27 | 1 | AV DU PRESIDENT KENNEDY | 4 | 95 | 168000€ | 1768€ |
2022-10-26 | 1 | ALL MARCEL CHEVAL | 2 | 49 | 100000€ | 2041€ |
2022-10-18 | 17 | AV D EPERNAY | 3 | 71 | 134788€ | 1898€ |
2022-10-07 | 21 | AV D EPERNAY | 5 | 106 | 167400€ | 1579€ |
2022-09-23 | 182 | AV D EPERNAY | 4 | 90 | 186000€ | 2067€ |
2022-09-13 | 50 | BD PRESIDENT WILSON | 5 | 112 | 118000€ | 1054€ |
2022-09-12 | 17 | AV D EPERNAY | 2 | 49 | 99149€ | 2023€ |
2022-09-12 | 1 | AV DU PRESIDENT KENNEDY | 5 | 115 | 175000€ | 1522€ |
2022-08-29 | 21 | AV D EPERNAY | 6 | 122 | 219900€ | 1802€ |
2022-08-24 | 21 | AV D EPERNAY | 6 | 122 | 197400€ | 1618€ |
2022-08-23 | 56 | BD PRESIDENT WILSON | 5 | 110 | 113000€ | 1027€ |
2022-08-19 | 27 | RUE CHANOINE RENE CAMUS | 1 | 26 | 95910€ | 3689€ |
2022-08-03 | 15 | AV D EPERNAY | 2 | 42 | 105600€ | 2514€ |
2022-07-12 | 41 | RUE COGNACQ JAY | 3 | 61 | 171500€ | 2811€ |
2022-07-11 | 9 | GPE GENERAL EISENHOWER | 2 | 42 | 62000€ | 1476€ |
2022-07-06 | 17 | AV D EPERNAY | 4 | 85 | 139265€ | 1638€ |
2022-06-10 | 15 | RUE DE ROUBAIX | 1 | 22 | 64000€ | 2909€ |
2022-06-08 | 19 | AV D EPERNAY | 4 | 90 | 155600€ | 1729€ |
2022-06-03 | 15 | AV D EPERNAY | 1 | 25 | 75000€ | 3000€ |
2022-05-31 | 54 | BD PRESIDENT WILSON | 1 | 18 | 40000€ | 2222€ |
2022-05-30 | 1 | AV DU PRESIDENT KENNEDY | 3 | 209 | 472000€ | 2258€ |
2022-05-27 | 182 | AV D EPERNAY | 3 | 76 | 140000€ | 1842€ |
2022-05-25 | 19 | AV D EPERNAY | 2 | 55 | 120000€ | 2182€ |
2022-05-25 | 1 | ALL MARCEL CHEVAL | 4 | 73 | 120000€ | 1644€ |
2022-05-20 | 1 | AV DU PRESIDENT KENNEDY | 4 | 95 | 175000€ | 1842€ |
2022-05-17 | 21 | AV D EPERNAY | 5 | 106 | 150000€ | 1415€ |
2022-05-10 | 1 | AV DU PRESIDENT KENNEDY | 3 | 66 | 113500€ | 1720€ |
2022-05-06 | 17 | AV D EPERNAY | 2 | 54 | 102555€ | 1899€ |
2022-05-06 | 17 | AV D EPERNAY | 3 | 71 | 118631€ | 1671€ |
2022-04-22 | 17 | AV D EPERNAY | 4 | 82 | 130400€ | 1590€ |
2022-04-07 | 19 | AV D EPERNAY | 4 | 90 | 160000€ | 1778€ |
2022-03-28 | 1 | AV D EPERNAY | 1 | 33 | 104000€ | 3152€ |
2022-03-16 | 15 | RUE DE ROUBAIX | 1 | 21 | 62000€ | 2952€ |
2022-03-15 | 5 | GPE GENERAL EISENHOWER | 2 | 42 | 95000€ | 2262€ |
2022-02-23 | 52 | BD PRESIDENT WILSON | 4 | 89 | 125500€ | 1410€ |
2022-02-23 | 56 | BD PRESIDENT WILSON | 5 | 112 | 116000€ | 1036€ |
2022-02-09 | 17 | AV D EPERNAY | 3 | 71 | 98267€ | 1384€ |
2022-02-08 | 40 | RUE LEON MATHIEU | 2 | 45 | 140600€ | 3124€ |
2022-01-28 | 19 | AV D EPERNAY | 2 | 54 | 137000€ | 2537€ |
2022-01-28 | 17 | AV D EPERNAY | 3 | 71 | 120503€ | 1697€ |
2021-12-22 | 54 | BD PRESIDENT WILSON | 1 | 18 | 40000€ | 2222€ |
2021-12-20 | 15 | AV D EPERNAY | 1 | 34 | 95000€ | 2794€ |
2021-12-07 | 21 | AV D EPERNAY | 5 | 106 | 217500€ | 2052€ |
2021-11-25 | 7 | GPE GENERAL EISENHOWER | 4 | 86 | 53000€ | 616€ |
2021-10-28 | 27 | RUE CHANOINE RENE CAMUS | 2 | 54 | 130000€ | 2407€ |
2021-10-28 | 19 | AV D EPERNAY | 4 | 90 | 192500€ | 2139€ |
2021-10-22 | 32 | RUE BRANLY | 2 | 55 | 150000€ | 2727€ |
2021-10-01 | 23 | RUE PAUL SCHLEISS | 3 | 60 | 70000€ | 1167€ |
2021-09-28 | 17 | AV D EPERNAY | 4 | 85 | 115540€ | 1359€ |
2021-09-28 | 17 | AV D EPERNAY | 5 | 99 | 134327€ | 1357€ |
2021-09-27 | 9 | GPE GENERAL EISENHOWER | 3 | 74 | 69000€ | 932€ |
2021-09-21 | 17 | AV D EPERNAY | 3 | 67 | 97174€ | 1450€ |
2021-09-20 | 17 | AV D EPERNAY | 2 | 54 | 99518€ | 1843€ |
2021-09-06 | 24 | RUE DE RILLY LA MONTAGNE | 4 | 83 | 166150€ | 2002€ |
2021-08-04 | 3 | ALL PIERRE GRANDREMY | 5 | 84 | 172000€ | 2048€ |
2021-08-02 | 50 | BD PRESIDENT WILSON | 5 | 110 | 139600€ | 1269€ |
2021-07-29 | 7 | RUE MARCEL CHATTON | 2 | 49 | 72000€ | 1469€ |
2021-07-16 | 24 | RUE DE RILLY LA MONTAGNE | 3 | 58 | 64012€ | 1104€ |
2021-06-21 | 15 | AV D EPERNAY | 1 | 35 | 97000€ | 2771€ |
2021-05-10 | 19 | AV D EPERNAY | 2 | 54 | 122000€ | 2259€ |
2021-05-03 | 1 | AV DU PRESIDENT KENNEDY | 3 | 66 | 110000€ | 1667€ |
2021-04-29 | 1 | AV DU PRESIDENT KENNEDY | 4 | 95 | 172500€ | 1816€ |
2021-04-15 | 7 | RUE MARCEL CHATTON | 4 | 73 | 109000€ | 1493€ |
2021-04-09 | 21 | AV D EPERNAY | 1 | 38 | 78000€ | 2053€ |
2021-04-07 | 1 | ALL MARCEL CHEVAL | 4 | 73 | 113000€ | 1548€ |
2021-03-30 | 1 | ALL PIERRE GRANDREMY | 3 | 60 | 30000€ | 500€ |
2021-03-15 | 56 | BD PRESIDENT WILSON | 5 | 110 | 118000€ | 1073€ |
2021-02-25 | 1 | AV DU PRESIDENT KENNEDY | 4 | 95 | 168000€ | 1768€ |
2021-02-19 | 30 | RUE LOUIS PAUL BOCQUET | 1 | 24 | 67000€ | 2792€ |
2020-12-23 | 52 | BD PRESIDENT WILSON | 1 | 18 | 47485€ | 2638€ |
2020-12-23 | 9 | GPE GENERAL EISENHOWER | 4 | 87 | 82000€ | 943€ |
2020-12-23 | 4 | RUE YVON ET CLAIRE MORANDAT | 5 | 114 | 10726700€ | 94094€ |
2020-12-21 | 27 | RUE CHANOINE RENE CAMUS | 1 | 26 | 69000€ | 2654€ |
2020-12-21 | 9 | GPE GENERAL EISENHOWER | 3 | 74 | 64000€ | 865€ |
2020-12-18 | 24 | RUE DE RILLY LA MONTAGNE | 4 | 83 | 104000€ | 1253€ |
2020-12-10 | 54 | BD PRESIDENT WILSON | 1 | 18 | 39000€ | 2167€ |
2020-11-27 | 54 | BD PRESIDENT WILSON | 1 | 18 | 39000€ | 2167€ |
2020-11-20 | 3 | ALL PIERRE GRANDREMY | 5 | 84 | 82000€ | 976€ |
2020-11-03 | 50 | BD PRESIDENT WILSON | 5 | 110 | 154300€ | 1403€ |
2020-10-23 | 54 | BD PRESIDENT WILSON | 2 | 64 | 79000€ | 1234€ |
2020-10-16 | 21 | AV D EPERNAY | 6 | 122 | 231950€ | 1901€ |
2020-10-15 | 1 | GPE GENERAL EISENHOWER | 5 | 96 | 85000€ | 885€ |
2020-10-13 | 31 | RUE LOUIS PAUL BOCQUET | 2 | 47 | 161500€ | 3436€ |
2020-09-30 | 17 | AV D EPERNAY | 5 | 99 | 4400000€ | 44444€ |
2020-09-18 | 21 | AV D EPERNAY | 4 | 90 | 157000€ | 1744€ |
2020-09-11 | 54 | BD PRESIDENT WILSON | 1 | 18 | 39000€ | 2167€ |
2020-09-07 | 52 | BD PRESIDENT WILSON | 2 | 64 | 123000€ | 1922€ |
2020-08-25 | 182 | AV D EPERNAY | 3 | 76 | 155000€ | 2039€ |
2020-08-25 | 9 | GPE GENERAL EISENHOWER | 4 | 87 | 80000€ | 920€ |
2020-08-19 | 54 | BD PRESIDENT WILSON | 1 | 18 | 39000€ | 2167€ |
2020-08-14 | 1 | ALL MARCEL CHEVAL | 4 | 73 | 104000€ | 1425€ |
2020-08-05 | 54 | BD PRESIDENT WILSON | 1 | 18 | 39000€ | 2167€ |
2020-08-04 | 1 | AV DU PRESIDENT KENNEDY | 4 | 97 | 137000€ | 1412€ |
2020-07-31 | 40 | RUE LEON MATHIEU | 2 | 51 | 164000€ | 3216€ |
2020-06-15 | 15 | AV D EPERNAY | 1 | 27 | 66000€ | 2444€ |
2020-06-08 | 7 | RUE MARCEL CHATTON | 2 | 49 | 66000€ | 1347€ |
2020-05-26 | 24 | RUE DE RILLY LA MONTAGNE | 4 | 76 | 106680€ | 1404€ |
2020-05-22 | 21 | AV D EPERNAY | 1 | 39 | 82000€ | 2103€ |
2020-05-18 | 19 | AV D EPERNAY | 4 | 90 | 165450€ | 1838€ |
2020-04-30 | 3 | ALL PIERRE GRANDREMY | 2 | 49 | 76000€ | 1551€ |
2020-04-03 | 28 | RUE LEON MATHIEU | 1 | 22 | 700000€ | 31818€ |
2020-03-11 | 21 | AV D EPERNAY | 1 | 38 | 79000€ | 2079€ |
2020-03-10 | 19 | AV D EPERNAY | 2 | 55 | 90000€ | 1636€ |
2020-03-06 | 15 | AV D EPERNAY | 1 | 26 | 91000€ | 3500€ |
2020-03-06 | 1 | AV DU PRESIDENT KENNEDY | 5 | 115 | 186004€ | 1617€ |
2020-02-29 | 30 | RUE LOUIS PAUL BOCQUET | 3 | 66 | 96780€ | 1466€ |
2020-02-05 | 5 | GPE GENERAL EISENHOWER | 3 | 75 | 103340€ | 1378€ |
2019-12-28 | 5 | GPE GENERAL EISENHOWER | 3 | 75 | 105000€ | 1400€ |
2019-12-27 | 1 | AV DU PRESIDENT KENNEDY | 5 | 153 | 290000€ | 1895€ |
2019-12-20 | 28 | RUE DE RILLY LA MONTAGNE | 4 | 83 | 70000€ | 843€ |
2019-11-25 | 19 | AV D EPERNAY | 2 | 55 | 80000€ | 1455€ |
