Allée des Sansonnets,51100-REIMS
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (3.39)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (3.52)
Le prix au m2 des appartements de Allée des Sansonnets,51100-REIMS est de 2.437€ /m2 avec un indice de confiance de 3.39/5.
Concernant les maisons, il est de 3.173€ /m2 avec un indice de confiance de 3.52/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 3.173€ /m2 avec un indice de confiance de 3.52/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-31 | 4 | RUE DAMIDE | 4 | 85 | 107 | 230000€ | 2706€ |
2023-05-26 | 22 | RUE JOSEPH JACQUET | 3 | 82 | 209 | 243000€ | 2963€ |
2023-05-15 | 69 | RUE DU GENERAL CARRE | 5 | 73 | 143 | 228980€ | 3137€ |
2023-04-14 | 67 | RUE JEAN RACINE | 5 | 91 | 143 | 207000€ | 2275€ |
2023-01-11 | 10 | RUE JEAN RACINE | 4 | 87 | 173 | 193550€ | 2225€ |
2022-12-06 | 29 | RUE DE LA BALTIQUE | 4 | 87 | 160 | 177500€ | 2040€ |
2022-12-05 | 15 | RUE JEAN MERMOZ | 5 | 72 | 373 | 218000€ | 3028€ |
2022-11-10 | 17 | RUE DU GENERAL CARRE | 5 | 101 | 177 | 218500€ | 2163€ |
2022-11-08 | 33 | AV HENRI FARMAN | 3 | 133 | 651 | 210000€ | 1579€ |
2022-10-12 | 90 | RUE BARON | 6 | 88 | 129 | 210000€ | 2386€ |
2022-10-11 | 55 | RUE DE SILLERY | 4 | 70 | 325 | 230000€ | 3286€ |
2022-10-04 | 8 | RUE DE MADRID | 6 | 110 | 334 | 245000€ | 2227€ |
2022-09-29 | 46 | RUE PETIT HUTIN | 4 | 90 | 124 | 277000€ | 3078€ |
2022-09-23 | 66 | RUE GEORGES BOUSSINESQ | 4 | 75 | 118 | 289000€ | 3853€ |
2022-09-21 | 8 | RUE MAXIME CUISINIER | 4 | 90 | 208 | 346500€ | 3850€ |
2022-09-21 | 41 | RUE COUTIER MARION | 3 | 146 | 308 | 497500€ | 3408€ |
2022-09-07 | 60 | RUE GUSTAVE LAURENT | 3 | 70 | 74 | 161000€ | 2300€ |
2022-08-16 | 236 | RUE DE CERNAY | 6 | 144 | 197 | 370000€ | 2569€ |
2022-07-29 | 46 | RUE DES EPARGES | 6 | 180 | 351 | 546000€ | 3033€ |
2022-07-19 | 53 | RUE COUTIER MARION | 4 | 71 | 276 | 227000€ | 3197€ |
2022-07-13 | 44 | RUE 16E ET 22E DRAGONS | 4 | 139 | 179 | 407550€ | 2932€ |
2022-06-24 | 71 | RUE JEAN RACINE | 4 | 87 | 143 | 178000€ | 2046€ |
2022-06-14 | 54 | RUE 16E ET 22E DRAGONS | 7 | 99 | 201 | 310000€ | 3131€ |
2022-06-01 | 74 | BD POMMERY | 5 | 122 | 0 | 256800€ | 2105€ |
2022-04-20 | 266 | RUE DE CERNAY | 3 | 70 | 277 | 190000€ | 2714€ |
2022-03-18 | 81 | BD HENRY VASNIER | 5 | 112 | 485 | 420000€ | 3750€ |
2022-03-15 | 14 | RUE HUBERT LATHAM | 4 | 82 | 141 | 178000€ | 2171€ |
2022-03-14 | 105 | RUE GUSTAVE LAURENT | 2 | 43 | 83 | 22500€ | 523€ |
2022-02-25 | 10 | RUE 16E ET 22E DRAGONS | 5 | 97 | 361 | 395000€ | 4072€ |
2022-02-09 | 33 | RUE DES EPARGES | 3 | 57 | 166 | 229800€ | 4032€ |
2022-01-14 | 3 | ALL JEAN GOUJON | 5 | 129 | 1005 | 296000€ | 2295€ |
2021-12-27 | 20 | RUE PEPERSACK | 5 | 142 | 336 | 499000€ | 3514€ |
2021-12-23 | 42 | RUE GRANDVAL | 5 | 72 | 120 | 269500€ | 3743€ |
2021-12-20 | 31 | AV DE L EUROPE | 6 | 106 | 141 | 165000€ | 1557€ |
2021-12-15 | 40 | RUE DE LA POMPELLE | 4 | 65 | 715 | 220000€ | 3385€ |
2021-12-15 | 64 | RUE JEAN RACINE | 4 | 87 | 156 | 183240€ | 2106€ |
2021-12-13 | 1 | ALL DES PERVENCHES | 3 | 54 | 352 | 145000€ | 2685€ |
2021-11-29 | 20 | RUE LOUIS ROUYER | 6 | 145 | 414 | 430000€ | 2966€ |
2021-11-10 | 41 | RUE DE LA POMPELLE | 5 | 107 | 210 | 511800€ | 4783€ |
2021-10-18 | 39 | RUE JEAN RACINE | 5 | 111 | 182 | 200000€ | 1802€ |
2021-10-14 | 21 | RUE HUBERT LATHAM | 4 | 75 | 213 | 140000€ | 1867€ |
2021-10-13 | 50 | RUE BARON | 4 | 67 | 155 | 132000€ | 1970€ |
2021-09-13 | 62 | RUE GUSTAVE LAURENT | 7 | 165 | 218 | 445000€ | 2697€ |
2021-08-25 | 11 | RUE DU CHEMIN VERT | 5 | 86 | 357 | 355900€ | 4138€ |
2021-08-24 | 26 | RUE SADI LECOINTE | 5 | 81 | 139 | 195000€ | 2407€ |
2021-08-24 | 60 | RUE GUSTAVE LAURENT | 3 | 89 | 305 | 215000€ | 2416€ |
2021-08-17 | 49 | RUE GEORGES BOUSSINESQ | 5 | 135 | 574 | 563000€ | 4170€ |
2021-07-28 | 4 | RUE CDT MARIN LA MESLEE | 6 | 160 | 882 | 430000€ | 2688€ |
2021-07-13 | 77 | RUE BARON | 3 | 64 | 123 | 156000€ | 2438€ |
2021-07-08 | 29 | RUE DE MADRID | 6 | 124 | 337 | 236000€ | 1903€ |
2021-06-21 | 65 | AV DE L EUROPE | 4 | 87 | 156 | 210000€ | 2414€ |
2021-06-11 | 33 | RUE 16E ET 22E DRAGONS | 4 | 137 | 249 | 464180€ | 3388€ |
2021-06-11 | 7 | RUE COUTIER MARION | 6 | 170 | 432 | 457000€ | 2688€ |
2021-05-05 | 51 | RUE JEAN RACINE | 5 | 91 | 141 | 160000€ | 1758€ |
2021-05-05 | 69 | RUE JEAN RACINE | 5 | 91 | 143 | 201500€ | 2214€ |
2021-04-30 | 7 | RUE PIERRE CORNEILLE | 6 | 106 | 157 | 210000€ | 1981€ |
2021-04-29 | 49 | RUE DU GENERAL CARRE | 5 | 64 | 178 | 210600€ | 3291€ |
2021-04-27 | 271 | RUE DE CERNAY | 6 | 130 | 268 | 437000€ | 3362€ |
2021-03-30 | 20 | RUE HUBERT LATHAM | 5 | 75 | 253 | 160000€ | 2133€ |
2021-03-24 | 57 | RUE DU GENERAL CARRE | 5 | 77 | 140 | 161500€ | 2097€ |
2021-03-12 | 266 | RUE DE CERNAY | 3 | 70 | 277 | 121000€ | 1729€ |
2021-03-01 | 4 | RUE GAUCHER DE CHATILLON | 5 | 76 | 91 | 218000€ | 2868€ |
2021-02-26 | 5 | ALL JEAN GOUJON | 5 | 129 | 1177 | 290000€ | 2248€ |
2021-02-25 | 32 | RUE DES EPARGES | 4 | 64 | 131 | 180000€ | 2813€ |
2021-02-05 | 53 | RUE GUSTAVE LAURENT | 5 | 100 | 205 | 235000€ | 2350€ |
2021-01-28 | 248 | RUE DE CERNAY | 2 | 50 | 191 | 194850€ | 3897€ |
2021-01-27 | 56 | RUE JEAN RACINE | 5 | 91 | 135 | 163000€ | 1791€ |
2021-01-15 | 28 | RUE JEAN MERMOZ | 5 | 75 | 242 | 160000€ | 2133€ |
2021-01-15 | 37 | RUE JEAN RACINE | 5 | 91 | 183 | 218370€ | 2400€ |
2020-12-23 | 23 | RUE NUNGESSER ET COLI | 4 | 65 | 249 | 163000€ | 2508€ |
2020-12-23 | 11 | RUE DU GENERAL CARRE | 5 | 113 | 184 | 326200€ | 2887€ |
2020-12-14 | 31 | RUE 16E ET 22E DRAGONS | 4 | 110 | 352 | 325000€ | 2955€ |
2020-11-30 | 56 | RUE BARON | 4 | 98 | 145 | 33000€ | 337€ |
2020-11-27 | 16 | ALL JEAN GOUJON | 5 | 124 | 475 | 520850€ | 4200€ |
2020-11-18 | 13 | RUE GERARD PHILIPE | 4 | 112 | 436 | 250000€ | 2232€ |
2020-11-16 | 71 | RUE DE SILLERY | 5 | 85 | 305 | 170000€ | 2000€ |
2020-11-09 | 31 | RUE DE LA BALTIQUE | 4 | 87 | 160 | 200000€ | 2299€ |
2020-11-02 | 4 | RUE LOUIS ROUYER | 7 | 114 | 194 | 200000€ | 1754€ |
2020-10-29 | 77 | RUE GEORGES BOUSSINESQ | 4 | 79 | 266 | 250000€ | 3165€ |
2020-10-29 | 27 | RUE DU GENERAL CARRE | 5 | 106 | 181 | 244000€ | 2302€ |
2020-10-08 | 4 | RUE PIERRE CORNEILLE | 5 | 90 | 160 | 170000€ | 1889€ |
2020-09-15 | 14 | ALL JEAN GOUJON | 4 | 107 | 576 | 2190000€ | 20467€ |
2020-08-31 | 69 | AV DE L EUROPE | 6 | 106 | 144 | 145600€ | 1374€ |
2020-08-28 | 24 | RUE PEPERSACK | 7 | 127 | 384 | 298000€ | 2346€ |
2020-08-24 | 25 | RUE DAMIDE | 4 | 93 | 244 | 239835€ | 2579€ |
2020-08-14 | 12 | RUE OLIVIER DE SERRES | 5 | 119 | 724 | 356000€ | 2992€ |
2020-08-06 | 5 | RUE DU GENERAL CARRE | 4 | 77 | 183 | 195300€ | 2536€ |
2020-07-29 | 74 | AV GEORGES CLEMENCEAU | 7 | 127 | 292 | 430000€ | 3386€ |
2020-07-27 | 94 | BD POMMERY | 8 | 143 | 197 | 351940€ | 2461€ |
2020-07-15 | 31 | BD POMMERY | 5 | 54 | 210 | 155500€ | 2880€ |
2020-07-10 | 29 | AV HENRI FARMAN | 4 | 110 | 735 | 230000€ | 2091€ |
2020-06-25 | 266 | RUE DE CERNAY | 3 | 70 | 277 | 93000€ | 1329€ |
2020-06-23 | 11 | RUE NUNGESSER ET COLI | 7 | 133 | 204 | 266000€ | 2000€ |
2020-06-15 | 1 | RUE DU GENERAL CARRE | 5 | 43 | 183 | 179000€ | 4163€ |
2020-05-29 | 85 | AV DE L EUROPE | 4 | 77 | 364 | 179190€ | 2327€ |
2020-05-15 | 41 | RUE DU GENERAL CARRE | 5 | 80 | 225 | 208000€ | 2600€ |
2020-04-08 | 3 | RUE PIERRE CORNEILLE | 4 | 87 | 142 | 156000€ | 1793€ |
2020-03-06 | 57 | RUE PETIT HUTIN | 4 | 92 | 243 | 270000€ | 2935€ |
2020-03-06 | 74 | BD POMMERY | 5 | 122 | 0 | 160000€ | 1311€ |
2020-02-12 | 77 | RUE JEAN RACINE | 5 | 91 | 142 | 196000€ | 2154€ |
2020-01-30 | 29 | RUE DAMIDE | 5 | 93 | 228 | 230940€ | 2483€ |
2020-01-30 | 9 | RUE CHARLES LAFITE | 6 | 149 | 332 | 246500€ | 1654€ |
2020-01-27 | 72 | RUE GEORGES BOUSSINESQ | 3 | 90 | 159 | 323500€ | 3594€ |
2020-01-20 | 57 | RUE DES EPARGES | 3 | 108 | 135 | 247900€ | 2295€ |
2020-01-14 | 36 | RUE SADI LECOINTE | 5 | 81 | 243 | 193250€ | 2386€ |
2020-01-14 | 53 | AV DE L EUROPE | 5 | 91 | 141 | 213000€ | 2341€ |
2020-01-09 | 87 | AV DE L EUROPE | 4 | 77 | 217 | 172755€ | 2244€ |
2020-01-06 | 24 | RUE COUTIER MARION | 4 | 80 | 255 | 187000€ | 2338€ |
2020-01-06 | 22 | RUE COUTIER MARION | 4 | 90 | 124 | 173720€ | 1930€ |
2019-12-30 | 35 | RUE SADI LECOINTE | 5 | 81 | 155 | 145000€ | 1790€ |
2019-12-27 | 25 | AV HENRI FARMAN | 3 | 106 | 1020 | 227000€ | 2142€ |
2019-12-20 | 66 | RUE HENRI BARBUSSE | 4 | 75 | 670 | 308500€ | 4113€ |
2019-12-18 | 93 | AV DE L EUROPE | 4 | 77 | 175 | 180000€ | 2338€ |
2019-12-17 | 58 | RUE BARON | 3 | 50 | 103 | 156000€ | 3120€ |
2019-11-28 | 101 | RUE GUSTAVE LAURENT | 5 | 95 | 163 | 340000€ | 3579€ |
2019-11-27 | 20 | RUE COUTIER MARION | 5 | 90 | 123 | 152200€ | 1691€ |
2019-10-08 | 59 | RUE DU GENERAL CARRE | 4 | 74 | 141 | 180000€ | 2432€ |
2019-10-07 | 47 | RUE DU GENERAL CARRE | 5 | 60 | 178 | 122000€ | 2033€ |
2019-10-04 | 33 | RUE DAMIDE | 5 | 93 | 229 | 205000€ | 2204€ |
2019-09-18 | 20 | RUE LOUIS ROUYER | 6 | 145 | 414 | 240000€ | 1655€ |
2019-09-11 | 28 | BD POMMERY | 3 | 59 | 177 | 262000€ | 4441€ |
2019-09-06 | 75 | RUE JEAN RACINE | 4 | 87 | 143 | 151000€ | 1736€ |
2019-08-29 | 51 | RUE DU GENERAL CARRE | 4 | 77 | 241 | 189000€ | 2455€ |
2019-08-22 | 9 | ALL JEAN GOUJON | 5 | 127 | 1077 | 460000€ | 3622€ |
2019-08-21 | 9 | RUE DES EPARGES | 4 | 96 | 203 | 280000€ | 2917€ |
2019-08-21 | 162 | BD POMMERY | 6 | 126 | 441 | 315000€ | 2500€ |
2019-08-19 | 50 | RUE 16E ET 22E DRAGONS | 5 | 90 | 201 | 115000€ | 1278€ |
2019-08-19 | 50 | RUE 16E ET 22E DRAGONS | 5 | 90 | 201 | 148000€ | 1644€ |
2019-08-01 | 258 | RUE DE CERNAY | 3 | 54 | 226 | 182500€ | 3380€ |
2019-07-30 | 23 | RUE HUBERT LATHAM | 3 | 68 | 212 | 120000€ | 1765€ |
2019-07-22 | 32 | AV DE L EUROPE | 5 | 91 | 165 | 159500€ | 1753€ |
2019-07-19 | 75 | RUE GUSTAVE LAURENT | 5 | 92 | 296 | 284000€ | 3087€ |
2019-07-19 | 22 | RUE PETIT HUTIN | 5 | 107 | 217 | 276000€ | 2579€ |
2019-06-28 | 53 | RUE COUTIER MARION | 4 | 71 | 276 | 130000€ | 1831€ |
2019-04-30 | 39 | RUE DES EPARGES | 3 | 60 | 290 | 179000€ | 2983€ |
2019-04-30 | 69 | RUE PETIT DELBOURG | 4 | 75 | 214 | 170000€ | 2267€ |
2019-03-28 | 95 | AV DE L EUROPE | 4 | 77 | 305 | 179000€ | 2325€ |
2019-03-18 | 68 | RUE GEORGES BOUSSINESQ | 5 | 150 | 171 | 470750€ | 3138€ |
2019-03-07 | 65 | RUE DU GENERAL CARRE | 5 | 80 | 204 | 186000€ | 2325€ |
2019-03-01 | 244 | RUE DE CERNAY | 2 | 72 | 250 | 130800€ | 1817€ |
2019-02-01 | 32 | BD POMMERY | 3 | 60 | 91 | 218000€ | 3633€ |
2019-01-18 | 16 | RUE NUNGESSER ET COLI | 6 | 97 | 241 | 192000€ | 1979€ |
2019-01-18 | 25 | AV GEORGES CLEMENCEAU | 6 | 128 | 444 | 559000€ | 4367€ |
2019-01-07 | 28 | RUE DES EPARGES | 4 | 65 | 167 | 95000€ | 1462€ |
2019-01-03 | 6 | RUE DE MADRID | 7 | 131 | 334 | 225000€ | 1718€ |
2018-12-26 | 22 | RUE NUNGESSER ET COLI | 5 | 66 | 215 | 158500€ | 2402€ |
2018-12-21 | 45 | RUE GEORGES BOUSSINESQ | 4 | 105 | 312 | 220000€ | 2095€ |
2018-12-20 | 3 | RUE PETIT DELBOURG | 2 | 56 | 195 | 145000€ | 2589€ |
2018-12-20 | 11 | RUE DE L ADRIATIQUE | 5 | 133 | 313 | 180000€ | 1353€ |
2018-11-14 | 290 | RUE DE CERNAY | 5 | 94 | 312 | 150000€ | 1596€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-07 | 3 | RUE DE LONDRES | 5 | 105 | 181300€ | 1727€ |
2023-04-26 | 6 | RUE BERTRAND DE MUN | 4 | 90 | 157000€ | 1744€ |
2023-04-26 | 2 | RUE DE L ADRIATIQUE | 4 | 91 | 124900€ | 1373€ |
2023-04-18 | 11 | RUE BERTRAND DE MUN | 3 | 73 | 117500€ | 1610€ |
2023-01-30 | 3 | RUE DE LONDRES | 5 | 105 | 162000€ | 1543€ |
2023-01-06 | 16 | AV DE L EUROPE | 5 | 105 | 120000€ | 1143€ |
2022-12-13 | 114 | BD POMMERY | 2 | 28 | 77000€ | 2750€ |
2022-11-23 | 12 | RUE DU CHEMIN VERT | 3 | 60 | 181400€ | 3023€ |
2022-11-14 | 6 | AV DE L EUROPE | 3 | 76 | 115000€ | 1513€ |
2022-10-28 | 100 | AV GEORGES CLEMENCEAU | 2 | 45 | 125000€ | 2778€ |
2022-10-25 | 114 | BD POMMERY | 2 | 32 | 75000€ | 2344€ |
2022-10-20 | 21 | RUE DU CHEMIN VERT | 1 | 20 | 55000€ | 2750€ |
2022-10-12 | 67 | BD POMMERY | 2 | 37 | 131000€ | 3541€ |
2022-10-03 | 3 | RUE DE LONDRES | 5 | 105 | 165000€ | 1571€ |
2022-09-19 | 8 | AV DE L EUROPE | 5 | 107 | 209000€ | 1953€ |
2022-09-14 | 12 | RUE DU CHEMIN VERT | 3 | 65 | 208000€ | 3200€ |
2022-08-31 | 16 | AV DE L EUROPE | 5 | 105 | 120000€ | 1143€ |
2022-08-25 | 14 | RUE DU CHEMIN VERT | 2 | 44 | 150000€ | 3409€ |
2022-08-09 | 222 | BD POMMERY | 3 | 70 | 189000€ | 2700€ |
2022-08-04 | 67 | BD POMMERY | 3 | 66 | 188800€ | 2861€ |
2022-07-29 | 67 | BD POMMERY | 2 | 43 | 140000€ | 3256€ |
2022-07-28 | 71 | BD POMMERY | 2 | 43 | 133000€ | 3093€ |
2022-07-25 | 3 | RUE DE LA PROCESSION | 3 | 60 | 196000€ | 3267€ |
2022-07-11 | 5 | RUE DE LA PROCESSION | 3 | 66 | 220500€ | 3341€ |
2022-07-01 | 12 | RUE DU CHEMIN VERT | 1 | 33 | 107375€ | 3254€ |
2022-06-24 | 4 | RUE DU CHEMIN VERT | 3 | 67 | 211150€ | 3151€ |
2022-06-10 | 23 | RUE DE LA MEDITERRANEE | 5 | 107 | 115000€ | 1075€ |
2022-05-03 | 17 | RUE BERTRAND DE MUN | 3 | 73 | 179400€ | 2458€ |
2022-03-31 | 4 | RUE BERTRAND DE MUN | 5 | 106 | 189000€ | 1783€ |
2022-03-28 | 13 | RUE BERTRAND DE MUN | 3 | 73 | 184000€ | 2521€ |
2022-03-16 | 67 | BD POMMERY | 2 | 43 | 128000€ | 2977€ |
2022-03-11 | 8 | AV DE L EUROPE | 4 | 90 | 176400€ | 1960€ |
2022-02-03 | 7 | RUE BERTRAND DE MUN | 4 | 90 | 129000€ | 1433€ |
2022-02-01 | 118 | BD POMMERY | 3 | 88 | 100000€ | 1136€ |
2022-01-28 | 40 | RUE COUTIER MARION | 3 | 78 | 125000€ | 1603€ |
2022-01-13 | 71 | BD POMMERY | 4 | 88 | 248500€ | 2824€ |
2021-12-20 | 2 | RUE BERTRAND DE MUN | 4 | 90 | 160000€ | 1778€ |
2021-12-16 | 3 | RUE DE LA PROCESSION | 2 | 47 | 130950€ | 2786€ |
2021-12-07 | 67 | BD POMMERY | 2 | 48 | 139000€ | 2896€ |
2021-12-02 | 2 | RUE BERTRAND DE MUN | 4 | 90 | 160000€ | 1778€ |
2021-12-02 | 3 | RUE DE LONDRES | 5 | 105 | 160000€ | 1524€ |
2021-12-02 | 4 | AV DE L EUROPE | 5 | 107 | 292000€ | 2729€ |
2021-11-05 | 67 | BD POMMERY | 3 | 72 | 195000€ | 2708€ |
2021-10-14 | 17 | RUE BERTRAND DE MUN | 3 | 73 | 166700€ | 2284€ |
2021-10-12 | 28 | RUE DE BRAZZAVILLE | 3 | 69 | 161000€ | 2333€ |
2021-10-01 | 11 | RUE DE BRAZZAVILLE | 5 | 98 | 149000€ | 1520€ |
2021-09-30 | 4 | RUE DU CHEMIN VERT | 2 | 41 | 121000€ | 2951€ |
2021-09-24 | 57 | AV GEORGES CLEMENCEAU | 3 | 63 | 129000€ | 2048€ |
2021-08-30 | 5 | RUE DE LA PROCESSION | 3 | 66 | 195000€ | 2955€ |
2021-07-28 | 28 | RUE DE BRAZZAVILLE | 2 | 50 | 122700€ | 2454€ |
2021-07-23 | 14 | RUE DU CHEMIN VERT | 3 | 108 | 266200€ | 2465€ |
2021-07-16 | 9 | RUE BERTRAND DE MUN | 4 | 90 | 185000€ | 2056€ |
2021-07-09 | 7 | RUE BERTRAND DE MUN | 3 | 76 | 120000€ | 1579€ |
2021-07-05 | 4 | RUE BERTRAND DE MUN | 4 | 90 | 140000€ | 1556€ |
2021-07-02 | 11 | RUE BERTRAND DE MUN | 3 | 73 | 122000€ | 1671€ |
2021-06-29 | 12 | AV DE L EUROPE | 5 | 113 | 129000€ | 1142€ |
2021-06-16 | 9 | RUE BERTRAND DE MUN | 4 | 90 | 132000€ | 1467€ |
2021-06-09 | 5 | RUE BERTRAND DE MUN | 2 | 60 | 116555€ | 1943€ |
2021-06-09 | 3 | RUE DE LA PROCESSION | 3 | 66 | 168000€ | 2545€ |
2021-06-07 | 5 | RUE BERTRAND DE MUN | 4 | 90 | 165700€ | 1841€ |
2021-05-31 | 15 | RUE BERTRAND DE MUN | 3 | 73 | 141000€ | 1932€ |
2021-05-25 | 6 | RUE BERTRAND DE MUN | 3 | 76 | 143500€ | 1888€ |
2021-05-21 | 23 | RUE DE LA MEDITERRANEE | 6 | 120 | 161700€ | 1348€ |
2021-05-20 | 4 | RUE DU CHEMIN VERT | 2 | 49 | 171800€ | 3506€ |
2021-05-11 | 9 | RUE BERTRAND DE MUN | 2 | 60 | 125460€ | 2091€ |
2021-05-04 | 3 | RUE DE LONDRES | 5 | 105 | 92000€ | 876€ |
2021-04-30 | 4 | RUE DU CHEMIN VERT | 3 | 56 | 130000€ | 2321€ |
2021-04-19 | 2 | RUE BERTRAND DE MUN | 4 | 90 | 149500€ | 1661€ |
2021-04-12 | 28 | RUE DE BRAZZAVILLE | 2 | 50 | 124900€ | 2498€ |
2021-04-06 | 38 | RUE COUTIER MARION | 3 | 78 | 125000€ | 1603€ |
2021-04-02 | 36 | RUE COUTIER MARION | 4 | 79 | 111000€ | 1405€ |
2021-03-30 | 17 | RUE BERTRAND DE MUN | 3 | 73 | 153000€ | 2096€ |
2021-03-05 | 30 | RUE COUTIER MARION | 4 | 87 | 125000€ | 1437€ |
2021-02-26 | 16 | AV DE L EUROPE | 5 | 105 | 109000€ | 1038€ |
2021-02-05 | 9 | RUE BERTRAND DE MUN | 2 | 60 | 97470€ | 1625€ |
2021-01-26 | 1 | RUE DE LONDRES | 6 | 118 | 121500€ | 1030€ |
2021-01-18 | 100 | AV GEORGES CLEMENCEAU | 4 | 88 | 25000€ | 284€ |
2020-12-28 | 67 | BD POMMERY | 2 | 45 | 115050€ | 2557€ |
2020-12-22 | 21 | RUE DU CHEMIN VERT | 1 | 21 | 30000€ | 1429€ |
2020-12-21 | 12 | AV DE L EUROPE | 2 | 51 | 73000€ | 1431€ |
2020-12-16 | 4 | RUE DU CHEMIN VERT | 2 | 40 | 118000€ | 2950€ |
2020-12-02 | 21 | RUE DU CHEMIN VERT | 1 | 15 | 51000€ | 3400€ |
2020-12-02 | 4 | AV DE L EUROPE | 4 | 90 | 140000€ | 1556€ |
2020-11-18 | 100 | AV GEORGES CLEMENCEAU | 2 | 45 | 90000€ | 2000€ |
2020-11-10 | 136 | BD POMMERY | 1 | 32 | 91000€ | 2844€ |
2020-11-03 | 71 | BD POMMERY | 2 | 49 | 112000€ | 2286€ |
2020-10-16 | 35 | RUE DE LA POMPELLE | 1 | 35 | 80520€ | 2301€ |
2020-10-14 | 6 | RUE BERTRAND DE MUN | 2 | 61 | 82000€ | 1344€ |
2020-10-01 | 35 | RUE DE LA POMPELLE | 2 | 46 | 108700€ | 2363€ |
2020-09-29 | 11 | RUE BERTRAND DE MUN | 3 | 73 | 166000€ | 2274€ |
2020-09-28 | 3 | RUE DE LA PROCESSION | 3 | 73 | 295000€ | 4041€ |
2020-09-18 | 35 | RUE DE LA POMPELLE | 1 | 31 | 73000€ | 2355€ |
2020-09-10 | 100 | AV GEORGES CLEMENCEAU | 2 | 45 | 112000€ | 2489€ |
2020-09-07 | 13 | RUE BERTRAND DE MUN | 3 | 73 | 160000€ | 2192€ |
2020-09-07 | 9 | RUE BERTRAND DE MUN | 4 | 90 | 141500€ | 1572€ |
2020-09-01 | 5 | RUE BERTRAND DE MUN | 4 | 90 | 168000€ | 1867€ |
2020-08-07 | 11 | RUE BERTRAND DE MUN | 3 | 73 | 179380€ | 2457€ |
2020-08-07 | 23 | RUE DE LA MEDITERRANEE | 6 | 120 | 151000€ | 1258€ |
2020-07-29 | 6 | AV DE L EUROPE | 8 | 211 | 387000€ | 1834€ |
2020-07-17 | 1 | RUE DE LONDRES | 6 | 123 | 175000€ | 1423€ |
2020-06-26 | 15 | RUE BERTRAND DE MUN | 3 | 73 | 157500€ | 2158€ |
2020-06-26 | 27 | RUE DE LA MEDITERRANEE | 6 | 120 | 149700€ | 1248€ |
2020-06-04 | 4 | RUE BERTRAND DE MUN | 5 | 106 | 186950€ | 1764€ |
2020-06-02 | 4 | RUE BERTRAND DE MUN | 4 | 90 | 74615€ | 829€ |
2020-05-29 | 4 | RUE DE L ADRIATIQUE | 5 | 113 | 131180€ | 1161€ |
2020-04-29 | 5 | RUE DE LA PROCESSION | 2 | 40 | 120000€ | 3000€ |
2020-03-12 | 4 | AV DE L EUROPE | 4 | 90 | 150000€ | 1667€ |
2020-03-04 | 136 | BD POMMERY | 3 | 73 | 277000€ | 3795€ |
2020-02-17 | 224 | BD POMMERY | 5 | 93 | 221490€ | 2382€ |
2020-01-31 | 15 | RUE BERTRAND DE MUN | 3 | 73 | 120000€ | 1644€ |
2019-12-23 | 57 | RUE 16E ET 22E DRAGONS | 3 | 54 | 120000€ | 2222€ |
2019-12-13 | 222 | BD POMMERY | 3 | 70 | 133490€ | 1907€ |
2019-12-13 | 5 | RUE BERTRAND DE MUN | 4 | 90 | 161000€ | 1789€ |
2019-11-26 | 13 | RUE BERTRAND DE MUN | 3 | 73 | 103000€ | 1411€ |
2019-11-15 | 40 | RUE COUTIER MARION | 4 | 87 | 125000€ | 1437€ |
2019-11-14 | 6 | RUE BERTRAND DE MUN | 3 | 76 | 110000€ | 1447€ |
2019-11-08 | 15 | RUE BERTRAND DE MUN | 3 | 73 | 148000€ | 2027€ |
2019-11-04 | 3 | RUE DE LONDRES | 5 | 105 | 122000€ | 1162€ |
2019-10-14 | 11 | RUE DE BRAZZAVILLE | 6 | 111 | 179350€ | 1616€ |
2019-10-04 | 11 | RUE BERTRAND DE MUN | 3 | 73 | 112000€ | 1534€ |
2019-09-26 | 23 | RUE DE LA MEDITERRANEE | 6 | 120 | 151500€ | 1263€ |
2019-09-11 | 13 | RUE BERTRAND DE MUN | 3 | 73 | 159000€ | 2178€ |
2019-09-11 | 7 | RUE BERTRAND DE MUN | 5 | 106 | 168000€ | 1585€ |
