Place Saint Exupéry,33700-MERIGNAC
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (4.02)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (3.83)
Le prix au m2 des appartements de Place Saint Exupéry,33700-MERIGNAC est de 3.603€ /m2 avec un indice de confiance de 4.02/5.
Concernant les maisons, il est de 4.890€ /m2 avec un indice de confiance de 3.83/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 4.890€ /m2 avec un indice de confiance de 3.83/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-27 | 27 | AV FRANKLIN ROOSEVELT | 2 | 64 | 734 | 465000€ | 7266€ |
2024-06-11 | 42 | AV RAOUL AMAT | 3 | 63 | 187 | 203000€ | 3222€ |
2024-05-06 | 5 | RUE ALBERT SOREL | 5 | 80 | 682 | 520000€ | 6500€ |
2024-04-25 | 3 | PL DU JARD | 5 | 150 | 0 | 330000€ | 2200€ |
2024-04-23 | 13 | RUE DU COUDRAY | 4 | 105 | 435 | 360000€ | 3429€ |
2024-04-16 | 19 | RUE DU LIVEAU | 8 | 171 | 569 | 1132700€ | 6624€ |
2024-03-29 | 2 | PL GINETTE NEVEU | 5 | 124 | 432 | 517000€ | 4169€ |
2024-03-20 | 17 | RUE PAUL VERLAINE | 6 | 133 | 737 | 816000€ | 6135€ |
2024-02-05 | 90 | RUE DU JARD | 4 | 109 | 0 | 353000€ | 3239€ |
2024-02-05 | 27 | AV RAYMOND POINCARE | 6 | 147 | 294 | 850000€ | 5782€ |
2024-01-19 | 19 | RUE DU LIVEAU | 4 | 112 | 460 | 380000€ | 3393€ |
2024-01-09 | 15 | RUE GEORGES BIZET | 4 | 76 | 518 | 517750€ | 6813€ |
2024-01-09 | 4 | RUE EUGENE LABICHE | 7 | 135 | 0 | 452850€ | 3354€ |
2023-12-28 | 67 | RUE DU LIVEAU | 3 | 68 | 458 | 200000€ | 2941€ |
2023-12-22 | 52 | RUE FUSTEL DE COULANGES | 2 | 50 | 141 | 200000€ | 4000€ |
2023-12-22 | 4 | AV DU DOC ROGER DAIGNAS | 3 | 75 | 552 | 340000€ | 4533€ |
2023-12-15 | 16 | RUE MASSENET | 4 | 100 | 400 | 555000€ | 5550€ |
2023-12-01 | 5 | AV JEAN COCTEAU | 5 | 104 | 293 | 402000€ | 3865€ |
2023-11-10 | 10 | RUE AUGUSTIN THIERRY | 3 | 83 | 273 | 438630€ | 5285€ |
2023-11-08 | 50 | AV DE LA LIBERATION | 5 | 86 | 500 | 1150000€ | 13372€ |
2023-11-03 | 52 | RUE FUSTEL DE COULANGES | 2 | 50 | 141 | 160000€ | 3200€ |
2023-11-02 | 12 | RUE ALPHONSE DE LAMARTINE | 5 | 93 | 188 | 455750€ | 4901€ |
2023-10-27 | 1 | IMP EDMOND ROSTAND | 5 | 115 | 202 | 490000€ | 4261€ |
2023-10-27 | 15 | AV RAYMOND POINCARE | 5 | 123 | 105 | 667000€ | 5423€ |
2023-10-26 | 76 | RUE DU JARD | 5 | 99 | 242 | 466400€ | 4711€ |
2023-10-25 | 6 | IMP RENE LOUIS LAFFORGUE | 5 | 100 | 547 | 465000€ | 4650€ |
2023-09-11 | 25 | AV DU TRUC | 5 | 117 | 927 | 535000€ | 4573€ |
2023-09-01 | 15 | RUE BERTHEAU | 4 | 81 | 0 | 340000€ | 4198€ |
2023-08-28 | 8 | RUE CHARLES BAUDELAIRE | 4 | 99 | 741 | 450000€ | 4545€ |
2023-07-25 | 8 | AV LEON BLUM | 7 | 130 | 364 | 315500€ | 2427€ |
2023-07-25 | 19 | RUE DU LIVEAU | 8 | 171 | 569 | 465000€ | 2719€ |
2023-06-09 | 31 | AV RAYMOND POINCARE | 6 | 175 | 682 | 705000€ | 4029€ |
2023-05-16 | 23 | RUE MASSENET | 6 | 125 | 582 | 680000€ | 5440€ |
2023-05-05 | 19 | AV DU TRUC | 4 | 120 | 371 | 210000€ | 1750€ |
2023-05-04 | 21 | AV DU TRUC | 1 | 39 | 217 | 150000€ | 3846€ |
2023-04-20 | 21 | AV DU TRUC | 4 | 120 | 217 | 300000€ | 2500€ |
2023-04-19 | 21 | AV RAYMOND POINCARE | 4 | 93 | 496 | 402000€ | 4323€ |
2023-04-12 | 19 | AV LEON BLUM | 4 | 60 | 626 | 260000€ | 4333€ |
2023-04-07 | 5 | RUE MASSENET | 6 | 176 | 667 | 927250€ | 5268€ |
2023-03-30 | 24 | AV GABRIEL PERI | 6 | 96 | 445 | 662600€ | 6902€ |
2023-03-23 | 11 | RUE DU COUDRAY | 4 | 105 | 437 | 495541€ | 4719€ |
2023-03-01 | 45 | AV DU BEDAT | 4 | 83 | 275 | 340000€ | 4096€ |
2023-03-01 | 52 | RUE DU JARD | 4 | 96 | 365 | 389500€ | 4057€ |
2023-02-27 | 69 | AV DE L YSER | 3 | 98 | 176 | 500000€ | 5102€ |
2023-02-27 | 67 | AV DE L YSER | 1 | 110 | 571 | 450000€ | 4091€ |
2023-02-20 | 1 | PL SAINT EXUPERY | 4 | 76 | 525 | 430000€ | 5658€ |
2023-02-16 | 14 | AV DU BEDAT | 5 | 130 | 925 | 854000€ | 6569€ |
2023-02-01 | 415 | AV DE VERDUN | 5 | 129 | 1528 | 750000€ | 5814€ |
2023-01-26 | 17 | RUE PAUL VERLAINE | 6 | 133 | 737 | 480000€ | 3609€ |
2023-01-18 | 17 | RUE GABRIEL DUPUY | 4 | 144 | 629 | 819845€ | 5693€ |
2023-01-18 | 5 | RUE GOYA | 7 | 154 | 548 | 694000€ | 4506€ |
2023-01-10 | 17 | AV CLAUDE BERNARD | 6 | 120 | 655 | 546000€ | 4550€ |
2022-12-28 | 13 | AV JEAN MAZARYCK | 3 | 72 | 115 | 260000€ | 3611€ |
2022-12-07 | 33 | AV DU BEDAT | 4 | 84 | 335 | 315000€ | 3750€ |
2022-11-15 | 90 | RUE DU JARD | 4 | 109 | 0 | 370000€ | 3394€ |
2022-11-02 | 27 | RUE CANEJAN | 8 | 195 | 673 | 780000€ | 4000€ |
2022-10-31 | 9 | AV DES FRERES ROBINSON | 6 | 146 | 1055 | 759739€ | 5204€ |
2022-10-28 | 37 | RUE FUSTEL DE COULANGES | 6 | 125 | 625 | 620000€ | 4960€ |
2022-10-27 | 17 | AV DU TRUC | 4 | 131 | 801 | 614000€ | 4687€ |
2022-10-27 | 9 | AV DES FRERES ROBINSON | 6 | 146 | 1055 | 583732€ | 3998€ |
2022-09-09 | 12 | RUE MAURICE UTRILLO | 7 | 114 | 706 | 512000€ | 4491€ |
2022-09-06 | 35 | RUE DU LIVEAU | 4 | 72 | 513 | 400000€ | 5556€ |
2022-09-02 | 14 | AV JEAN COCTEAU | 4 | 110 | 1048 | 666100€ | 6055€ |
2022-08-30 | 440 | AV DE VERDUN | 4 | 138 | 737 | 540000€ | 3913€ |
2022-08-25 | 13 | RUE PAUL VERLAINE | 4 | 87 | 248 | 356731€ | 4100€ |
2022-08-04 | 10 | AV DU BEDAT | 4 | 131 | 605 | 600960€ | 4587€ |
2022-08-02 | 1 | PL CHARLES DE FOUCAULT | 3 | 76 | 493 | 361503€ | 4757€ |
2022-07-26 | 20 | RUE DE LA JEUNESSE | 5 | 110 | 525 | 404200€ | 3675€ |
2022-07-26 | 39 | RUE DU LIVEAU | 5 | 120 | 704 | 604750€ | 5040€ |
2022-07-20 | 16 | AV DE BELLE FRANCE | 5 | 123 | 501 | 536815€ | 4364€ |
2022-07-11 | 84 | AV DE LA LIBERATION | 4 | 100 | 0 | 287900€ | 2879€ |
2022-07-04 | 37 | AV DU TRUC | 8 | 155 | 693 | 525000€ | 3387€ |
2022-06-27 | 9 | PL JEAN JAURES | 4 | 97 | 158 | 486000€ | 5010€ |
2022-06-23 | 7 | IMP RENE LOUIS LAFFORGUE | 4 | 81 | 328 | 338000€ | 4173€ |
2022-05-31 | 3 | IMP EDMOND ROSTAND | 3 | 81 | 398 | 172400€ | 2128€ |
2022-03-29 | 5 | RUE LOUIS JOUVET | 6 | 175 | 619 | 525000€ | 3000€ |
2022-03-18 | 20 | RUE CHARLES GOUNOD | 4 | 96 | 650 | 540000€ | 5625€ |
2022-03-15 | 2 | PL CHARLES DE FOUCAULT | 5 | 71 | 508 | 420000€ | 5915€ |
2022-02-28 | 2 | RUE AUGUSTIN THIERRY | 5 | 73 | 347 | 320000€ | 4384€ |
2022-02-25 | 4 | PL DU DOCTEUR FLEMING | 5 | 81 | 441 | 416000€ | 5136€ |
2022-02-08 | 5 | RUE FRANCIS JAMMES | 5 | 100 | 0 | 569500€ | 5695€ |
2021-12-30 | 10 | RUE FUSTEL DE COULANGES | 5 | 135 | 502 | 540000€ | 4000€ |
2021-12-20 | 10 | RUE AUGUSTIN THIERRY | 3 | 83 | 273 | 415630€ | 5008€ |
2021-12-16 | 7 | IMP IMPASSE DU JARD | 4 | 83 | 240 | 400000€ | 4819€ |
2021-12-10 | 2 | RUE MAUBEC | 4 | 150 | 657 | 950000€ | 6333€ |
2021-12-09 | 1 | IMP RENE LOUIS LAFFORGUE | 5 | 105 | 479 | 387000€ | 3686€ |
2021-11-24 | 5 | RUE MAURICE UTRILLO | 4 | 76 | 450 | 390000€ | 5132€ |
2021-11-22 | 41 | AV DU TRUC | 5 | 93 | 640 | 200000€ | 2151€ |
2021-11-19 | 1 | AV JEAN COCTEAU | 5 | 117 | 408 | 461580€ | 3945€ |
2021-10-05 | 5 | IMP RENE LOUIS LAFFORGUE | 5 | 100 | 408 | 375000€ | 3750€ |
2021-10-05 | 13 | IMP IMPASSE DU JARD | 6 | 180 | 500 | 760200€ | 4223€ |
2021-09-30 | 8 | ALL DU CHATEAU D EAU | 5 | 101 | 280 | 357850€ | 3543€ |
2021-09-30 | 38 | AV FRANKLIN ROOSEVELT | 4 | 105 | 420 | 483910€ | 4609€ |
2021-09-27 | 24 | AV JEAN COCTEAU | 4 | 104 | 591 | 398300€ | 3830€ |
2021-09-13 | 1 | PL SAINT EXUPERY | 4 | 90 | 525 | 356350€ | 3959€ |
2021-09-01 | 23 | AV DE LA LIBERATION | 4 | 128 | 351 | 530110€ | 4141€ |
2021-08-25 | 29 | AV FRANKLIN ROOSEVELT | 6 | 142 | 1037 | 876000€ | 6169€ |
2021-07-26 | 19 | RUE CANEJAN | 4 | 84 | 510 | 505000€ | 6012€ |
2021-07-22 | 44 | RUE DU LIVEAU | 6 | 132 | 222 | 512000€ | 3879€ |
2021-07-21 | 14 | AV DU DOC FERN GROSSE | 5 | 111 | 515 | 483400€ | 4355€ |
2021-07-19 | 76 | RUE DU JARD | 4 | 114 | 296 | 645820€ | 5665€ |
2021-07-01 | 72 | AV DU TRUC | 6 | 167 | 500 | 759000€ | 4545€ |
2021-06-30 | 7 | AV PRESIDENT RENE COTY | 5 | 132 | 735 | 450000€ | 3409€ |
2021-06-24 | 10 | AV DE LA FORET | 4 | 110 | 120 | 407500€ | 3705€ |
2021-06-22 | 24 | PL JEAN JAURES | 5 | 96 | 36 | 637422€ | 6640€ |
2021-06-22 | 33 | AV FRANKLIN ROOSEVELT | 5 | 145 | 507 | 673840€ | 4647€ |
2021-06-17 | 39 | AV DE LA LIBERATION | 3 | 79 | 312 | 311000€ | 3937€ |
2021-06-01 | 7 | RUE LOUIS JOUVET | 4 | 113 | 576 | 402047€ | 3558€ |
2021-04-23 | 25 | AV DES FRERES ROBINSON | 7 | 189 | 1221 | 740200€ | 3916€ |
2021-04-07 | 4 | RUE DU CROUSTET | 4 | 70 | 485 | 400000€ | 5714€ |
2021-03-15 | 5 | AV DU CHATEAU D EAU | 3 | 70 | 618 | 150000€ | 2143€ |
2021-03-05 | 26 | RUE CHARLES GOUNOD | 3 | 88 | 484 | 324000€ | 3682€ |
2021-02-15 | 3 | PL DU PROFESSEUR DAGUIN | 4 | 81 | 438 | 375800€ | 4640€ |
2021-02-09 | 444 | AV DE VERDUN | 7 | 280 | 1408 | 2368000€ | 8457€ |
2021-02-08 | 8 | RUE LOUIS JOUVET | 5 | 133 | 1005 | 547000€ | 4113€ |
2021-02-04 | 24 | PL JEAN JAURES | 5 | 96 | 36 | 600000€ | 6250€ |
2021-01-26 | 15 | AV DES FRERES ROBINSON | 4 | 140 | 701 | 547950€ | 3914€ |
2021-01-21 | 9 | AV EDMOND ROSTAND | 4 | 80 | 508 | 360000€ | 4500€ |
2021-01-19 | 7 | AV DU DOC ROGER DAIGNAS | 4 | 112 | 596 | 485000€ | 4330€ |
2021-01-11 | 30 | AV JEAN COCTEAU | 2 | 45 | 111 | 262500€ | 5833€ |
2020-12-23 | 7 | RUE LEO DELIBES | 4 | 70 | 427 | 379200€ | 5417€ |
2020-12-17 | 35 | RUE DU LIVEAU | 3 | 79 | 1000 | 500000€ | 6329€ |
2020-12-17 | 16 | RUE ALBERT SOREL | 5 | 111 | 210 | 471400€ | 4247€ |
2020-12-07 | 29 | AV CLAUDE BERNARD | 3 | 58 | 355 | 306731€ | 5288€ |
2020-12-07 | 11 | RUE GABRIEL DUPUY | 3 | 90 | 450 | 467500€ | 5194€ |
2020-12-04 | 22 | AV RAYMOND POINCARE | 4 | 73 | 540 | 415000€ | 5685€ |
2020-11-26 | 27 | IMP IMPASSE DU JARD | 4 | 120 | 142 | 308000€ | 2567€ |
2020-11-25 | 6 | RUE GEORGES BIZET | 5 | 79 | 325 | 378200€ | 4787€ |
2020-11-12 | 24 | AV GABRIEL PERI | 6 | 96 | 445 | 420000€ | 4375€ |
2020-11-09 | 5 | AV DU DOC FERN GROSSE | 4 | 67 | 516 | 350000€ | 5224€ |
2020-10-02 | 57 | AV DE BEDAT | 2 | 60 | 81 | 279850€ | 4664€ |
2020-09-14 | 33 | RUE FUSTEL DE COULANGES | 5 | 174 | 257 | 813500€ | 4675€ |
2020-09-11 | 50 | AV DE LA LIBERATION | 4 | 62 | 103 | 283480€ | 4572€ |
2020-08-24 | 29 | RUE CANEJAN | 3 | 115 | 257 | 431930€ | 3756€ |
2020-08-19 | 13 | AV DU TRUC | 5 | 140 | 497 | 438000€ | 3129€ |
2020-08-11 | 81 | AV DE LA LIBERATION | 6 | 96 | 402 | 157500€ | 1641€ |
2020-07-27 | 11 | AV HENRI DUNANT | 4 | 76 | 457 | 150000€ | 1974€ |
2020-07-10 | 59 | RUE DU LIVEAU | 5 | 115 | 115 | 408600€ | 3553€ |
2020-07-10 | 13 | AV CLAUDE BERNARD | 5 | 161 | 424 | 790000€ | 4907€ |
2020-06-18 | 11 | AV JEAN COCTEAU | 6 | 95 | 338 | 357900€ | 3767€ |
2020-06-18 | 2 | RUE LOUIS JOUVET | 4 | 146 | 870 | 420000€ | 2877€ |
2020-06-10 | 411 | AV DE VERDUN | 3 | 150 | 529 | 665000€ | 4433€ |
2020-05-11 | 90 | RUE DU JARD | 4 | 109 | 0 | 355000€ | 3257€ |
2020-04-27 | 19 | RUE MASSENET | 5 | 98 | 479 | 414350€ | 4228€ |
2020-03-12 | 15 | RUE GABRIEL DUPUY | 5 | 151 | 911 | 1020000€ | 6755€ |
2020-02-14 | 70 | AV DES FRERES ROBINSON | 4 | 71 | 1365 | 952000€ | 13408€ |
2020-01-28 | 12 | RUE CANEJAN | 5 | 137 | 250 | 486500€ | 3551€ |
2020-01-21 | 13 | RUE GEORGES BIZET | 3 | 87 | 485 | 400000€ | 4598€ |
2020-01-20 | 49 | AV DE LA LIBERATION | 7 | 167 | 412 | 706053€ | 4228€ |
2019-12-19 | 7 | AV JEAN MAZARYCK | 4 | 100 | 108 | 347000€ | 3470€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-27 | 6 | AV JEAN COCTEAU | 3 | 56 | 192340€ | 3435€ |
2024-06-21 | 3 | AV DE BELLE FRANCE | 2 | 42 | 176000€ | 4190€ |
2024-06-20 | 1 | AV DE BELLE FRANCE | 2 | 49 | 165000€ | 3367€ |
2024-06-18 | 4 | ALL DES CHARMETTES | 5 | 80 | 104142€ | 1302€ |
2024-06-18 | 9 | RUE DES OLYMPIADES | 4 | 89 | 273000€ | 3067€ |
2024-06-14 | 11 | RUE DES OLYMPIADES | 2 | 46 | 163700€ | 3559€ |
2024-06-05 | 7 | RUE DES OLYMPIADES | 3 | 60 | 210000€ | 3500€ |
2024-05-29 | 1 | SQ DE BELLE FRANCE | 5 | 78 | 170000€ | 2179€ |
2024-05-16 | 2 | RUE DES VIOLETTES | 3 | 62 | 227000€ | 3661€ |
2024-05-06 | 9025 | AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY | 3 | 55 | 156000€ | 2836€ |
2024-05-03 | 1 | RUE DES OLYMPIADES | 1 | 32 | 126500€ | 3953€ |
2024-04-23 | 1 | RUE DES OLYMPIADES | 4 | 74 | 220000€ | 2973€ |
2024-04-19 | 18 | PL CHARLES DE GAULLE | 3 | 94 | 370000€ | 3936€ |
2024-03-13 | 11 | RUE DES OLYMPIADES | 2 | 46 | 117000€ | 2543€ |
2024-02-26 | 7 | RUE DES OLYMPIADES | 4 | 74 | 143426€ | 1938€ |
2024-02-21 | 4 | ALL DES CHARMETTES | 4 | 67 | 238550€ | 3560€ |
2024-02-13 | 7 | RUE DES OLYMPIADES | 1 | 29 | 95000€ | 3276€ |
2024-01-18 | 9 | RUE JEAN MOULIN | 3 | 67 | 280000€ | 4179€ |
2023-10-31 | 1 | RUE DES OLYMPIADES | 4 | 74 | 212000€ | 2865€ |
2023-09-19 | 7 | AV DE BELLE FRANCE | 2 | 48 | 223000€ | 4646€ |
2023-09-12 | 23 | AV JEAN COCTEAU | 4 | 65 | 198450€ | 3053€ |
2023-09-08 | 5 | RUE DES OLYMPIADES | 2 | 46 | 116000€ | 2522€ |
2023-08-31 | 5 | RUE DES OLYMPIADES | 4 | 74 | 246500€ | 3331€ |
2023-08-30 | 2 | RUE DU PONT DE MADAME | 3 | 55 | 168840€ | 3070€ |
2023-08-29 | 9 | RUE DES OLYMPIADES | 2 | 46 | 155000€ | 3370€ |
2023-08-23 | 2 | SQ DE BELLE FRANCE | 4 | 66 | 204000€ | 3091€ |
2023-08-17 | 9 | RUE JEAN MOULIN | 4 | 92 | 487000€ | 5293€ |
2023-08-10 | 9 | RUE DES OLYMPIADES | 5 | 89 | 227000€ | 2551€ |
2023-08-02 | 16 | AV DE LA LIBERATION | 5 | 80 | 184500€ | 2306€ |
2023-07-25 | 18 | AV DE LA LIBERATION | 5 | 80 | 180000€ | 2250€ |
2023-07-25 | 9 | RUE DES OLYMPIADES | 5 | 89 | 281100€ | 3158€ |
2023-06-26 | 18 | RUE JEAN MOULIN | 4 | 60 | 228500€ | 3808€ |
2023-06-20 | 5 | RUE CHARLES LECOCQ | 3 | 50 | 208560€ | 4171€ |
2023-06-15 | 11 | AV DU BEDAT | 2 | 53 | 177000€ | 3340€ |
2023-05-26 | 3 | RUE DES OLYMPIADES | 5 | 88 | 304500€ | 3460€ |
2023-05-24 | 12 | RUE ALBERT DECRAIS | 4 | 64 | 218700€ | 3417€ |
2023-05-17 | 3 | RUE DES OLYMPIADES | 6 | 103 | 248900€ | 2417€ |
2023-04-27 | 1 | RUE DES OLYMPIADES | 1 | 30 | 111700€ | 3723€ |
2023-04-21 | 2 | RUE DES VIOLETTES | 3 | 62 | 235580€ | 3800€ |
2023-04-17 | 18 | PL CHARLES DE GAULLE | 4 | 132 | 610000€ | 4621€ |
2023-03-03 | 3 | RUE DES OLYMPIADES | 5 | 88 | 280000€ | 3182€ |
2023-02-27 | 23 | AV JEAN COCTEAU | 4 | 66 | 200000€ | 3030€ |
2023-02-27 | 11 | RUE DES OLYMPIADES | 4 | 74 | 205000€ | 2770€ |
2023-02-03 | 3 | RUE DES OLYMPIADES | 3 | 60 | 185000€ | 3083€ |
2023-01-19 | 19 | AV DE BELLE FRANCE | 4 | 69 | 219500€ | 3181€ |
2023-01-12 | 11 | RUE DES OLYMPIADES | 5 | 89 | 270000€ | 3034€ |
2022-12-27 | 1 | SQ DE BELLE FRANCE | 5 | 78 | 210000€ | 2692€ |
2022-12-16 | 10 | RUE ALBERT DECRAIS | 3 | 53 | 193000€ | 3642€ |
2022-12-12 | 18 | RUE JEAN MOULIN | 3 | 52 | 190000€ | 3654€ |
2022-12-05 | 11 | RUE DES OLYMPIADES | 5 | 89 | 273000€ | 3067€ |
2022-12-02 | 24 | AV DE BELLE FRANCE | 3 | 63 | 243000€ | 3857€ |
2022-11-25 | 1 | AV DE BELLE FRANCE | 2 | 48 | 180000€ | 3750€ |
2022-11-10 | 2 | RUE DES VIOLETTES | 3 | 60 | 224410€ | 3740€ |
2022-11-07 | 24 | AV DE BELLE FRANCE | 3 | 60 | 260000€ | 4333€ |
2022-10-12 | 9025 | AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY | 4 | 70 | 181000€ | 2586€ |
2022-10-10 | 16 | AV DE LA LIBERATION | 3 | 57 | 55680€ | 977€ |
2022-10-05 | 7 | AV DE BELLE FRANCE | 4 | 70 | 295000€ | 4214€ |
2022-09-27 | 7 | RUE DES OLYMPIADES | 4 | 74 | 240000€ | 3243€ |
2022-09-16 | 15 | AV DE BELLE FRANCE | 5 | 75 | 205000€ | 2733€ |
2022-09-15 | 13 | RUE DES OLYMPIADES | 1 | 32 | 138500€ | 4328€ |
2022-09-15 | 3 | ALL DES CHARMETTES | 3 | 70 | 138000€ | 1971€ |
2022-09-05 | 1 | ALL DES CHARMETTES | 3 | 57 | 157000€ | 2754€ |
2022-09-05 | 2 | ALL DES CHARMETTES | 4 | 80 | 226300€ | 2829€ |
2022-08-30 | 11 | RUE DES OLYMPIADES | 4 | 74 | 237500€ | 3209€ |
2022-08-25 | 13 | RUE DES OLYMPIADES | 2 | 46 | 175000€ | 3804€ |
2022-08-17 | 24 | AV DE BELLE FRANCE | 2 | 43 | 198300€ | 4612€ |
2022-08-08 | 9 | RUE DES OLYMPIADES | 4 | 74 | 274000€ | 3703€ |
2022-07-28 | 8 | ALL DES CHARMETTES | 4 | 68 | 218150€ | 3208€ |
2022-07-26 | 3 | SQ DE BELLE FRANCE | 5 | 75 | 214656€ | 2862€ |
2022-07-22 | 24 | AV DE BELLE FRANCE | 2 | 42 | 216000€ | 5143€ |
2022-07-19 | 1 | ALL DES CHARMETTES | 5 | 80 | 218900€ | 2736€ |
2022-07-13 | 2 | ALL DES CHARMETTES | 4 | 66 | 228500€ | 3462€ |
2022-07-06 | 9 | RUE DES OLYMPIADES | 1 | 31 | 110000€ | 3548€ |
2022-07-06 | 19 | AV DE BELLE FRANCE | 5 | 78 | 265900€ | 3409€ |
2022-06-29 | 11 | RUE DES OLYMPIADES | 2 | 46 | 184150€ | 4003€ |
2022-06-15 | 11 | RUE DES OLYMPIADES | 1 | 29 | 120000€ | 4138€ |
2022-06-13 | 24 | AV DE BELLE FRANCE | 3 | 67 | 270000€ | 4030€ |
2022-06-09 | 7 | RUE DES OLYMPIADES | 5 | 89 | 261000€ | 2933€ |
2022-05-23 | 3 | ALL DES CHARMETTES | 5 | 80 | 210000€ | 2625€ |
2022-05-20 | 7 | ALL DES CHARMETTES | 4 | 80 | 201000€ | 2513€ |
2022-05-17 | 18 | RUE JEAN MOULIN | 3 | 52 | 212200€ | 4081€ |
2022-05-16 | 11 | RUE DES OLYMPIADES | 4 | 74 | 242000€ | 3270€ |
2022-05-06 | 2 | SQ DE BELLE FRANCE | 4 | 66 | 186600€ | 2827€ |
2022-05-02 | 16 | RUE ALBERT DECRAIS | 3 | 53 | 181000€ | 3415€ |
2022-04-15 | 11 | RUE JEAN MOULIN | 2 | 40 | 200000€ | 5000€ |
2022-03-31 | 2 | RUE DES VIOLETTES | 2 | 46 | 163000€ | 3543€ |
2022-03-31 | 1 | SQ DE BELLE FRANCE | 5 | 78 | 187600€ | 2405€ |
2022-03-25 | 19 | AV JEAN COCTEAU | 4 | 65 | 207350€ | 3190€ |
2022-03-24 | 6 | AV JEAN COCTEAU | 4 | 68 | 195000€ | 2868€ |
2022-03-11 | 2 | RUE DES VIOLETTES | 3 | 71 | 248000€ | 3493€ |
2022-03-02 | 13 | RUE DES OLYMPIADES | 5 | 88 | 220000€ | 2500€ |
2022-02-09 | 1 | RUE DES OLYMPIADES | 4 | 74 | 250000€ | 3378€ |
2022-02-07 | 11 | RUE JEAN MOULIN | 4 | 61 | 254750€ | 4176€ |
2022-02-03 | 11 | RUE DES OLYMPIADES | 4 | 74 | 246800€ | 3335€ |
2022-01-11 | 25 | AV JEAN COCTEAU | 5 | 78 | 168000€ | 2154€ |
2022-01-05 | 1 | ALL DES CHARMETTES | 4 | 67 | 249600€ | 3725€ |
2022-01-04 | 6 | AV JEAN COCTEAU | 4 | 68 | 172500€ | 2537€ |
2021-12-23 | 10 | RUE ALBERT DECRAIS | 5 | 73 | 233010€ | 3192€ |
2021-12-20 | 19 | AV JEAN COCTEAU | 4 | 65 | 201920€ | 3106€ |
2021-11-02 | 2 | RUE DU PONT DE MADAME | 4 | 70 | 235000€ | 3357€ |
2021-10-28 | 6 | AV JEAN COCTEAU | 5 | 80 | 168000€ | 2100€ |
2021-10-21 | 14 | RUE ALBERT DECRAIS | 5 | 73 | 220000€ | 3014€ |
2021-09-23 | 11 | RUE JEAN MOULIN | 3 | 62 | 254400€ | 4103€ |
2021-09-20 | 19 | AV DE BELLE FRANCE | 5 | 78 | 232000€ | 2974€ |
2021-08-19 | 8 | ALL DES CHARMETTES | 4 | 67 | 190000€ | 2836€ |
2021-08-11 | 9 | RUE JEAN MOULIN | 4 | 92 | 477550€ | 5191€ |
2021-08-10 | 3 | AV DE BELLE FRANCE | 2 | 48 | 189000€ | 3938€ |
2021-07-30 | 18 | AV DE LA LIBERATION | 4 | 75 | 195000€ | 2600€ |
2021-07-22 | 9 | RUE JEAN MOULIN | 4 | 90 | 368645€ | 4096€ |
2021-07-19 | 2 | ALL DES CHARMETTES | 5 | 83 | 261500€ | 3151€ |
2021-07-08 | 1 | RUE ALBERT DECRAIS | 5 | 73 | 223000€ | 3055€ |
2021-06-30 | 1 | RUE ALBERT DECRAIS | 3 | 53 | 205800€ | 3883€ |
2021-06-29 | 10 | RUE ALBERT DECRAIS | 3 | 53 | 190000€ | 3585€ |
2021-06-24 | 9025 | AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY | 4 | 70 | 222500€ | 3179€ |
2021-06-21 | 18 | RUE JEAN MOULIN | 3 | 52 | 170000€ | 3269€ |
2021-06-17 | 9 | RUE JEAN MOULIN | 5 | 144 | 616000€ | 4278€ |
2021-06-01 | 9 | RUE JEAN MOULIN | 3 | 67 | 293000€ | 4373€ |
2021-05-07 | 21 | AV JEAN COCTEAU | 4 | 65 | 159000€ | 2446€ |
2021-04-26 | 19 | AV DE BELLE FRANCE | 4 | 64 | 180000€ | 2813€ |
2021-04-16 | 19 | AV DE BELLE FRANCE | 5 | 78 | 184000€ | 2359€ |
2021-03-26 | 26 | AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY | 1 | 30 | 570000€ | 19000€ |
