Allée des Rouvres,87000-LIMOGES
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (3.59)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (3.74)
Le prix au m2 des appartements de Allée des Rouvres,87000-LIMOGES est de 1.720€ /m2 avec un indice de confiance de 3.59/5.
Concernant les maisons, il est de 2.322€ /m2 avec un indice de confiance de 3.74/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 2.322€ /m2 avec un indice de confiance de 3.74/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-26 | 33 | RUE FIRMIN DELAGE | 4 | 92 | 343 | 181500€ | 1973€ |
2023-06-19 | 8 | RUE DU GUE DE VERTHAMONT | 5 | 104 | 593 | 154000€ | 1481€ |
2023-05-31 | 9003 | LES MONTEES D ISLE | 7 | 280 | 274 | 722000€ | 2579€ |
2023-05-04 | 2 | RUE LAVERAN | 4 | 90 | 409 | 205500€ | 2283€ |
2023-04-24 | 346 | RUE FRANCOIS PERRIN | 4 | 74 | 523 | 207000€ | 2797€ |
2023-03-28 | 16 | RUE DU DOC PAUL DESOURTEAUX | 5 | 92 | 475 | 212700€ | 2312€ |
2023-03-27 | 28 | RUE DU PUY CHATU | 5 | 148 | 534 | 249000€ | 1682€ |
2023-03-24 | 31 | IMP CHATEAU GAILLARD | 5 | 150 | 1129 | 285000€ | 1900€ |
2023-03-09 | 7 | RUE DU GENERAL DELESTRAINT | 6 | 138 | 581 | 234500€ | 1699€ |
2023-02-22 | 49 | RUE DES PLACES | 2 | 31 | 505 | 90000€ | 2903€ |
2023-02-03 | 19 | RUE ERNEST ET ROBERT BLANCHER | 5 | 81 | 580 | 188000€ | 2321€ |
2023-01-20 | 8 | RUE FLORIAN | 3 | 75 | 119 | 150000€ | 2000€ |
2022-12-16 | 325 | RUE FRANCOIS PERRIN | 4 | 92 | 351 | 279500€ | 3038€ |
2022-11-09 | 9 | RUE DE L AURENCE | 4 | 75 | 416 | 191000€ | 2547€ |
2022-11-07 | 10 | IMP CHATEAU GAILLARD | 4 | 80 | 236 | 208000€ | 2600€ |
2022-11-04 | 7 | RUE DE L AURENCE | 4 | 75 | 390 | 159000€ | 2120€ |
2022-10-10 | 8 | RUE ERNEST ET ROBERT BLANCHER | 4 | 92 | 489 | 220000€ | 2391€ |
2022-10-04 | 19 | RUE DU DOC PAUL DESOURTEAUX | 3 | 84 | 640 | 215000€ | 2560€ |
2022-09-27 | 121 | RUE D ISLE | 6 | 64 | 217 | 260000€ | 4063€ |
2022-09-05 | 13 | AV DU ROUSSILLON | 6 | 117 | 501 | 239900€ | 2050€ |
2022-08-05 | 2 | RUE ROMAIN ROLLAND | 4 | 118 | 359 | 265950€ | 2254€ |
2022-07-29 | 16 | RUE LAVERAN | 3 | 105 | 320 | 306700€ | 2921€ |
2022-07-21 | 10 | RUE DE L AURENCE | 3 | 60 | 316 | 105000€ | 1750€ |
2022-07-20 | 20 | RUE DU PUY CHATU | 4 | 63 | 691 | 180000€ | 2857€ |
2022-07-13 | 22 | RUE DU GUE DE VERTHAMONT | 3 | 54 | 700 | 140000€ | 2593€ |
2022-07-05 | 33 | RUE FIRMIN DELAGE | 4 | 92 | 343 | 173700€ | 1888€ |
2022-07-01 | 36 | RUE MARX DORMOY | 5 | 90 | 765 | 265000€ | 2944€ |
2022-06-24 | 10 | RUE ALEXANDRE RIBOT | 3 | 57 | 275 | 105000€ | 1842€ |
2022-06-23 | 12 | RUE ALEXANDRE RIBOT | 3 | 64 | 286 | 105000€ | 1641€ |
2022-05-06 | 19 | RUE FLORIAN | 3 | 51 | 189 | 116000€ | 2275€ |
2022-05-04 | 374 | RUE FRANCOIS PERRIN | 4 | 100 | 231 | 224000€ | 2240€ |
2022-05-03 | 2 | RUE SARAH BERNHARDT | 5 | 90 | 212 | 218080€ | 2423€ |
2022-05-02 | 55 | RUE DU GUE DE VERTHAMONT | 5 | 136 | 447 | 510000€ | 3750€ |
2022-04-12 | 22 | RUE DU MAS BOUYOL | 3 | 60 | 330 | 148000€ | 2467€ |
2022-04-11 | 3 | RUE MARCEL PAUL | 4 | 88 | 0 | 150000€ | 1705€ |
2022-04-01 | 43 | RUE DES PLACES | 4 | 96 | 432 | 120000€ | 1250€ |
2022-03-30 | 83 | RUE MARX DORMOY | 7 | 131 | 0 | 210000€ | 1603€ |
2022-03-25 | 12 | RUE LAENNEC | 3 | 78 | 464 | 98000€ | 1256€ |
2022-03-16 | 12 | RUE MARCEL PAUL | 4 | 85 | 0 | 141100€ | 1660€ |
2022-03-08 | 22 | RUE DES HAUTES-PLACES | 2 | 27 | 474 | 93000€ | 3444€ |
2022-01-13 | 14 | RUE PORTE-BONHEUR | 4 | 91 | 325 | 266915€ | 2933€ |
2021-12-23 | 6 | IMP JACQUES CARTIER | 3 | 74 | 363 | 159000€ | 2149€ |
2021-12-22 | 360 | RUE FRANCOIS PERRIN | 3 | 97 | 495 | 255000€ | 2629€ |
2021-12-20 | 12 | IMP JACQUES CARTIER | 3 | 72 | 357 | 217000€ | 3014€ |
2021-12-16 | 50 | RUE MARX DORMOY | 4 | 74 | 532 | 223250€ | 3017€ |
2021-12-02 | 125 | RUE D ISLE | 6 | 97 | 29 | 65000€ | 670€ |
2021-11-29 | 42 | RUE DU PUY CHATU | 4 | 82 | 566 | 131000€ | 1598€ |
2021-11-25 | 13 | RUE DU TAURION | 3 | 80 | 310 | 154150€ | 1927€ |
2021-11-19 | 32 | RUE COUTHEILLAS | 3 | 68 | 572 | 137000€ | 2015€ |
2021-11-19 | 7 | ALL DE CHARLOTTE | 5 | 120 | 626 | 269000€ | 2242€ |
2021-11-08 | 48 | RUE DES PLACES | 4 | 98 | 115 | 227000€ | 2316€ |
2021-10-29 | 8 | RUE MOUNET SULLY | 3 | 98 | 425 | 242450€ | 2474€ |
2021-10-28 | 17 | RUE ERNEST ET ROBERT BLANCHER | 6 | 130 | 729 | 222800€ | 1714€ |
2021-10-25 | 23 | RUE DU MAS BOUYOL | 5 | 125 | 238 | 347000€ | 2776€ |
2021-10-21 | 18 | RUE SARAH BERNHARDT | 4 | 64 | 202 | 139000€ | 2172€ |
2021-10-04 | 18 | RUE MARX DORMOY | 6 | 126 | 865 | 290000€ | 2302€ |
2021-09-21 | 22 | RUE DU PUY CHATU | 6 | 139 | 436 | 96250€ | 692€ |
2021-09-15 | 16 | RUE DES HAUTES-PLACES | 3 | 60 | 233 | 125000€ | 2083€ |
2021-09-15 | 11 | AV DU ROUSSILLON | 6 | 102 | 288 | 204800€ | 2008€ |
2021-08-16 | 5 | RUE LECONTE DE LISLE | 4 | 140 | 585 | 270000€ | 1929€ |
2021-08-04 | 36 | RUE COUTHEILLAS | 4 | 120 | 238 | 215448€ | 1795€ |
2021-07-28 | 43 | RUE COLONEL ROL-TANGUY | 7 | 173 | 570 | 350000€ | 2023€ |
2021-06-15 | 35 | RUE DU DOC SAMUEL MISES | 4 | 88 | 0 | 141500€ | 1608€ |
2021-06-09 | 42 | RUE DES HAUTES-PLACES | 5 | 210 | 200 | 385500€ | 1836€ |
2021-06-07 | 36 | RUE FLORIAN | 5 | 92 | 228 | 185000€ | 2011€ |
2021-05-31 | 16 | ALL DE CHARLOTTE | 4 | 105 | 64 | 257000€ | 2448€ |
2021-05-26 | 14 | RUE ALEXANDRE RIBOT | 3 | 57 | 274 | 144000€ | 2526€ |
2021-05-20 | 5 | IMP JACQUES CARTIER | 5 | 107 | 335 | 146500€ | 1369€ |
2021-05-17 | 347 | RUE FRANCOIS PERRIN | 3 | 73 | 493 | 214000€ | 2932€ |
2021-05-06 | 11 | RUE ANDRE FOURCADE | 5 | 109 | 539 | 196000€ | 1798€ |
2021-05-05 | 3 | RUE ESPERANTO | 3 | 96 | 430 | 207500€ | 2161€ |
2021-04-23 | 9 | RUE DU PUY CHATU | 3 | 63 | 570 | 136750€ | 2171€ |
2021-03-25 | 3 | IMP JACQUES CARTIER | 5 | 107 | 331 | 169000€ | 1579€ |
2021-03-24 | 10 | RUE LECONTE DE LISLE | 4 | 120 | 538 | 233050€ | 1942€ |
2021-03-22 | 15 | RUE DU DOC SAMUEL MISES | 4 | 88 | 0 | 100500€ | 1142€ |
2021-03-15 | 31 | RUE FLORIAN | 3 | 44 | 216 | 144900€ | 3293€ |
2021-02-18 | 336 | RUE FRANCOIS PERRIN | 7 | 145 | 311 | 178000€ | 1228€ |
2021-02-17 | 379 | RUE FRANCOIS PERRIN | 4 | 104 | 250 | 109000€ | 1048€ |
2021-02-08 | 83 | RUE MARX DORMOY | 7 | 131 | 0 | 38000€ | 290€ |
2021-02-02 | 29 | RUE FIRMIN DELAGE | 6 | 140 | 615 | 263000€ | 1879€ |
2021-01-27 | 9 | RUE DU PUY CHATU | 3 | 63 | 570 | 98000€ | 1556€ |
2021-01-15 | 249 | RUE FRANCOIS PERRIN | 5 | 160 | 560 | 349000€ | 2181€ |
2020-12-29 | 3 | RUE LAENNEC | 4 | 70 | 449 | 224000€ | 3200€ |
2020-12-29 | 33 | RUE FIRMIN DELAGE | 4 | 92 | 343 | 129000€ | 1402€ |
2020-12-04 | 18 | RUE PORTE-BONHEUR | 5 | 153 | 454 | 198000€ | 1294€ |
2020-11-27 | 7 | RUE HENRI SELLIER | 5 | 79 | 222 | 166450€ | 2107€ |
2020-11-27 | 20 | RUE FLORIAN | 4 | 80 | 370 | 135000€ | 1688€ |
2020-11-26 | 17 | RUE DES HAUTES-PLACES | 5 | 103 | 689 | 215000€ | 2087€ |
2020-11-20 | 31 | RUE FLORIAN | 3 | 44 | 216 | 90000€ | 2045€ |
2020-11-17 | 18 | RUE DU DOC PAUL DESOURTEAUX | 6 | 115 | 583 | 45600€ | 397€ |
2020-11-03 | 17 | RUE SUZANNE LACORRE | 5 | 92 | 412 | 195000€ | 2120€ |
2020-11-03 | 20 | RUE SUZANNE LACORRE | 5 | 143 | 464 | 253000€ | 1769€ |
2020-10-01 | 10 | RUE MARX DORMOY | 4 | 100 | 725 | 175000€ | 1750€ |
2020-09-11 | 2 | RUE DU DOC PAUL DESOURTEAUX | 4 | 91 | 474 | 219500€ | 2412€ |
2020-09-01 | 8 | RUE TALMA | 3 | 48 | 164 | 100000€ | 2083€ |
2020-08-25 | 6 | RUE DU PUY CHATU | 5 | 96 | 728 | 100000€ | 1042€ |
2020-08-24 | 25 | RUE ROMAIN ROLLAND | 4 | 92 | 342 | 205000€ | 2228€ |
2020-08-21 | 407 | RUE FRANCOIS PERRIN | 5 | 100 | 1012 | 167000€ | 1670€ |
2020-08-18 | 13 | RUE LECONTE DE LISLE | 3 | 87 | 300 | 200000€ | 2299€ |
2020-08-10 | 30 | RUE DU DOC PAUL DESOURTEAUX | 7 | 145 | 532 | 245850€ | 1696€ |
2020-07-24 | 4 | RUE PORTE-BONHEUR | 6 | 120 | 725 | 145000€ | 1208€ |
2020-07-21 | 10 | RUE THEODORE DE BANVILLE | 5 | 146 | 0 | 274500€ | 1880€ |
2020-07-16 | 21 | RUE ALEXANDRE RIBOT | 3 | 57 | 404 | 136000€ | 2386€ |
2020-05-15 | 5 | RUE DES HAUTES PLACES | 5 | 87 | 489 | 200000€ | 2299€ |
2020-05-12 | 18 | RUE DU DOC PAUL DESOURTEAUX | 6 | 115 | 583 | 233500€ | 2030€ |
2020-05-05 | 16 | RUE DE L AURENCE | 4 | 75 | 351 | 100000€ | 1333€ |
2020-04-16 | 43 | RUE DU GAL DU CRAY | 4 | 116 | 580 | 284050€ | 2449€ |
2020-03-14 | 6 | RUE DE LA MAULDE | 3 | 54 | 324 | 89500€ | 1657€ |
2020-02-26 | 80 | RUE MARX DORMOY | 4 | 77 | 577 | 115000€ | 1494€ |
2020-02-19 | 10 | RUE AMYOT | 3 | 80 | 240 | 124500€ | 1556€ |
2020-02-13 | 31 | RUE DU GUE DE VERTHAMONT | 5 | 200 | 403 | 210000€ | 1050€ |
2020-02-10 | 35 | RUE DU DOC SAMUEL MISES | 4 | 88 | 0 | 126000€ | 1432€ |
2020-02-10 | 6 | RUE ROMAIN ROLLAND | 4 | 94 | 393 | 141000€ | 1500€ |
2020-02-07 | 12 | RUE FIRMIN DELAGE | 3 | 95 | 365 | 110600€ | 1164€ |
2020-01-06 | 27 | RUE MARX DORMOY | 4 | 81 | 519 | 171000€ | 2111€ |
2020-01-03 | 249 | RUE FRANCOIS PERRIN | 5 | 110 | 429 | 235000€ | 2136€ |
2019-12-20 | 8 | ALL COLBERT | 6 | 98 | 21 | 185000€ | 1888€ |
2019-12-11 | 13 | AV DU ROUSSILLON | 6 | 117 | 501 | 175000€ | 1496€ |
2019-11-25 | 49 | RUE DES PLACES | 2 | 31 | 505 | 90000€ | 2903€ |
2019-11-21 | 12 | IMP JACQUES CARTIER | 3 | 72 | 357 | 163900€ | 2276€ |
2019-11-20 | 17 | RUE PORTE BONHEUR | 4 | 90 | 293 | 60000€ | 667€ |
2019-11-13 | 8 | RUE JEAN AUTHIER | 5 | 135 | 452 | 175000€ | 1296€ |
2019-10-29 | 84 | RUE MARX DORMOY | 6 | 180 | 749 | 210000€ | 1167€ |
2019-10-24 | 5 | RUE MOUNET SULLY | 5 | 100 | 241 | 110000€ | 1100€ |
2019-10-21 | 1 | RUE SUZANNE LACORRE | 4 | 105 | 484 | 192600€ | 1834€ |
2019-09-20 | 1 | RUE ROMAIN ROLLAND | 4 | 128 | 369 | 151600€ | 1184€ |
2019-09-16 | 4 | IMP JACQUES CARTIER | 3 | 73 | 356 | 195000€ | 2671€ |
2019-09-06 | 70 | RUE WATTEAU | 4 | 97 | 210 | 189200€ | 1951€ |
2019-08-14 | 13 | RUE CHATEAU GAILLARD | 2 | 47 | 263 | 130000€ | 2766€ |
2019-08-02 | 19 | RUE MARCEL PAUL | 4 | 88 | 0 | 100000€ | 1136€ |
2019-07-11 | 379 | RUE FRANCOIS PERRIN | 4 | 140 | 536 | 218800€ | 1563€ |
2019-07-08 | 22 | RUE DU PUY CHATU | 6 | 139 | 436 | 240000€ | 1727€ |
2019-06-28 | 7 | RUE DU TAURION | 5 | 85 | 313 | 96000€ | 1129€ |
2019-06-26 | 6 | RUE JEAN ROUGERIE | 2 | 63 | 340 | 135000€ | 2143€ |
2019-06-19 | 12 | RUE MARX DORMOY | 4 | 74 | 523 | 124775€ | 1686€ |
2019-06-07 | 5 | ALL PAUL ROIFFE | 4 | 87 | 429 | 153000€ | 1759€ |
2019-05-23 | 243 | RUE FRANCOIS PERRIN | 4 | 96 | 423 | 240000€ | 2500€ |
2019-05-07 | 6 | ALL DU CLOS FLEURI | 5 | 208 | 390 | 289500€ | 1392€ |
2019-04-26 | 86 | RUE DES PLACES | 4 | 96 | 242 | 155660€ | 1621€ |
2019-04-24 | 50 | RUE DES PLACES | 3 | 54 | 193 | 129500€ | 2398€ |
2019-04-19 | 3 | RUE DU MASAN | 9 | 300 | 1107 | 240000€ | 800€ |
2019-03-25 | 19 | RUE P ET N MARTROU | 3 | 64 | 516 | 90000€ | 1406€ |
2019-03-22 | 253 | RUE FRANCOIS PERRIN | 6 | 102 | 430 | 203000€ | 1990€ |
2019-03-18 | 12 | RUE DE L AURENCE | 3 | 60 | 361 | 112500€ | 1875€ |
2019-03-04 | 30 | RUE CAMILLE GUERIN | 5 | 132 | 700 | 434000€ | 3288€ |
2019-02-25 | 17 | ALL DU CLOS FLEURI | 4 | 130 | 605 | 352500€ | 2712€ |
2019-02-20 | 17 | RUE DU DOC SAMUEL MISES | 4 | 88 | 0 | 121000€ | 1375€ |
2019-02-01 | 33 | RUE MARX DORMOY | 4 | 95 | 473 | 188000€ | 1979€ |
2019-01-08 | 35 | RUE CAMILLE GUERIN | 4 | 95 | 378 | 118000€ | 1242€ |
2018-12-27 | 23 | RUE ALEXANDRE RIBOT | 5 | 82 | 358 | 143350€ | 1748€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-07 | 4 | ALL RAOUL FOLLEREAU | 2 | 39 | 70000€ | 1795€ |
2023-06-01 | 6 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 2 | 50 | 88000€ | 1760€ |
2023-06-01 | 3 | RUE DES HAUTES-PLACES | 4 | 66 | 114500€ | 1735€ |
2023-05-31 | 7 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 2 | 50 | 66500€ | 1330€ |
2023-05-29 | 149 | BD DE VANTEAUX | 4 | 68 | 85000€ | 1250€ |
2023-05-05 | 25 | RUE MOUNET SULLY | 2 | 48 | 200000€ | 4167€ |
2023-04-04 | 275 | RUE FRANCOIS PERRIN | 3 | 76 | 131000€ | 1724€ |
2023-03-02 | 18 | RUE THEODORE DE BANVILLE | 3 | 62 | 97800€ | 1577€ |
2023-01-27 | 60 | AV DU ROUSSILLON | 2 | 37 | 80000€ | 2162€ |
2023-01-17 | 6 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 4 | 80 | 104900€ | 1311€ |
2022-12-29 | 9 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 2 | 50 | 83000€ | 1660€ |
2022-12-22 | 4 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 4 | 83 | 93600€ | 1128€ |
2022-12-16 | 226 | BD DE VANTEAUX | 2 | 50 | 80000€ | 1600€ |
2022-12-15 | 6 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 2 | 49 | 73200€ | 1494€ |
2022-12-08 | 29 | AV DU ROUSSILLON | 4 | 66 | 107800€ | 1633€ |
2022-11-25 | 222 | BD DE VANTEAUX | 3 | 57 | 85800€ | 1505€ |
2022-11-21 | 220 | BD DE VANTEAUX | 3 | 57 | 83540€ | 1466€ |
2022-11-08 | 149 | BD DE VANTEAUX | 4 | 67 | 111000€ | 1657€ |
2022-11-08 | 218 | BD DE VANTEAUX | 4 | 68 | 108210€ | 1591€ |
2022-10-21 | 60 | AV DU ROUSSILLON | 2 | 37 | 57000€ | 1541€ |
2022-09-27 | 149 | BD DE VANTEAUX | 3 | 58 | 78700€ | 1357€ |
2022-09-26 | 326 | RUE FRANCOIS PERRIN | 2 | 53 | 95000€ | 1792€ |
2022-09-22 | 15 | AV DU ROUSSILLON | 2 | 46 | 80500€ | 1750€ |
2022-09-19 | 6 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 3 | 71 | 113000€ | 1592€ |
2022-09-13 | 342 | RUE FRANCOIS PERRIN | 4 | 87 | 142900€ | 1643€ |
2022-09-08 | 220 | BD DE VANTEAUX | 4 | 69 | 80000€ | 1159€ |
2022-09-06 | 326 | RUE FRANCOIS PERRIN | 2 | 52 | 65000€ | 1250€ |
2022-09-01 | 4 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 4 | 79 | 133500€ | 1690€ |
2022-08-31 | 7 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 2 | 50 | 85000€ | 1700€ |
2022-08-24 | 383 | RUE FRANCOIS PERRIN | 2 | 49 | 62000€ | 1265€ |
2022-08-24 | 4 | RUE GASTON CHARLET | 2 | 55 | 95000€ | 1727€ |
2022-08-11 | 60 | AV DU ROUSSILLON | 2 | 37 | 81850€ | 2212€ |
2022-07-25 | 6 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 2 | 50 | 60000€ | 1200€ |
2022-06-22 | 326 | RUE FRANCOIS PERRIN | 2 | 45 | 78100€ | 1736€ |
2022-06-22 | 50 | RUE DU PUY CHATU | 3 | 63 | 75000€ | 1190€ |
2022-06-07 | 17 | RUE DU GUE DE VERTHAMONT | 1 | 30 | 64000€ | 2133€ |
2022-06-02 | 46 | RUE DU PUY CHATU | 3 | 57 | 94000€ | 1649€ |
2022-05-31 | 342 | RUE FRANCOIS PERRIN | 4 | 90 | 130000€ | 1444€ |
2022-05-06 | 222 | BD DE VANTEAUX | 3 | 58 | 75500€ | 1302€ |
2022-04-26 | 224 | BD DE VANTEAUX | 3 | 65 | 67000€ | 1031€ |
2022-03-28 | 383 | RUE FRANCOIS PERRIN | 4 | 85 | 132000€ | 1553€ |
2022-03-25 | 10 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 2 | 50 | 60000€ | 1200€ |
2022-03-24 | 6 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 1 | 50 | 65200€ | 1304€ |
2022-02-28 | 9 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 1 | 28 | 46000€ | 1643€ |
2022-01-31 | 7 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 2 | 50 | 82000€ | 1640€ |
2022-01-28 | 383 | RUE FRANCOIS PERRIN | 4 | 85 | 121640€ | 1431€ |
2022-01-11 | 216 | BD DE VANTEAUX | 3 | 57 | 65300€ | 1146€ |
2022-01-07 | 364 | RUE FRANCOIS PERRIN | 3 | 66 | 112500€ | 1705€ |
2022-01-04 | 218 | BD DE VANTEAUX | 3 | 57 | 87000€ | 1526€ |
2021-12-09 | 226 | BD DE VANTEAUX | 3 | 63 | 110000€ | 1746€ |
2021-12-07 | 27 | AV DU ROUSSILLON | 4 | 66 | 108300€ | 1641€ |
2021-12-06 | 383 | RUE FRANCOIS PERRIN | 2 | 49 | 78400€ | 1600€ |
2021-11-26 | 364 | RUE FRANCOIS PERRIN | 3 | 66 | 112450€ | 1704€ |
2021-11-23 | 1 | RUE DE FURTH | 2 | 57 | 98000€ | 1719€ |
2021-11-22 | 342 | RUE FRANCOIS PERRIN | 2 | 60 | 78000€ | 1300€ |
2021-11-17 | 7 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 2 | 50 | 71500€ | 1430€ |
2021-11-05 | 7 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 2 | 50 | 89000€ | 1780€ |
2021-11-04 | 4 | RUE GASTON CHARLET | 2 | 56 | 85000€ | 1518€ |
2021-11-03 | 48 | RUE DU PUY CHATU | 4 | 73 | 109000€ | 1493€ |
2021-10-28 | 10 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 2 | 50 | 62000€ | 1240€ |
2021-10-15 | 342 | RUE FRANCOIS PERRIN | 2 | 52 | 72000€ | 1385€ |
2021-10-01 | 214 | BD DE VANTEAUX | 4 | 68 | 101550€ | 1493€ |
2021-09-22 | 31 | AV DU ROUSSILLON | 4 | 66 | 93000€ | 1409€ |
2021-09-20 | 8 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 2 | 50 | 75000€ | 1500€ |
2021-09-10 | 218 | BD DE VANTEAUX | 4 | 68 | 50000€ | 735€ |
2021-09-06 | 179 | BD DE VANTEAUX | 6 | 125 | 68000€ | 544€ |
2021-09-03 | 31 | AV DU ROUSSILLON | 3 | 55 | 87000€ | 1582€ |
2021-08-24 | 226 | BD DE VANTEAUX | 4 | 79 | 89000€ | 1127€ |
2021-08-04 | 281 | RUE FRANCOIS PERRIN | 4 | 106 | 192000€ | 1811€ |
2021-07-16 | 4 | RUE GASTON CHARLET | 2 | 37 | 84630€ | 2287€ |
2021-07-08 | 342 | RUE FRANCOIS PERRIN | 3 | 72 | 114500€ | 1590€ |
2021-06-28 | 31 | AV DU ROUSSILLON | 4 | 68 | 89000€ | 1309€ |
2021-06-23 | 4 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 2 | 50 | 66000€ | 1320€ |
2021-06-22 | 8 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 2 | 50 | 86000€ | 1720€ |
2021-06-11 | 4 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 1 | 51 | 89000€ | 1745€ |
2021-06-02 | 149 | BD DE VANTEAUX | 4 | 67 | 73700€ | 1100€ |
2021-05-25 | 18 | RUE THEODORE DE BANVILLE | 2 | 43 | 76000€ | 1767€ |
2021-05-18 | 6 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 4 | 80 | 123000€ | 1538€ |
2021-05-18 | 7 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 5 | 82 | 139000€ | 1695€ |
2021-05-03 | 218 | BD DE VANTEAUX | 4 | 68 | 57000€ | 838€ |
2021-03-29 | 326 | RUE FRANCOIS PERRIN | 2 | 45 | 81500€ | 1811€ |
2021-03-18 | 149 | BD DE VANTEAUX | 4 | 67 | 80000€ | 1194€ |
2021-02-26 | 4 | RUE GASTON CHARLET | 2 | 37 | 61750€ | 1669€ |
2021-02-26 | 17 | RUE DU GUE DE VERTHAMONT | 2 | 67 | 71750€ | 1071€ |
2021-02-18 | 281 | RUE FRANCOIS PERRIN | 4 | 102 | 171700€ | 1683€ |
2021-02-01 | 9 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 1 | 32 | 45000€ | 1406€ |
2021-01-25 | 149 | BD DE VANTEAUX | 4 | 67 | 56000€ | 836€ |
2021-01-15 | 179 | BD DE VANTEAUX | 1 | 37 | 52000€ | 1405€ |
2021-01-14 | 326 | RUE FRANCOIS PERRIN | 2 | 44 | 74000€ | 1682€ |
2020-12-21 | 10 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 2 | 50 | 71000€ | 1420€ |
2020-12-16 | 9 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 2 | 50 | 75000€ | 1500€ |
2020-11-17 | 8 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 2 | 50 | 74500€ | 1490€ |
2020-11-17 | 179 | BD DE VANTEAUX | 6 | 125 | 170000€ | 1360€ |
2020-11-16 | 170 | BD DE VANTEAUX | 4 | 91 | 67000€ | 736€ |
2020-10-12 | 179 | BD DE VANTEAUX | 2 | 51 | 70000€ | 1373€ |
2020-09-24 | 149 | BD DE VANTEAUX | 3 | 60 | 44500€ | 742€ |
2020-09-22 | 8 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 4 | 80 | 123000€ | 1538€ |
2020-09-18 | 48 | RUE DU PUY CHATU | 3 | 63 | 97540€ | 1548€ |
2020-09-14 | 8 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 2 | 50 | 53500€ | 1070€ |
2020-09-08 | 218 | BD DE VANTEAUX | 3 | 57 | 52000€ | 912€ |
2020-08-27 | 326 | RUE FRANCOIS PERRIN | 2 | 39 | 67500€ | 1731€ |
2020-08-12 | 33 | AV DU ROUSSILLON | 3 | 66 | 66500€ | 1008€ |
2020-07-28 | 220 | BD DE VANTEAUX | 3 | 57 | 51000€ | 895€ |
2020-07-21 | 342 | RUE FRANCOIS PERRIN | 1 | 23 | 32000€ | 1391€ |
2020-05-29 | 10 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 1 | 23 | 39000€ | 1696€ |
2020-05-28 | 33 | AV DU ROUSSILLON | 3 | 56 | 67000€ | 1196€ |
2020-05-20 | 18 | RUE THEODORE DE BANVILLE | 2 | 43 | 49000€ | 1140€ |
2020-05-07 | 4 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 3 | 73 | 70000€ | 959€ |
2020-04-30 | 149 | BD DE VANTEAUX | 4 | 67 | 57000€ | 851€ |
2020-04-29 | 214 | BD DE VANTEAUX | 4 | 68 | 86000€ | 1265€ |
2020-04-24 | 9 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 2 | 43 | 68500€ | 1593€ |
2020-02-18 | 7 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 1 | 28 | 40000€ | 1429€ |
2020-02-04 | 9 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 1 | 32 | 39500€ | 1234€ |
2020-02-01 | 226 | BD DE VANTEAUX | 3 | 64 | 69000€ | 1078€ |
