Allée de Charlotte,87000-LIMOGES
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (3.67)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (3.76)
Le prix au m2 des appartements de Allée de Charlotte,87000-LIMOGES est de 1.834€ /m2 avec un indice de confiance de 3.67/5.
Concernant les maisons, il est de 2.278€ /m2 avec un indice de confiance de 3.76/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 2.278€ /m2 avec un indice de confiance de 3.76/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-19 | 8 | RUE DU GUE DE VERTHAMONT | 5 | 104 | 593 | 154000€ | 1481€ |
2023-06-16 | 32 | RUE ROGER SALENGRO | 6 | 85 | 369 | 132000€ | 1553€ |
2023-05-31 | 9003 | LES MONTEES D ISLE | 7 | 280 | 274 | 722000€ | 2579€ |
2023-05-04 | 2 | RUE LAVERAN | 4 | 90 | 409 | 205500€ | 2283€ |
2023-04-24 | 346 | RUE FRANCOIS PERRIN | 4 | 74 | 523 | 207000€ | 2797€ |
2023-03-28 | 16 | RUE DU DOC PAUL DESOURTEAUX | 5 | 92 | 475 | 212700€ | 2312€ |
2023-03-27 | 28 | RUE DU PUY CHATU | 5 | 148 | 534 | 249000€ | 1682€ |
2023-03-09 | 7 | RUE DU GENERAL DELESTRAINT | 6 | 138 | 581 | 234500€ | 1699€ |
2023-02-16 | 7 | IMP JACQUES CARTIER | 6 | 85 | 325 | 172100€ | 2025€ |
2023-02-03 | 19 | RUE ERNEST ET ROBERT BLANCHER | 5 | 81 | 580 | 188000€ | 2321€ |
2023-01-20 | 8 | RUE FLORIAN | 3 | 75 | 119 | 150000€ | 2000€ |
2022-12-20 | 26 | RUE P ET N MARTROU | 4 | 106 | 594 | 259530€ | 2448€ |
2022-12-16 | 325 | RUE FRANCOIS PERRIN | 4 | 92 | 351 | 279500€ | 3038€ |
2022-11-09 | 9 | RUE DE L AURENCE | 4 | 75 | 416 | 191000€ | 2547€ |
2022-11-04 | 7 | RUE DE L AURENCE | 4 | 75 | 390 | 159000€ | 2120€ |
2022-10-10 | 8 | RUE ERNEST ET ROBERT BLANCHER | 4 | 92 | 489 | 220000€ | 2391€ |
2022-10-04 | 19 | RUE DU DOC PAUL DESOURTEAUX | 3 | 84 | 640 | 215000€ | 2560€ |
2022-09-27 | 121 | RUE D ISLE | 6 | 64 | 217 | 260000€ | 4063€ |
2022-09-05 | 13 | AV DU ROUSSILLON | 6 | 117 | 501 | 239900€ | 2050€ |
2022-08-05 | 2 | RUE ROMAIN ROLLAND | 4 | 118 | 359 | 265950€ | 2254€ |
2022-07-29 | 16 | RUE LAVERAN | 3 | 105 | 320 | 306700€ | 2921€ |
2022-07-22 | 3 | RUE GUYNEMER | 4 | 77 | 272 | 129000€ | 1675€ |
2022-07-21 | 10 | RUE DE L AURENCE | 3 | 60 | 316 | 105000€ | 1750€ |
2022-07-20 | 20 | RUE DU PUY CHATU | 4 | 63 | 691 | 180000€ | 2857€ |
2022-07-13 | 22 | RUE DU GUE DE VERTHAMONT | 3 | 54 | 700 | 140000€ | 2593€ |
2022-07-07 | 4 | RUE RAPHAEL | 1 | 135 | 490 | 329000€ | 2437€ |
2022-06-30 | 11 | RUE LOUIS LOUCHEUR | 4 | 65 | 390 | 118000€ | 1815€ |
2022-06-24 | 10 | RUE ALEXANDRE RIBOT | 3 | 57 | 275 | 105000€ | 1842€ |
2022-06-23 | 12 | RUE ALEXANDRE RIBOT | 3 | 64 | 286 | 105000€ | 1641€ |
2022-06-21 | 15 | ALL XAVIER BICHAT | 6 | 108 | 0 | 245000€ | 2269€ |
2022-05-06 | 19 | RUE FLORIAN | 3 | 51 | 189 | 116000€ | 2275€ |
2022-05-04 | 374 | RUE FRANCOIS PERRIN | 4 | 100 | 231 | 224000€ | 2240€ |
2022-05-03 | 2 | RUE SARAH BERNHARDT | 5 | 90 | 212 | 218080€ | 2423€ |
2022-05-02 | 55 | RUE DU GUE DE VERTHAMONT | 5 | 136 | 447 | 510000€ | 3750€ |
2022-04-11 | 3 | RUE MARCEL PAUL | 4 | 88 | 0 | 150000€ | 1705€ |
2022-04-08 | 24 | RUE DE LA VALOINE | 4 | 76 | 206 | 185000€ | 2434€ |
2022-04-04 | 31 | RUE P ET N MARTROU | 3 | 85 | 665 | 187000€ | 2200€ |
2022-03-25 | 12 | RUE LAENNEC | 3 | 78 | 464 | 98000€ | 1256€ |
2022-03-16 | 12 | RUE MARCEL PAUL | 4 | 85 | 0 | 141100€ | 1660€ |
2022-02-21 | 16 | RUE DU TAURION | 4 | 62 | 366 | 151720€ | 2447€ |
2022-02-16 | 48 | RUE COLONEL ROL-TANGUY | 5 | 146 | 351 | 300000€ | 2055€ |
2022-01-13 | 14 | RUE PORTE-BONHEUR | 4 | 91 | 325 | 266915€ | 2933€ |
2021-12-30 | 16 | RUE DE LA VALOINE | 4 | 77 | 419 | 140187€ | 1821€ |
2021-12-23 | 6 | IMP JACQUES CARTIER | 3 | 74 | 363 | 159000€ | 2149€ |
2021-12-22 | 360 | RUE FRANCOIS PERRIN | 3 | 97 | 495 | 255000€ | 2629€ |
2021-12-20 | 12 | IMP JACQUES CARTIER | 3 | 72 | 357 | 217000€ | 3014€ |
2021-12-02 | 125 | RUE D ISLE | 6 | 97 | 29 | 65000€ | 670€ |
2021-11-29 | 42 | RUE DU PUY CHATU | 4 | 82 | 566 | 131000€ | 1598€ |
2021-11-25 | 13 | RUE DU TAURION | 3 | 80 | 310 | 154150€ | 1927€ |
2021-11-19 | 32 | RUE COUTHEILLAS | 3 | 68 | 572 | 137000€ | 2015€ |
2021-11-19 | 7 | ALL DE CHARLOTTE | 5 | 120 | 626 | 269000€ | 2242€ |
2021-10-29 | 8 | RUE MOUNET SULLY | 3 | 98 | 425 | 242450€ | 2474€ |
2021-10-28 | 17 | RUE ERNEST ET ROBERT BLANCHER | 6 | 130 | 729 | 222800€ | 1714€ |
2021-10-21 | 18 | RUE SARAH BERNHARDT | 4 | 64 | 202 | 139000€ | 2172€ |
2021-09-21 | 22 | RUE DU PUY CHATU | 6 | 139 | 436 | 96250€ | 692€ |
2021-09-16 | 12 | RUE AUGUSTE RENOIR | 4 | 90 | 488 | 181400€ | 2016€ |
2021-09-15 | 16 | RUE DES HAUTES-PLACES | 3 | 60 | 233 | 125000€ | 2083€ |
2021-09-15 | 11 | AV DU ROUSSILLON | 6 | 102 | 288 | 204800€ | 2008€ |
2021-08-11 | 13 | RUE DU SANCERROIS | 4 | 105 | 477 | 240000€ | 2286€ |
2021-08-04 | 36 | RUE COUTHEILLAS | 4 | 120 | 238 | 215448€ | 1795€ |
2021-07-28 | 43 | RUE COLONEL ROL-TANGUY | 7 | 173 | 570 | 350000€ | 2023€ |
2021-06-15 | 35 | RUE DU DOC SAMUEL MISES | 4 | 88 | 0 | 141500€ | 1608€ |
2021-06-07 | 36 | RUE FLORIAN | 5 | 92 | 228 | 185000€ | 2011€ |
2021-05-31 | 16 | ALL DE CHARLOTTE | 4 | 105 | 64 | 257000€ | 2448€ |
2021-05-26 | 14 | RUE ALEXANDRE RIBOT | 3 | 57 | 274 | 144000€ | 2526€ |
2021-05-20 | 5 | IMP JACQUES CARTIER | 5 | 107 | 335 | 146500€ | 1369€ |
2021-05-17 | 347 | RUE FRANCOIS PERRIN | 3 | 73 | 493 | 214000€ | 2932€ |
2021-05-06 | 11 | RUE ANDRE FOURCADE | 5 | 109 | 539 | 196000€ | 1798€ |
2021-05-05 | 3 | RUE ESPERANTO | 3 | 96 | 430 | 207500€ | 2161€ |
2021-04-23 | 9 | RUE DU PUY CHATU | 3 | 63 | 570 | 136750€ | 2171€ |
2021-04-06 | 4 | RUE DE LA GARTEMPE | 5 | 79 | 363 | 139900€ | 1771€ |
2021-03-25 | 3 | IMP JACQUES CARTIER | 5 | 107 | 331 | 169000€ | 1579€ |
2021-03-24 | 83 | AV DES BAYLES | 3 | 70 | 1261 | 140000€ | 2000€ |
2021-03-22 | 15 | RUE DU DOC SAMUEL MISES | 4 | 88 | 0 | 100500€ | 1142€ |
2021-03-15 | 31 | RUE FLORIAN | 3 | 44 | 216 | 144900€ | 3293€ |
2021-03-12 | 17 | RUE COLONEL ROL-TANGUY | 5 | 127 | 770 | 313000€ | 2465€ |
2021-03-04 | 5 | RUE GUYNEMER | 6 | 118 | 260 | 130000€ | 1102€ |
2021-02-23 | 6 | RUE GUSTAVE-FERNANDE GOETSCHEL | 4 | 77 | 361 | 112000€ | 1455€ |
2021-02-18 | 336 | RUE FRANCOIS PERRIN | 7 | 145 | 311 | 178000€ | 1228€ |
2021-02-17 | 379 | RUE FRANCOIS PERRIN | 4 | 104 | 250 | 109000€ | 1048€ |
2021-01-27 | 9 | RUE DU PUY CHATU | 3 | 63 | 570 | 98000€ | 1556€ |
2021-01-25 | 21 | RUE COLONEL ROL-TANGUY | 5 | 139 | 504 | 250000€ | 1799€ |
2020-12-29 | 3 | RUE LAENNEC | 4 | 70 | 449 | 224000€ | 3200€ |
2020-12-04 | 18 | RUE PORTE-BONHEUR | 5 | 153 | 454 | 198000€ | 1294€ |
2020-11-27 | 10 | RUE GUYNEMER | 5 | 58 | 436 | 132000€ | 2276€ |
2020-11-27 | 7 | RUE HENRI SELLIER | 5 | 79 | 222 | 166450€ | 2107€ |
2020-11-27 | 20 | RUE FLORIAN | 4 | 80 | 370 | 135000€ | 1688€ |
2020-11-20 | 31 | RUE FLORIAN | 3 | 44 | 216 | 90000€ | 2045€ |
2020-11-17 | 18 | RUE DU DOC PAUL DESOURTEAUX | 6 | 115 | 583 | 45600€ | 397€ |
2020-11-03 | 17 | RUE SUZANNE LACORRE | 5 | 92 | 412 | 195000€ | 2120€ |
2020-11-03 | 20 | RUE SUZANNE LACORRE | 5 | 143 | 464 | 253000€ | 1769€ |
2020-10-09 | 71 | RUE MARCEL PAUL | 4 | 88 | 0 | 129500€ | 1472€ |
2020-09-11 | 2 | RUE DU DOC PAUL DESOURTEAUX | 4 | 91 | 474 | 219500€ | 2412€ |
2020-09-01 | 8 | RUE TALMA | 3 | 48 | 164 | 100000€ | 2083€ |
2020-08-26 | 6 | RUE AUGUSTE RENOIR | 4 | 105 | 543 | 135000€ | 1286€ |
2020-08-25 | 6 | RUE DU PUY CHATU | 5 | 96 | 728 | 100000€ | 1042€ |
2020-08-24 | 23 | RUE P ET N MARTROU | 5 | 87 | 516 | 140500€ | 1615€ |
2020-08-24 | 25 | RUE ROMAIN ROLLAND | 4 | 92 | 342 | 205000€ | 2228€ |
2020-08-21 | 407 | RUE FRANCOIS PERRIN | 5 | 100 | 1012 | 167000€ | 1670€ |
2020-08-10 | 30 | RUE DU DOC PAUL DESOURTEAUX | 7 | 145 | 532 | 245850€ | 1696€ |
2020-07-24 | 4 | RUE PORTE-BONHEUR | 6 | 120 | 725 | 145000€ | 1208€ |
2020-07-21 | 10 | RUE THEODORE DE BANVILLE | 5 | 146 | 0 | 274500€ | 1880€ |
2020-07-16 | 21 | RUE ALEXANDRE RIBOT | 3 | 57 | 404 | 136000€ | 2386€ |
2020-07-03 | 56 | RUE COLONEL ROL-TANGUY | 3 | 66 | 388 | 105000€ | 1591€ |
2020-06-18 | 32 | RUE COLONEL ROL-TANGUY | 4 | 75 | 475 | 160000€ | 2133€ |
2020-05-25 | 27 | RUE DU COMMANDANT GATARD | 5 | 125 | 783 | 260000€ | 2080€ |
2020-05-22 | 3 | RUE DES FAUVETTES | 5 | 79 | 360 | 139900€ | 1771€ |
2020-05-15 | 5 | RUE DES HAUTES PLACES | 5 | 87 | 489 | 200000€ | 2299€ |
2020-05-12 | 18 | RUE DU DOC PAUL DESOURTEAUX | 6 | 115 | 583 | 233500€ | 2030€ |
2020-05-05 | 16 | RUE DE L AURENCE | 4 | 75 | 351 | 100000€ | 1333€ |
2020-03-14 | 6 | RUE DE LA MAULDE | 3 | 54 | 324 | 89500€ | 1657€ |
2020-02-19 | 18 | RUE DES FAUVETTES | 4 | 67 | 771 | 127000€ | 1896€ |
2020-02-14 | 22 | RUE AUGUSTE RENOIR | 3 | 74 | 679 | 160000€ | 2162€ |
2020-02-13 | 31 | RUE DU GUE DE VERTHAMONT | 5 | 200 | 403 | 210000€ | 1050€ |
2020-02-10 | 35 | RUE DU DOC SAMUEL MISES | 4 | 88 | 0 | 126000€ | 1432€ |
2020-02-10 | 6 | RUE ROMAIN ROLLAND | 4 | 94 | 393 | 141000€ | 1500€ |
2019-12-19 | 13 | IMP JACQUES CARTIER | 7 | 140 | 532 | 166490€ | 1189€ |
2019-12-11 | 13 | AV DU ROUSSILLON | 6 | 117 | 501 | 175000€ | 1496€ |
2019-12-09 | 32 | RUE DU COMMANDANT GATARD | 5 | 99 | 677 | 220000€ | 2222€ |
2019-11-22 | 65 | AV DES BAYLES | 3 | 92 | 689 | 130000€ | 1413€ |
2019-11-21 | 12 | IMP JACQUES CARTIER | 3 | 72 | 357 | 163900€ | 2276€ |
2019-11-20 | 17 | RUE PORTE BONHEUR | 4 | 90 | 293 | 60000€ | 667€ |
2019-11-13 | 8 | RUE JEAN AUTHIER | 5 | 135 | 452 | 175000€ | 1296€ |
2019-10-24 | 5 | RUE MOUNET SULLY | 5 | 100 | 241 | 110000€ | 1100€ |
2019-10-21 | 1 | RUE SUZANNE LACORRE | 4 | 105 | 484 | 192600€ | 1834€ |
2019-10-18 | 4 | RUE JOSEPH WRESINSKI | 4 | 91 | 410 | 197200€ | 2167€ |
2019-10-10 | 65 | RUE MARCEL PAUL | 4 | 88 | 0 | 125500€ | 1426€ |
2019-09-24 | 33 | RUE DE LA VALOINE | 5 | 87 | 309 | 138000€ | 1586€ |
2019-09-24 | 2 | ALL DE LA CORNUE | 7 | 148 | 483 | 100000€ | 676€ |
2019-09-20 | 1 | RUE ROMAIN ROLLAND | 4 | 128 | 369 | 151600€ | 1184€ |
2019-09-16 | 4 | IMP JACQUES CARTIER | 3 | 73 | 356 | 195000€ | 2671€ |
2019-08-02 | 19 | RUE MARCEL PAUL | 4 | 88 | 0 | 100000€ | 1136€ |
2019-07-11 | 379 | RUE FRANCOIS PERRIN | 4 | 140 | 536 | 218800€ | 1563€ |
2019-07-08 | 22 | RUE DU PUY CHATU | 6 | 139 | 436 | 240000€ | 1727€ |
2019-06-28 | 7 | RUE DU TAURION | 5 | 85 | 313 | 96000€ | 1129€ |
2019-06-24 | 25 | RUE DU SANCERROIS | 3 | 100 | 778 | 220000€ | 2200€ |
2019-06-07 | 5 | ALL PAUL ROIFFE | 4 | 87 | 429 | 153000€ | 1759€ |
2019-05-07 | 28 | RUE P ET N MARTROU | 4 | 100 | 528 | 230000€ | 2300€ |
2019-05-07 | 6 | ALL DU CLOS FLEURI | 5 | 208 | 390 | 289500€ | 1392€ |
2019-04-26 | 86 | RUE DES PLACES | 4 | 96 | 242 | 155660€ | 1621€ |
2019-04-19 | 3 | RUE DU MASAN | 9 | 300 | 1107 | 240000€ | 800€ |
2019-04-09 | 51 | AV DES BAYLES | 4 | 97 | 777 | 150000€ | 1546€ |
2019-03-25 | 19 | RUE P ET N MARTROU | 3 | 64 | 516 | 90000€ | 1406€ |
2019-03-18 | 12 | RUE DE L AURENCE | 3 | 60 | 361 | 112500€ | 1875€ |
2019-03-04 | 30 | RUE CAMILLE GUERIN | 5 | 132 | 700 | 434000€ | 3288€ |
2019-02-25 | 17 | ALL DU CLOS FLEURI | 4 | 130 | 605 | 352500€ | 2712€ |
2019-02-20 | 17 | RUE DU DOC SAMUEL MISES | 4 | 88 | 0 | 121000€ | 1375€ |
2019-02-14 | 40 | RUE COLONEL ROL-TANGUY | 4 | 90 | 477 | 149000€ | 1656€ |
2019-01-08 | 35 | RUE CAMILLE GUERIN | 4 | 95 | 378 | 118000€ | 1242€ |
2018-12-27 | 23 | RUE ALEXANDRE RIBOT | 5 | 82 | 358 | 143350€ | 1748€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-07 | 4 | ALL RAOUL FOLLEREAU | 2 | 39 | 70000€ | 1795€ |
2023-06-01 | 6 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 2 | 50 | 88000€ | 1760€ |
2023-05-31 | 7 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 2 | 50 | 66500€ | 1330€ |
2023-05-09 | 11 | ALL J M AMEDEE PAROUTAUD | 1 | 24 | 46000€ | 1917€ |
2023-05-05 | 25 | RUE MOUNET SULLY | 2 | 48 | 200000€ | 4167€ |
2023-04-20 | 10 | ALL J M AMEDEE PAROUTAUD | 3 | 64 | 106300€ | 1661€ |
2023-04-07 | 6 | ALL J M AMEDEE PAROUTAUD | 3 | 64 | 63000€ | 984€ |
2023-03-15 | 8 | ALL J M AMEDEE PAROUTAUD | 3 | 64 | 99000€ | 1547€ |
2023-03-02 | 18 | RUE THEODORE DE BANVILLE | 3 | 62 | 97800€ | 1577€ |
2023-01-27 | 60 | AV DU ROUSSILLON | 2 | 37 | 80000€ | 2162€ |
2023-01-17 | 6 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 4 | 80 | 104900€ | 1311€ |
2022-12-29 | 9 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 2 | 50 | 83000€ | 1660€ |
2022-12-22 | 4 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 4 | 83 | 93600€ | 1128€ |
2022-12-15 | 6 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 2 | 49 | 73200€ | 1494€ |
2022-12-08 | 29 | AV DU ROUSSILLON | 4 | 66 | 107800€ | 1633€ |
2022-12-05 | 3 | ALL XAVIER BICHAT | 2 | 56 | 132000€ | 2357€ |
2022-11-30 | 10 | ALL J M AMEDEE PAROUTAUD | 3 | 64 | 88500€ | 1383€ |
2022-10-21 | 60 | AV DU ROUSSILLON | 2 | 37 | 57000€ | 1541€ |
2022-09-22 | 15 | AV DU ROUSSILLON | 2 | 46 | 80500€ | 1750€ |
2022-09-19 | 6 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 3 | 71 | 113000€ | 1592€ |
2022-09-13 | 342 | RUE FRANCOIS PERRIN | 4 | 87 | 142900€ | 1643€ |
2022-09-01 | 4 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 4 | 79 | 133500€ | 1690€ |
2022-08-31 | 7 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 2 | 50 | 85000€ | 1700€ |
2022-08-30 | 14 | ALL J M AMEDEE PAROUTAUD | 1 | 24 | 68600€ | 2858€ |
2022-08-24 | 383 | RUE FRANCOIS PERRIN | 2 | 49 | 62000€ | 1265€ |
2022-08-24 | 4 | RUE GASTON CHARLET | 2 | 55 | 95000€ | 1727€ |
2022-08-11 | 60 | AV DU ROUSSILLON | 2 | 37 | 81850€ | 2212€ |
2022-07-25 | 6 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 2 | 50 | 60000€ | 1200€ |
2022-07-01 | 7 | ALL J M AMEDEE PAROUTAUD | 3 | 65 | 107000€ | 1646€ |
2022-06-28 | 3 | ALL J M AMEDEE PAROUTAUD | 1 | 24 | 51000€ | 2125€ |
2022-06-22 | 326 | RUE FRANCOIS PERRIN | 2 | 45 | 78100€ | 1736€ |
2022-06-22 | 50 | RUE DU PUY CHATU | 3 | 63 | 75000€ | 1190€ |
2022-06-07 | 17 | RUE DU GUE DE VERTHAMONT | 1 | 30 | 64000€ | 2133€ |
2022-06-02 | 46 | RUE DU PUY CHATU | 3 | 57 | 94000€ | 1649€ |
2022-05-31 | 342 | RUE FRANCOIS PERRIN | 4 | 90 | 130000€ | 1444€ |
2022-04-08 | 12 | ALL J M AMEDEE PAROUTAUD | 1 | 24 | 45000€ | 1875€ |
2022-03-28 | 383 | RUE FRANCOIS PERRIN | 4 | 85 | 132000€ | 1553€ |
2022-03-25 | 10 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 2 | 50 | 60000€ | 1200€ |
2022-03-25 | 5 | ALL DE LA CORNUE | 4 | 104 | 263000€ | 2529€ |
2022-03-24 | 1 | ALL DE LA CORNUE | 2 | 40 | 79600€ | 1990€ |
2022-03-24 | 6 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 1 | 50 | 65200€ | 1304€ |
2022-03-12 | 4 | ALL J M AMEDEE PAROUTAUD | 1 | 18 | 37500€ | 2083€ |
2022-02-28 | 9 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 1 | 28 | 46000€ | 1643€ |
2022-01-31 | 7 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 2 | 50 | 82000€ | 1640€ |
2022-01-28 | 383 | RUE FRANCOIS PERRIN | 4 | 85 | 121640€ | 1431€ |
2022-01-21 | 34 | RUE CAMILLE GUERIN | 2 | 45 | 407400€ | 9053€ |
2022-01-07 | 364 | RUE FRANCOIS PERRIN | 3 | 66 | 112500€ | 1705€ |
2021-12-22 | 5 | ALL DE LA CORNUE | 2 | 62 | 137000€ | 2210€ |
2021-12-07 | 8 | ALL J M AMEDEE PAROUTAUD | 1 | 24 | 42000€ | 1750€ |
2021-12-07 | 27 | AV DU ROUSSILLON | 4 | 66 | 108300€ | 1641€ |
2021-12-06 | 383 | RUE FRANCOIS PERRIN | 2 | 49 | 78400€ | 1600€ |
2021-11-26 | 8 | ALL J M AMEDEE PAROUTAUD | 2 | 46 | 70000€ | 1522€ |
2021-11-26 | 364 | RUE FRANCOIS PERRIN | 3 | 66 | 112450€ | 1704€ |
2021-11-23 | 1 | RUE DE FURTH | 2 | 57 | 98000€ | 1719€ |
2021-11-22 | 342 | RUE FRANCOIS PERRIN | 2 | 60 | 78000€ | 1300€ |
2021-11-17 | 7 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 2 | 50 | 71500€ | 1430€ |
2021-11-05 | 7 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 2 | 50 | 89000€ | 1780€ |
2021-11-04 | 4 | RUE GASTON CHARLET | 2 | 56 | 85000€ | 1518€ |
2021-11-03 | 48 | RUE DU PUY CHATU | 4 | 73 | 109000€ | 1493€ |
2021-10-28 | 10 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 2 | 50 | 62000€ | 1240€ |
2021-10-15 | 342 | RUE FRANCOIS PERRIN | 2 | 52 | 72000€ | 1385€ |
2021-09-22 | 31 | AV DU ROUSSILLON | 4 | 66 | 93000€ | 1409€ |
2021-09-20 | 8 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 2 | 50 | 75000€ | 1500€ |
2021-09-14 | 9 | ALL J M AMEDEE PAROUTAUD | 1 | 19 | 53500€ | 2816€ |
2021-09-06 | 179 | BD DE VANTEAUX | 6 | 125 | 68000€ | 544€ |
2021-09-03 | 31 | AV DU ROUSSILLON | 3 | 55 | 87000€ | 1582€ |
2021-08-03 | 3 | ALL DE LA CORNUE | 3 | 82 | 191861€ | 2340€ |
2021-07-16 | 4 | RUE GASTON CHARLET | 2 | 37 | 84630€ | 2287€ |
2021-07-08 | 342 | RUE FRANCOIS PERRIN | 3 | 72 | 114500€ | 1590€ |
2021-06-28 | 31 | AV DU ROUSSILLON | 4 | 68 | 89000€ | 1309€ |
2021-06-23 | 4 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 2 | 50 | 66000€ | 1320€ |
2021-06-22 | 8 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 2 | 50 | 86000€ | 1720€ |
2021-06-11 | 4 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 1 | 51 | 89000€ | 1745€ |
2021-05-25 | 18 | RUE THEODORE DE BANVILLE | 2 | 43 | 76000€ | 1767€ |
2021-05-18 | 6 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 4 | 80 | 123000€ | 1538€ |
2021-05-18 | 7 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 5 | 82 | 139000€ | 1695€ |
2021-04-30 | 30 | RUE CAMILLE GUERIN | 5 | 132 | 560000€ | 4242€ |
2021-03-29 | 326 | RUE FRANCOIS PERRIN | 2 | 45 | 81500€ | 1811€ |
2021-02-26 | 4 | RUE GASTON CHARLET | 2 | 37 | 61750€ | 1669€ |
2021-02-26 | 17 | RUE DU GUE DE VERTHAMONT | 2 | 67 | 71750€ | 1071€ |
2021-02-01 | 9 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 1 | 32 | 45000€ | 1406€ |
2021-01-15 | 179 | BD DE VANTEAUX | 1 | 37 | 52000€ | 1405€ |
2021-01-14 | 326 | RUE FRANCOIS PERRIN | 2 | 44 | 74000€ | 1682€ |
2020-12-21 | 10 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 2 | 50 | 71000€ | 1420€ |
2020-12-18 | 4 | ALL J M AMEDEE PAROUTAUD | 3 | 64 | 72500€ | 1133€ |
2020-12-16 | 9 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 2 | 50 | 75000€ | 1500€ |
2020-12-11 | 3 | ALL J M AMEDEE PAROUTAUD | 2 | 47 | 55500€ | 1181€ |
2020-11-17 | 8 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 2 | 50 | 74500€ | 1490€ |
2020-11-17 | 179 | BD DE VANTEAUX | 6 | 125 | 170000€ | 1360€ |
2020-10-12 | 179 | BD DE VANTEAUX | 2 | 51 | 70000€ | 1373€ |
2020-09-30 | 11 | ALL J M AMEDEE PAROUTAUD | 2 | 24 | 130000€ | 5417€ |
2020-09-25 | 5 | ALL J M AMEDEE PAROUTAUD | 1 | 20 | 30000€ | 1500€ |
2020-09-22 | 8 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 4 | 80 | 123000€ | 1538€ |
2020-09-18 | 5 | ALL DE LA CORNUE | 2 | 38 | 98000€ | 2579€ |
2020-09-18 | 48 | RUE DU PUY CHATU | 3 | 63 | 97540€ | 1548€ |
2020-09-14 | 8 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 2 | 50 | 53500€ | 1070€ |
2020-08-27 | 326 | RUE FRANCOIS PERRIN | 2 | 39 | 67500€ | 1731€ |
2020-08-12 | 33 | AV DU ROUSSILLON | 3 | 66 | 66500€ | 1008€ |
2020-08-04 | 14 | ALL J M AMEDEE PAROUTAUD | 1 | 19 | 51000€ | 2684€ |
2020-07-21 | 342 | RUE FRANCOIS PERRIN | 1 | 23 | 32000€ | 1391€ |
2020-05-29 | 10 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 1 | 23 | 39000€ | 1696€ |
2020-05-29 | 5 | ALL DE LA CORNUE | 2 | 35 | 64400€ | 1840€ |
2020-05-28 | 33 | AV DU ROUSSILLON | 3 | 56 | 67000€ | 1196€ |
2020-05-25 | 14 | ALL J M AMEDEE PAROUTAUD | 2 | 47 | 55000€ | 1170€ |
2020-05-20 | 18 | RUE THEODORE DE BANVILLE | 2 | 43 | 49000€ | 1140€ |
2020-05-07 | 4 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 3 | 73 | 70000€ | 959€ |
2020-04-27 | 4 | ALL J M AMEDEE PAROUTAUD | 1 | 18 | 35000€ | 1944€ |
2020-04-24 | 9 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 2 | 43 | 68500€ | 1593€ |
2020-02-18 | 7 | RUE MALEDENT DE SAVIGNAC | 1 | 28 | 40000€ | 1429€ |
