Rue Pasteur,14000-CAEN
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (3.75)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (3.57)
Le prix au m2 des appartements de Rue Pasteur,14000-CAEN est de 4.065€ /m2 avec un indice de confiance de 3.75/5.
Concernant les maisons, il est de 4.478€ /m2 avec un indice de confiance de 3.57/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 4.478€ /m2 avec un indice de confiance de 3.57/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-06 | 15 | RUE DU VINGTIEME SIECLE | 6 | 128 | 234 | 599840€ | 4686€ |
2022-12-06 | 18 | RUE DU VINGTIEME SIECLE | 7 | 161 | 505 | 960860€ | 5968€ |
2022-12-06 | 4 | RUE DESMOUEUX | 5 | 180 | 449 | 802030€ | 4456€ |
2022-11-09 | 8 | RUE DESMOUEUX | 2 | 50 | 120 | 199500€ | 3990€ |
2022-11-07 | 13 | ALL DU SAUT DE LOUP | 6 | 101 | 0 | 2138050€ | 21169€ |
2022-10-28 | 1 | AV DE LAUSANNE | 5 | 83 | 386 | 517500€ | 6235€ |
2022-10-25 | 60 | RUE DE BRAS | 6 | 115 | 159 | 660400€ | 5743€ |
2022-10-19 | 15 | RUE MALFILATRE | 5 | 110 | 288 | 377500€ | 3432€ |
2022-10-06 | 56 | RUE BICOQUET | 9 | 280 | 411 | 1131800€ | 4042€ |
2022-09-16 | 21 | RUE LAUMONNIER | 4 | 140 | 504 | 805000€ | 5750€ |
2022-09-06 | 47 | RUE DE BAYEUX | 4 | 80 | 69 | 170000€ | 2125€ |
2022-09-02 | 46 | RUE CAPONIERE | 5 | 150 | 0 | 646500€ | 4310€ |
2022-09-01 | 1 | RUE DOYEN BARBEAU | 10 | 210 | 399 | 695260€ | 3311€ |
2022-08-29 | 8 | AV DE COURSEULLES | 7 | 196 | 230 | 634000€ | 3235€ |
2022-08-16 | 20 | RUE BEUVRELU | 4 | 71 | 612 | 430000€ | 6056€ |
2022-08-16 | 20 | RUE BEUVRELU | 4 | 71 | 612 | 490000€ | 6901€ |
2022-08-10 | 16 | RUE DE L AURORE | 4 | 80 | 318 | 332000€ | 4150€ |
2022-08-02 | 5 | RUE MONPLAISIR | 5 | 108 | 333 | 500000€ | 4630€ |
2022-07-26 | 8 | RUE VAUQUELIN | 3 | 35 | 0 | 159400€ | 4554€ |
2022-07-25 | 13 | RUE DOYEN BARBEAU | 3 | 70 | 186 | 333530€ | 4765€ |
2022-07-25 | 68 | RUE SAINT MARTIN | 3 | 75 | 76 | 205000€ | 2733€ |
2022-07-18 | 23 | AV DU CANADA | 9 | 200 | 507 | 650000€ | 3250€ |
2022-07-12 | 14 | RUE NEUVE BOURG L ABBE | 2 | 40 | 35 | 150000€ | 3750€ |
2022-06-30 | 22 | RUE SAINT NICOLAS | 5 | 152 | 245 | 1012000€ | 6658€ |
2022-06-29 | 41 | RUE DES ROSIERS | 3 | 120 | 105 | 380000€ | 3167€ |
2022-06-20 | 35 | RUE DE BRETAGNE | 4 | 74 | 89 | 320500€ | 4331€ |
2022-06-14 | 15 | RUE GRUSSE | 9 | 265 | 0 | 1030000€ | 3887€ |
2022-05-23 | 100 | RUE BICOQUET | 3 | 55 | 177 | 200000€ | 3636€ |
2022-05-17 | 22 | RUE SAINT MANVIEU | 6 | 165 | 0 | 699000€ | 4236€ |
2022-04-29 | 33 | RUE HALDOT | 4 | 95 | 255 | 599000€ | 6305€ |
2022-04-27 | 11 | RUE MONPLAISIR | 4 | 120 | 497 | 661800€ | 5515€ |
2022-04-19 | 32 | PL SAINT SAUVEUR | 1 | 26 | 0 | 110000€ | 4231€ |
2022-04-15 | 9 | RUE DESMOUEUX | 6 | 100 | 104 | 442000€ | 4420€ |
2022-04-11 | 33 | RUE BARBEY D AUREVILLY | 3 | 66 | 72 | 180000€ | 2727€ |
2022-03-14 | 15 | RUE GRUSSE | 4 | 75 | 198 | 281290€ | 3751€ |
2022-01-21 | 17 | PL SAINT SAUVEUR | 3 | 65 | 299 | 539050€ | 8293€ |
2022-01-13 | 49 | RUE SAINT MARTIN | 3 | 42 | 77 | 290000€ | 6905€ |
2021-12-23 | 52 | RUE BICOQUET | 6 | 150 | 0 | 385000€ | 2567€ |
2021-12-14 | 14 | RUE LEVERRIER | 7 | 241 | 396 | 1132500€ | 4699€ |
2021-11-23 | 11 | PAS COLAS | 4 | 107 | 343 | 597000€ | 5579€ |
2021-11-12 | 19 | RUE DES TERRASSES | 4 | 119 | 525 | 669000€ | 5622€ |
2021-11-03 | 49 | RUE SAINT MARTIN | 3 | 42 | 77 | 150000€ | 3571€ |
2021-10-20 | 9 | RUE SAINT BLAISE | 6 | 78 | 62 | 420000€ | 5385€ |
2021-10-15 | 29 | RUE DE BAYEUX | 4 | 240 | 0 | 775000€ | 3229€ |
2021-10-06 | 26 | RUE BARBEY D AUREVILLY | 9 | 160 | 283 | 640000€ | 4000€ |
2021-09-17 | 4 | RUE DE L ABBATIALE | 3 | 97 | 0 | 275000€ | 2835€ |
2021-09-07 | 18 | RUE BICOQUET | 8 | 154 | 127 | 700000€ | 4545€ |
2021-08-18 | 3 | AV ALBERT SOREL | 6 | 94 | 77 | 390000€ | 4149€ |
2021-08-13 | 16 | RUE DE LA MONNAIE | 4 | 97 | 24 | 441200€ | 4548€ |
2021-07-30 | 14 | RUE HAUTE | 6 | 157 | 292 | 890000€ | 5669€ |
2021-07-19 | 11 | RUE SEGRAIS | 7 | 128 | 181 | 485000€ | 3789€ |
2021-07-19 | 16 | RUE DOCTEUR RAYER | 6 | 240 | 625 | 1100000€ | 4583€ |
2021-07-13 | 23 | RUE D HASTINGS | 6 | 163 | 502 | 570000€ | 3497€ |
2021-07-02 | 17 | RUE CAPONIERE | 2 | 49 | 83 | 340194€ | 6943€ |
2021-07-01 | 17 | RUE CHANOINE XAVIER DE ST POL | 5 | 130 | 846 | 200000€ | 1538€ |
2021-06-24 | 11 | RUE SAINT BLAISE | 5 | 45 | 53 | 132000€ | 2933€ |
2021-06-23 | 1 | RUE LEONARD DE VINCI | 7 | 209 | 183 | 689900€ | 3301€ |
2021-06-15 | 1 | RUE PIERRE MANCEL | 1 | 15 | 205 | 120000€ | 8000€ |
2021-06-15 | 1 | RUE PIERRE MANCEL | 5 | 200 | 205 | 850000€ | 4250€ |
2021-06-11 | 8 | RUE LEON LECORNU | 5 | 130 | 175 | 505000€ | 3885€ |
2021-06-10 | 18 | RUE DOYEN BARBEAU | 4 | 111 | 368 | 412000€ | 3712€ |
2021-06-04 | 28 | RUE DES CARRIERES ST JULIEN | 7 | 214 | 753 | 892000€ | 4168€ |
2021-06-01 | 3 | RUE DES TERRASSES | 9 | 127 | 410 | 875000€ | 6890€ |
2021-05-31 | 14 | RUE DU VINGTIEME SIECLE | 6 | 111 | 218 | 700000€ | 6306€ |
2021-05-25 | 23 | RUE DES ROSIERS | 5 | 160 | 649 | 300000€ | 1875€ |
2021-05-03 | 20 | RUE LEON LECORNU | 4 | 110 | 322 | 339000€ | 3082€ |
2021-04-29 | 6 | RUE HALDOT | 6 | 104 | 315 | 450000€ | 4327€ |
2021-04-29 | 2 | IMP BAGATELLE | 4 | 160 | 416 | 975000€ | 6094€ |
2021-04-23 | 13 | RUE DR THIBOUT DE LA FRESNAYE | 6 | 150 | 361 | 376000€ | 2507€ |
2021-04-16 | 6 | VEN CRESPELLIERE | 3 | 70 | 87 | 454000€ | 6486€ |
2021-04-07 | 10 | RUE GRUSSE | 8 | 144 | 216 | 740000€ | 5139€ |
2021-03-18 | 83 | RUE CAPONIERE | 11 | 230 | 474 | 640000€ | 2783€ |
2021-03-05 | 16 | PL SAINT MARTIN | 4 | 80 | 86 | 340000€ | 4250€ |
2021-02-23 | 29 | RUE BICOQUET | 4 | 150 | 38 | 815915€ | 5439€ |
2021-01-29 | 27 | RUE BEUVRELU | 6 | 165 | 546 | 807000€ | 4891€ |
2021-01-22 | 7 | RUE LAUMONNIER | 4 | 102 | 350 | 385000€ | 3775€ |
2020-12-31 | 59 | RUE DE BRAS | 5 | 108 | 140 | 645000€ | 5972€ |
2020-12-30 | 88 | RUE SAINT MARTIN | 8 | 233 | 0 | 650000€ | 2790€ |
2020-12-07 | 10 | RUE DOCTEUR RAYER | 6 | 175 | 341 | 840000€ | 4800€ |
2020-11-30 | 21 | RUE BEUVRELU | 6 | 130 | 191 | 440000€ | 3385€ |
2020-11-20 | 12 | RUE BICOQUET | 3 | 59 | 84 | 336400€ | 5702€ |
2020-11-05 | 9 | RUE DESMOUEUX | 5 | 74 | 104 | 140000€ | 1892€ |
2020-10-23 | 7 | RUE DES TERRASSES | 6 | 163 | 145 | 370000€ | 2270€ |
2020-10-23 | 24 | RUE BARBEY D AUREVILLY | 8 | 206 | 315 | 1005000€ | 4879€ |
2020-10-16 | 1 | RUE QUINCAMPOIX | 5 | 81 | 57 | 280000€ | 3457€ |
2020-10-13 | 12 | AV DE CREULLY | 10 | 331 | 700 | 1642000€ | 4961€ |
2020-10-12 | 17 | RUE MONPLAISIR | 11 | 224 | 609 | 700000€ | 3125€ |
2020-09-30 | 15 | RUE BICOQUET | 3 | 140 | 134 | 640000€ | 4571€ |
2020-09-16 | 18 | RUE LEON LECORNU | 4 | 110 | 345 | 310000€ | 2818€ |
2020-08-26 | 5 | RUE LEONARD DE VINCI | 3 | 88 | 217 | 433000€ | 4920€ |
2020-08-03 | 6 | PAS COLAS | 6 | 179 | 290 | 720000€ | 4022€ |
2020-07-15 | 11 | RUE VAL ES DUNES | 6 | 110 | 356 | 570600€ | 5187€ |
2020-07-15 | 16 | RUE DES JARDINS | 5 | 124 | 482 | 538500€ | 4343€ |
2020-07-13 | 4 | RUE ROBERT LE MAGNIFIQUE | 6 | 117 | 653 | 380600€ | 3253€ |
2020-06-20 | 26 | RUE DE L AURORE | 4 | 87 | 486 | 500000€ | 5747€ |
2020-05-18 | 14 | AV DU CANADA | 7 | 180 | 251 | 350000€ | 1944€ |
2020-05-12 | 2 | RUE LEROY | 5 | 220 | 303 | 775000€ | 3523€ |
2020-05-11 | 8 | RUE D HASTINGS | 4 | 70 | 192 | 412500€ | 5893€ |
2020-04-30 | 4 | RUE SEGRAIS | 5 | 143 | 686 | 722500€ | 5052€ |
2020-03-25 | 45 | RUE BICOQUET | 6 | 140 | 259 | 500000€ | 3571€ |
2020-03-12 | 90 | RUE BICOQUET | 5 | 120 | 446 | 300000€ | 2500€ |
2020-02-13 | 41 | RUE DES ROSIERS | 3 | 120 | 105 | 416000€ | 3467€ |
2020-02-07 | 10 | RUE D HASTINGS | 6 | 117 | 204 | 425000€ | 3632€ |
2020-02-07 | 44 | RUE BICOQUET | 7 | 120 | 204 | 505000€ | 4208€ |
2020-02-07 | 41 | RUE DU VINGTIEME SIECLE | 10 | 261 | 352 | 1206500€ | 4623€ |
2020-02-05 | 5 | RUE LEVERRIER | 6 | 134 | 496 | 585000€ | 4366€ |
2020-01-30 | 9 | RUE BICOQUET | 4 | 140 | 0 | 610000€ | 4357€ |
2020-01-29 | 27 | RUE BICOQUET | 7 | 223 | 71 | 700000€ | 3139€ |
2020-01-22 | 14 | RUE ISIDORE PIERRE | 7 | 176 | 287 | 615000€ | 3494€ |
2019-12-31 | 15 | RUE FRED SCAMARONI | 9 | 110 | 151 | 550000€ | 5000€ |
2019-12-18 | 33 | RUE DES CARRIERES ST JULIEN | 4 | 80 | 129 | 305000€ | 3813€ |
2019-12-09 | 20 | RUE SAINTE ANNE | 4 | 75 | 151 | 175000€ | 2333€ |
2019-12-06 | 16 | RUE MALFILATRE | 4 | 97 | 438 | 360900€ | 3721€ |
2019-11-14 | 15 | RUE GRUSSE | 11 | 218 | 662 | 930000€ | 4266€ |
2019-10-24 | 8 | RUE MONPLAISIR | 5 | 92 | 346 | 250000€ | 2717€ |
2019-10-23 | 16 | RUE LEON LECORNU | 6 | 91 | 375 | 295200€ | 3244€ |
2019-09-30 | 36 | RUE DES JARDINS | 4 | 85 | 566 | 250000€ | 2941€ |
2019-09-26 | 24 | RUE LEON LECORNU | 12 | 260 | 592 | 721050€ | 2773€ |
2019-09-16 | 7 | RUE SAINTE ANNE | 8 | 120 | 308 | 505000€ | 4208€ |
2019-08-30 | 4 | RUE BICOQUET | 6 | 140 | 87 | 365000€ | 2607€ |
2019-08-28 | 6 | RUE VAL ES DUNES | 8 | 292 | 0 | 958966€ | 3284€ |
2019-08-07 | 43 | RUE BICOQUET | 4 | 100 | 54 | 390000€ | 3900€ |
2019-08-02 | 1 | AV DE CREULLY | 5 | 140 | 609 | 480000€ | 3429€ |
2019-08-02 | 18 | PL SAINT MARTIN | 9 | 269 | 412 | 975000€ | 3625€ |
2019-07-30 | 23 | RUE DE L ACADEMIE | 11 | 340 | 460 | 1300000€ | 3824€ |
2019-07-22 | 68 | RUE BICOQUET | 7 | 140 | 398 | 570000€ | 4071€ |
2019-07-15 | 59 | RUE DE BRAS | 5 | 108 | 140 | 588000€ | 5444€ |
2019-07-12 | 35 | RUE DE BRETAGNE | 4 | 74 | 89 | 283000€ | 3824€ |
2019-07-12 | 4 | RUE DE L ABBATIALE | 3 | 97 | 0 | 227000€ | 2340€ |
2019-06-28 | 31 | RUE DE BRETAGNE | 10 | 211 | 387 | 797500€ | 3780€ |
2019-06-25 | 68 | RUE CAPONIERE | 9 | 240 | 389 | 710000€ | 2958€ |
2019-06-03 | 3 | RUE ISIDORE PIERRE | 10 | 256 | 305 | 920550€ | 3596€ |
2019-05-31 | 68 | RUE DE BRAS | 2 | 74 | 56 | 268700€ | 3631€ |
2019-05-27 | 4 | RUE DE L ABBATIALE | 7 | 120 | 153 | 584550€ | 4871€ |
2019-04-30 | 28 | RUE BICOQUET | 5 | 82 | 121 | 368500€ | 4494€ |
2019-03-29 | 57 | RUE CAPONIERE | 5 | 119 | 0 | 230000€ | 1933€ |
2019-03-28 | 40 | RUE FRED SCAMARONI | 7 | 280 | 828 | 1300000€ | 4643€ |
2019-03-25 | 10 | IMP BAGATELLE | 4 | 142 | 520 | 669000€ | 4711€ |
2019-03-21 | 29 | RUE DES ROSIERS | 3 | 61 | 271 | 185000€ | 3033€ |
2019-03-04 | 13 | RUE DES CARRIERES ST JULIEN | 5 | 88 | 636 | 315000€ | 3580€ |
2019-02-28 | 13 | RUE DES TERRASSES | 7 | 160 | 274 | 670300€ | 4189€ |
2019-01-31 | 1 | RUE ROBERT LE MAGNIFIQUE | 8 | 149 | 625 | 480000€ | 3221€ |
2019-01-30 | 17 | RUE DES TERRASSES | 6 | 167 | 411 | 760000€ | 4551€ |
2019-01-28 | 31 | RUE BARBEY D AUREVILLY | 11 | 320 | 1139 | 1112210€ | 3476€ |
2019-01-16 | 10 | RUE DOCTEUR RAYER | 8 | 205 | 341 | 510000€ | 2488€ |
2019-01-16 | 56 | RUE DESMOUEUX | 10 | 227 | 500 | 680000€ | 2996€ |
2018-12-19 | 30 | RUE D HASTINGS | 6 | 184 | 489 | 450000€ | 2446€ |
2018-12-17 | 35 | RUE DE BAYEUX | 8 | 178 | 490 | 685000€ | 3848€ |
2018-11-29 | 8 | IMP BAGATELLE | 6 | 134 | 336 | 430000€ | 3209€ |
2018-11-20 | 15 | RUE GRUSSE | 3 | 74 | 328 | 250000€ | 3378€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-02 | 19 | RUE SAINT SAUVEUR | 2 | 55 | 230000€ | 4182€ |
2022-11-21 | 41 | RUE SAINT SAUVEUR | 1 | 34 | 119900€ | 3526€ |
2022-11-15 | 11 | RUE DES CROISIERS | 1 | 23 | 85000€ | 3696€ |
2022-11-04 | 19 | RUE DES CROISIERS | 2 | 37 | 188922€ | 5106€ |
2022-11-03 | 37 | RUE FROIDE | 1 | 18 | 86000€ | 4778€ |
2022-11-02 | 1 | RUE QUINCAMPOIX | 2 | 31 | 110000€ | 3548€ |
2022-10-20 | 20 | RUE VAUQUELIN | 1 | 26 | 99000€ | 3808€ |
2022-10-17 | 9 | RUE PASTEUR | 3 | 50 | 250000€ | 5000€ |
2022-10-12 | 13 | RUE DEMOLOMBE | 2 | 22 | 115000€ | 5227€ |
2022-09-14 | 10 | RUE DES CORDELIERS | 2 | 29 | 135000€ | 4655€ |
2022-09-09 | 1 | RUE PASTEUR | 3 | 72 | 245000€ | 3403€ |
2022-09-01 | 22 | PL SAINT SAUVEUR | 6 | 141 | 449500€ | 3188€ |
2022-08-31 | 12 | RUE PEMAGNIE | 4 | 81 | 322000€ | 3975€ |
2022-08-30 | 51 | RUE SAINT SAUVEUR | 3 | 81 | 300000€ | 3704€ |
2022-08-25 | 8 | RUE VAUQUELIN | 1 | 24 | 116000€ | 4833€ |
2022-08-05 | 2 | RUE AUX NAMPS | 1 | 22 | 114000€ | 5182€ |
2022-07-25 | 3 | RUE PASTEUR | 2 | 55 | 155700€ | 2831€ |
2022-07-22 | 53 | RUE FROIDE | 1 | 14 | 31000€ | 2214€ |
2022-07-22 | 9 | RUE SAINT SAUVEUR | 2 | 38 | 128800€ | 3389€ |
2022-07-20 | 9 | RUE SAINT SAUVEUR | 1 | 28 | 94000€ | 3357€ |
2022-07-13 | 13 | RUE DEMOLOMBE | 1 | 28 | 70000€ | 2500€ |
2022-07-01 | 13 | RUE DEMOLOMBE | 1 | 32 | 80000€ | 2500€ |
2022-06-30 | 5 | RUE PASTEUR | 4 | 94 | 451200€ | 4800€ |
2022-06-30 | 8 | RUE AUX NAMPS | 3 | 110 | 410000€ | 3727€ |
2022-06-08 | 13 | RUE DEMOLOMBE | 1 | 32 | 80000€ | 2500€ |
2022-06-03 | 34 | RUE DEMOLOMBE | 3 | 99 | 195000€ | 1970€ |
2022-05-19 | 10 | RUE DES CORDELIERS | 1 | 25 | 92000€ | 3680€ |
2022-05-19 | 1 | RUE QUINCAMPOIX | 1 | 31 | 85000€ | 2742€ |
2022-04-22 | 15 | RUE AUX FROMAGES | 1 | 15 | 79250€ | 5283€ |
2022-04-05 | 11 | RUE SAINT SAUVEUR | 1 | 30 | 101000€ | 3367€ |
2022-03-31 | 41 | RUE FROIDE | 3 | 102 | 330000€ | 3235€ |
2022-02-15 | 45 | RUE FROIDE | 1 | 26 | 95000€ | 3654€ |
2022-01-31 | 43 | RUE FROIDE | 4 | 178 | 189900€ | 1067€ |
2022-01-18 | 22 | RUE FROIDE | 2 | 41 | 150000€ | 3659€ |
2021-12-29 | 9 | RUE SAINT SAUVEUR | 2 | 38 | 135250€ | 3559€ |
2021-12-27 | 8 | RUE AUX FROMAGES | 1 | 36 | 151000€ | 4194€ |
2021-12-22 | 10 | RUE VAUQUELIN | 2 | 77 | 250000€ | 3247€ |
2021-12-21 | 9 | RUE SAINT SAUVEUR | 1 | 26 | 77500€ | 2981€ |
2021-12-03 | 10 | RUE VAUQUELIN | 2 | 74 | 350000€ | 4730€ |
2021-11-26 | 15 | RUE AUX FROMAGES | 1 | 15 | 74250€ | 4950€ |
2021-11-26 | 10 | RUE AUX NAMPS | 2 | 52 | 185120€ | 3560€ |
2021-11-23 | 8 | RUE VAUQUELIN | 1 | 28 | 99000€ | 3536€ |
2021-11-17 | 4 | RUE AUX NAMPS | 1 | 30 | 120000€ | 4000€ |
2021-10-29 | 12 | RUE DES CROISIERS | 2 | 38 | 136690€ | 3597€ |
2021-10-15 | 8 | RUE AUX FROMAGES | 3 | 64 | 263000€ | 4109€ |
2021-10-08 | 2 | RUE ELIE DE BEAUMONT | 2 | 35 | 173000€ | 4943€ |
2021-10-08 | 12 | RUE PEMAGNIE | 2 | 72 | 215000€ | 2986€ |
2021-10-02 | 12 | RUE PEMAGNIE | 2 | 33 | 140000€ | 4242€ |
2021-09-22 | 12 | RUE VAUQUELIN | 3 | 57 | 165000€ | 2895€ |
2021-09-17 | 8 | RUE DES CROISIERS | 1 | 20 | 91000€ | 4550€ |
2021-09-13 | 36 | RUE DEMOLOMBE | 1 | 14 | 71500€ | 5107€ |
2021-09-06 | 20 | RUE FROIDE | 2 | 32 | 141500€ | 4422€ |
2021-09-02 | 7 | RUE SAINT SAUVEUR | 1 | 22 | 106000€ | 4818€ |
2021-08-18 | 41 | RUE SAINT SAUVEUR | 1 | 22 | 105500€ | 4795€ |
2021-08-06 | 18 | RUE QUINCAMPOIX | 2 | 50 | 245000€ | 4900€ |
2021-08-02 | 41 | RUE SAINT SAUVEUR | 1 | 22 | 109650€ | 4984€ |
2021-07-30 | 29 | RUE FROIDE | 1 | 32 | 128000€ | 4000€ |
2021-07-20 | 18 | RUE VAUQUELIN | 3 | 59 | 161000€ | 2729€ |
2021-07-12 | 10 | RUE DES CROISIERS | 3 | 46 | 145000€ | 3152€ |
2021-06-30 | 2 | RUE PEMAGNIE | 3 | 86 | 318000€ | 3698€ |
2021-06-29 | 20 | PL SAINT SAUVEUR | 5 | 119 | 720000€ | 6050€ |
2021-06-28 | 22 | RUE DES CROISIERS | 3 | 42 | 155000€ | 3690€ |
2021-06-24 | 30 | RUE DEMOLOMBE | 1 | 25 | 75000€ | 3000€ |
2021-04-28 | 16 | RUE DES CROISIERS | 1 | 27 | 85000€ | 3148€ |
2021-04-28 | 12 | RUE PEMAGNIE | 4 | 100 | 285000€ | 2850€ |
2021-04-27 | 9 | RUE PASTEUR | 3 | 66 | 310000€ | 4697€ |
2021-04-15 | 1 | RUE PASTEUR | 2 | 67 | 190000€ | 2836€ |
2021-04-06 | 10 | RUE DES CROISIERS | 2 | 41 | 123000€ | 3000€ |
2021-04-01 | 45 | RUE FROIDE | 1 | 26 | 85000€ | 3269€ |
2021-02-18 | 22 | RUE DES CROISIERS | 3 | 50 | 100000€ | 2000€ |
2021-01-27 | 18 | RUE FROIDE | 1 | 20 | 108000€ | 5400€ |
2021-01-21 | 1 | RUE QUINCAMPOIX | 1 | 23 | 89700€ | 3900€ |
2020-12-18 | 13 | PL SAINT SAUVEUR | 7 | 252 | 790000€ | 3135€ |
2020-12-05 | 8 | RUE DES CROISIERS | 4 | 76 | 237500€ | 3125€ |
2020-11-23 | 39 | RUE FROIDE | 4 | 79 | 225000€ | 2848€ |
2020-11-06 | 22 | RUE DES CROISIERS | 3 | 47 | 163000€ | 3468€ |
2020-11-04 | 6 | RUE DES CROISIERS | 3 | 69 | 204200€ | 2959€ |
2020-10-26 | 6 | PL SAINT SAUVEUR | 1 | 50 | 65000€ | 1300€ |
2020-10-19 | 22 | RUE DES CROISIERS | 1 | 25 | 122000€ | 4880€ |
2020-10-13 | 53 | RUE FROIDE | 1 | 18 | 66950€ | 3719€ |
2020-10-05 | 12 | RUE VAUQUELIN | 1 | 35 | 106600€ | 3046€ |
2020-09-18 | 21 | RUE DEMOLOMBE | 1 | 15 | 66000€ | 4400€ |
2020-08-27 | 12 | RUE DES CROISIERS | 4 | 93 | 145000€ | 1559€ |
2020-08-25 | 15 | RUE AUX FROMAGES | 1 | 18 | 80500€ | 4472€ |
2020-08-20 | 21 | RUE DEMOLOMBE | 2 | 30 | 82000€ | 2733€ |
2020-07-23 | 20 | RUE DEMOLOMBE | 1 | 13 | 45000€ | 3462€ |
2020-07-17 | 45 | RUE FROIDE | 3 | 60 | 170968€ | 2849€ |
2020-07-01 | 34 | RUE DEMOLOMBE | 3 | 70 | 225000€ | 3214€ |
2020-06-27 | 17 | PL SAINT SAUVEUR | 1 | 17 | 52000€ | 3059€ |
2020-06-15 | 19 | RUE DES CROISIERS | 2 | 37 | 136338€ | 3685€ |
2020-05-27 | 9 | RUE PASTEUR | 3 | 60 | 210000€ | 3500€ |
2020-05-19 | 13 | RUE VAUQUELIN | 1 | 30 | 80000€ | 2667€ |
2020-05-07 | 8 | RUE VAUQUELIN | 1 | 24 | 113000€ | 4708€ |
2020-04-28 | 19 | RUE DES CROISIERS | 3 | 45 | 117000€ | 2600€ |
2020-03-06 | 41 | RUE SAINT SAUVEUR | 2 | 66 | 232270€ | 3519€ |
2020-02-25 | 12 | RUE PEMAGNIE | 4 | 81 | 232200€ | 2867€ |
2020-02-21 | 31 | RUE SAINT SAUVEUR | 2 | 48 | 110000€ | 2292€ |
2020-02-14 | 29 | RUE FROIDE | 1 | 30 | 115000€ | 3833€ |
2020-01-15 | 20 | PL SAINT SAUVEUR | 5 | 119 | 630000€ | 5294€ |
2020-01-09 | 12 | RUE PEMAGNIE | 5 | 150 | 545000€ | 3633€ |
2020-01-06 | 22 | RUE DES CROISIERS | 3 | 47 | 140000€ | 2979€ |
2020-01-06 | 41 | RUE FROIDE | 3 | 63 | 157000€ | 2492€ |
2020-01-03 | 4 | RUE AUX NAMPS | 2 | 59 | 145000€ | 2458€ |
2019-12-17 | 13 | RUE VAUQUELIN | 2 | 40 | 130000€ | 3250€ |
2019-12-13 | 34 | RUE DEMOLOMBE | 3 | 88 | 180000€ | 2045€ |
2019-11-29 | 8 | RUE DES CORDELIERS | 1 | 31 | 103000€ | 3323€ |
2019-11-18 | 35 | RUE FROIDE | 3 | 44 | 144000€ | 3273€ |
2019-11-02 | 22 | PL SAINT SAUVEUR | 3 | 69 | 301000€ | 4362€ |
2019-10-21 | 6 | PL SAINT SAUVEUR | 5 | 145 | 416000€ | 2869€ |
2019-10-16 | 17 | PL SAINT SAUVEUR | 2 | 45 | 129000€ | 2867€ |
2019-09-30 | 30 | RUE DEMOLOMBE | 1 | 25 | 62000€ | 2480€ |
2019-09-25 | 18 | RUE FROIDE | 3 | 47 | 161000€ | 3426€ |
2019-09-09 | 28 | RUE DEMOLOMBE | 3 | 53 | 177000€ | 3340€ |
2019-09-02 | 5 | RUE SAINT SAUVEUR | 1 | 15 | 72000€ | 4800€ |
2019-08-28 | 22 | RUE FROIDE | 1 | 41 | 98500€ | 2402€ |
2019-08-01 | 6 | RUE DES CORDELIERS | 3 | 67 | 500000€ | 7463€ |
2019-07-25 | 10 | RUE AUX NAMPS | 2 | 63 | 218700€ | 3471€ |
2019-07-22 | 43 | RUE GEMARE | 4 | 95 | 510000€ | 5368€ |
2019-07-08 | 92 | RUE SAINT PIERRE | 1 | 30 | 67100€ | 2237€ |
2019-06-18 | 8 | PL SAINT SAUVEUR | 4 | 70 | 185000€ | 2643€ |
2019-06-14 | 22 | RUE FROIDE | 1 | 36 | 98000€ | 2722€ |
2019-05-29 | 38 | RUE DEMOLOMBE | 1 | 15 | 30000€ | 2000€ |
2019-05-29 | 38 | RUE DEMOLOMBE | 1 | 35 | 20500€ | 586€ |
2019-05-29 | 38 | RUE DEMOLOMBE | 1 | 35 | 47500€ | 1357€ |
2019-05-29 | 23 | RUE SAINT SAUVEUR | 1 | 35 | 56286€ | 1608€ |
2019-05-10 | 17 | RUE AUX FROMAGES | 1 | 35 | 83000€ | 2371€ |
2019-05-07 | 17 | RUE SAINT SAUVEUR | 2 | 35 | 98000€ | 2800€ |
2019-05-06 | 41 | RUE SAINT SAUVEUR | 4 | 87 | 225000€ | 2586€ |
