Rue Lamartine,80000-AMIENS
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (2.66)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (3.64)
Le prix au m2 des appartements de Rue Lamartine,80000-AMIENS est de 3.303€ /m2 avec un indice de confiance de 2.66/5.
Concernant les maisons, il est de 2.721€ /m2 avec un indice de confiance de 3.64/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 2.721€ /m2 avec un indice de confiance de 3.64/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-31 | 10 | RUE DE CASTILLE | 5 | 83 | 63 | 171000€ | 2060€ |
2024-05-17 | 5 | RUE VASCOSAN | 3 | 47 | 42 | 80000€ | 1702€ |
2024-04-19 | 28 | RUE JEAN MERMOZ | 5 | 65 | 66 | 250000€ | 3846€ |
2024-04-15 | 65 | RUE CLAUDIUS SERRASSAINT | 3 | 46 | 26 | 101000€ | 2196€ |
2024-04-04 | 63 | MAIL ALBERT 1ER | 2 | 57 | 38 | 161000€ | 2825€ |
2024-03-21 | 1 | RUE DES HUCHERS | 3 | 60 | 81 | 215000€ | 3583€ |
2024-03-20 | 11 | RUE COTTRELLE-MAISANT | 3 | 50 | 83 | 165000€ | 3300€ |
2024-03-12 | 10 | RUE EDOUARD GAND | 7 | 200 | 138 | 500000€ | 2500€ |
2024-02-29 | 24 | RUE DE LA MORLIERE | 7 | 176 | 380 | 330000€ | 1875€ |
2024-02-26 | 62 | RUE DU DON | 3 | 37 | 20 | 87000€ | 2351€ |
2024-01-16 | 18 | RUE PIERRE L HERMITE | 5 | 167 | 147 | 240000€ | 1437€ |
2023-12-20 | 12 | PL SAINT MICHEL | 4 | 76 | 0 | 120000€ | 1579€ |
2023-12-15 | 57 | BD DU CANGE | 7 | 132 | 215 | 387000€ | 2932€ |
2023-11-28 | 27 | RUE DE MAREUIL | 4 | 70 | 57 | 175000€ | 2500€ |
2023-11-21 | 31 | RUE DE LA CONTRESCARPE | 2 | 31 | 11 | 80100€ | 2584€ |
2023-11-20 | 38 | RUE DE CASTILLE | 2 | 33 | 22 | 85000€ | 2576€ |
2023-10-18 | 65 | RUE LEGRAND D AUSSY | 4 | 83 | 100 | 175000€ | 2108€ |
2023-10-18 | 110 | RUE CLAUDIUS SERRASSAINT | 4 | 85 | 80 | 162000€ | 1906€ |
2023-10-11 | 32 | BD DE BEAUVILLE | 3 | 50 | 78 | 90000€ | 1800€ |
2023-10-06 | 32 | BD DE BEAUVILLE | 5 | 105 | 137 | 43000€ | 410€ |
2023-09-15 | 16 | RUE DES CANNETTES | 4 | 72 | 46 | 159000€ | 2208€ |
2023-09-07 | 66 | RUE DU VIVIER | 6 | 110 | 133 | 310700€ | 2825€ |
2023-08-21 | 27 | RUE MOTTE | 5 | 116 | 633 | 350000€ | 3017€ |
2023-08-16 | 1 | RUE DE LA CONTRESCARPE | 5 | 150 | 214 | 635000€ | 4233€ |
2023-07-24 | 12 | RUE COTTRELLE-MAISANT | 4 | 60 | 46 | 140000€ | 2333€ |
2023-07-15 | 12 | RUE DE LA DODANE | 3 | 44 | 50 | 85378€ | 1940€ |
2023-07-07 | 10 | RUE DE CASTILLE | 5 | 83 | 63 | 205000€ | 2470€ |
2023-06-21 | 60 | RUE DE CASTILLE | 5 | 95 | 72 | 180000€ | 1895€ |
2023-06-20 | 22 | RUE DE CASTILLE | 4 | 54 | 46 | 81000€ | 1500€ |
2023-06-10 | 32 | BD DE BEAUVILLE | 3 | 54 | 123 | 110000€ | 2037€ |
2023-05-31 | 1 | RUE DE MAREUIL | 3 | 69 | 44 | 120000€ | 1739€ |
2023-05-26 | 15 | IMP FOSSIER | 3 | 48 | 0 | 105000€ | 2188€ |
2023-04-26 | 2 | RUE DE LA CONTRESCARPE | 3 | 75 | 66 | 194000€ | 2587€ |
2023-04-05 | 12 | RUE RIOLAN | 4 | 71 | 94 | 140000€ | 1972€ |
2023-04-03 | 4 | RUE DE LA CONTRESCARPE | 5 | 78 | 71 | 191900€ | 2460€ |
2023-03-22 | 3 | RUE DE CASTILLE | 4 | 60 | 42 | 170000€ | 2833€ |
2023-03-21 | 30 | RUE DAMIS | 5 | 74 | 70 | 175000€ | 2365€ |
2023-03-14 | 74 | RUE VULFRAN WARME | 4 | 84 | 97 | 127500€ | 1518€ |
2022-12-28 | 5 | RUE VASCOSAN | 3 | 47 | 42 | 159030€ | 3384€ |
2022-12-19 | 52 | RUE VULFRAN WARME | 4 | 105 | 319 | 335000€ | 3190€ |
2022-12-16 | 1 | RUE DE MAREUIL | 3 | 69 | 44 | 95000€ | 1377€ |
2022-12-14 | 21 | RUE VASCOSAN | 4 | 86 | 86 | 228000€ | 2651€ |
2022-12-14 | 7 | RUE DE LA CONTRESCARPE | 4 | 96 | 170 | 504710€ | 5257€ |
2022-12-13 | 55 | RUE MOTTE | 2 | 45 | 42 | 180000€ | 4000€ |
2022-11-21 | 14 | BD DE BELFORT | 7 | 210 | 300 | 510100€ | 2429€ |
2022-11-07 | 7 | RUE VASCOSAN | 3 | 31 | 31 | 80000€ | 2581€ |
2022-10-28 | 20 | RUE GRIBEAUVAL | 5 | 253 | 430 | 827500€ | 3271€ |
2022-09-21 | 19 | RUE DE LA DODANE | 2 | 58 | 39 | 110000€ | 1897€ |
2022-09-09 | 41 | RUE COTTRELLE-MAISANT | 5 | 63 | 54 | 153000€ | 2429€ |
2022-09-09 | 7 | RUE JEAN XXIII | 7 | 226 | 171 | 435000€ | 1925€ |
2022-09-01 | 37 | RUE D ENGOULVENT | 4 | 59 | 30 | 110000€ | 1864€ |
2022-09-01 | 12 | RUE DAMIS | 6 | 92 | 69 | 179000€ | 1946€ |
2022-08-29 | 18 | RUE DES RINCHEVAUX | 8 | 153 | 0 | 443443€ | 2898€ |
2022-08-22 | 24 | RUE DE LA CONTRESCARPE | 8 | 95 | 90 | 300000€ | 3158€ |
2022-08-12 | 21 | RUE DE LA MORLIERE | 4 | 65 | 100 | 288940€ | 4445€ |
2022-08-12 | 17 | RUE DE LA CONTRESCARPE | 6 | 188 | 198 | 562000€ | 2989€ |
2022-05-20 | 115 | RUE CLAUDIUS SERRASSAINT | 5 | 83 | 90 | 207000€ | 2494€ |
2022-05-17 | 28 | RUE JEAN MERMOZ | 5 | 65 | 66 | 230000€ | 3538€ |
2022-04-29 | 86 | RUE VULFRAN WARME | 4 | 86 | 114 | 311100€ | 3617€ |
2022-04-22 | 3 | RUE DES RINCHEVAUX | 5 | 76 | 87 | 190000€ | 2500€ |
2022-04-01 | 42 | RUE COTTRELLE-MAISANT | 5 | 64 | 60 | 176000€ | 2750€ |
2022-03-21 | 26 | RUE DUTHOIT | 6 | 111 | 100 | 450000€ | 4054€ |
2022-03-17 | 4 | IMP FOSSIER | 3 | 80 | 0 | 131000€ | 1638€ |
2022-03-14 | 30 | BD DU CANGE | 4 | 86 | 27 | 150000€ | 1744€ |
2022-03-02 | 30 | RUE DE LA MORLIERE | 4 | 104 | 100 | 256100€ | 2463€ |
2022-02-28 | 70 | RUE VULFRAN WARME | 2 | 39 | 72 | 180000€ | 4615€ |
2022-02-10 | 25 | RUE COTTRELLE-MAISANT | 5 | 75 | 58 | 170000€ | 2267€ |
2022-01-21 | 31 | RUE DE LA CONTRESCARPE | 3 | 52 | 28 | 115000€ | 2212€ |
2022-01-17 | 22 | PORT D AMONT | 5 | 82 | 110 | 230000€ | 2805€ |
2021-12-23 | 78 | RUE DU VIVIER | 4 | 89 | 50 | 160000€ | 1798€ |
2021-12-15 | 119 | RUE CLAUDIUS SERRASSAINT | 3 | 63 | 102 | 221400€ | 3514€ |
2021-12-06 | 10 | RUE DE METZ L EVEQUE | 4 | 90 | 68 | 238260€ | 2647€ |
2021-11-29 | 81 | MAIL ALBERT 1ER | 4 | 90 | 56 | 250000€ | 2778€ |
2021-11-17 | 74 | BD D ALSACE LORRAINE | 5 | 162 | 128 | 377500€ | 2330€ |
2021-11-15 | 13 | BD DU CANGE | 3 | 57 | 42 | 145000€ | 2544€ |
2021-11-05 | 25 | CHE DE HALAGE | 2 | 40 | 270 | 89350€ | 2234€ |
2021-10-21 | 22 | RUE RIOLAN | 3 | 46 | 72 | 89800€ | 1952€ |
2021-10-21 | 12 | RUE GRIBEAUVAL | 5 | 129 | 154 | 365000€ | 2829€ |
2021-10-15 | 72 | RUE VULFRAN WARME | 4 | 60 | 38 | 111820€ | 1864€ |
2021-10-05 | 22 | PORT D AMONT | 3 | 85 | 125 | 167000€ | 1965€ |
2021-10-02 | 24 | RUE VASCOSAN | 3 | 33 | 18 | 95000€ | 2879€ |
2021-10-01 | 27 | RUE MOTTE | 5 | 116 | 633 | 220000€ | 1897€ |
2021-09-22 | 51 | RUE DE LA BARETTE | 5 | 85 | 60 | 115000€ | 1353€ |
2021-09-15 | 21 | RUE DE LA DODANE | 4 | 132 | 175 | 331430€ | 2511€ |
2021-08-20 | 30 | RUE DE LA CONTRESCARPE | 6 | 110 | 79 | 281000€ | 2555€ |
2021-08-18 | 41 | RUE DU HOCQUET | 3 | 120 | 60 | 229000€ | 1908€ |
2021-08-11 | 20 | RUE JEAN MERMOZ | 8 | 133 | 95 | 450000€ | 3383€ |
2021-08-09 | 45 | RUE DES OTAGES | 2 | 53 | 50 | 141550€ | 2671€ |
2021-08-05 | 50 | BD JULES VERNE | 8 | 360 | 609 | 610000€ | 1694€ |
2021-08-03 | 44 | RUE COTTRELLE-MAISANT | 5 | 66 | 58 | 118000€ | 1788€ |
2021-07-29 | 50 | RUE CLAUDIUS SERRASSAINT | 5 | 93 | 160 | 220000€ | 2366€ |
2021-07-27 | 22 | RUE DAMIS | 4 | 85 | 70 | 205000€ | 2412€ |
2021-07-12 | 11 | RUE DE CASTILLE | 4 | 88 | 98 | 320000€ | 3636€ |
2021-05-27 | 53 | RUE MOTTE | 4 | 95 | 78 | 360000€ | 3789€ |
2021-05-03 | 21 | BD DU CANGE | 6 | 96 | 128 | 220000€ | 2292€ |
2021-04-30 | 15 | BD D ALSACE LORRAINE | 7 | 98 | 80 | 198000€ | 2020€ |
2021-04-02 | 6 | RUE CHARLES DUBOIS | 10 | 249 | 150 | 480000€ | 1928€ |
2021-04-01 | 14 | IMP FOSSIER | 4 | 60 | 0 | 80000€ | 1333€ |
2021-03-26 | 75 | MAIL ALBERT 1ER | 11 | 287 | 365 | 495000€ | 1725€ |
2021-03-17 | 79 | MAIL ALBERT 1ER | 12 | 331 | 260 | 577000€ | 1743€ |
2021-03-10 | 58 | BD DU CANGE | 3 | 80 | 62 | 190000€ | 2375€ |
2021-02-26 | 20 | RUE DE CASTILLE | 5 | 85 | 233 | 229000€ | 2694€ |
2021-02-19 | 1 | RUE DES RINCHEVAUX | 4 | 77 | 87 | 240000€ | 3117€ |
2021-02-10 | 20 | RUE DE LA CONTRESCARPE | 2 | 62 | 72 | 205000€ | 3306€ |
2021-02-10 | 54 | BD D ALSACE LORRAINE | 8 | 144 | 124 | 350000€ | 2431€ |
2021-02-08 | 44 | RUE VULFRAN WARME | 4 | 125 | 215 | 305000€ | 2440€ |
2021-02-03 | 54 | RUE VULFRAN WARME | 2 | 36 | 0 | 89000€ | 2472€ |
2021-01-28 | 66 | RUE VULFRAN WARME | 4 | 61 | 93 | 85000€ | 1393€ |
2021-01-13 | 9 | QUAI BELU | 3 | 85 | 165 | 125000€ | 1471€ |
2020-12-30 | 74 | BD D ALSACE LORRAINE | 5 | 162 | 128 | 245000€ | 1512€ |
2020-12-21 | 23 | QUAI BELU | 5 | 86 | 418 | 60000€ | 698€ |
2020-12-18 | 14 | RUE DAMIS | 4 | 83 | 69 | 140000€ | 1687€ |
2020-12-16 | 14 | RUE DES CANNETTES | 4 | 79 | 68 | 130000€ | 1646€ |
2020-12-14 | 66 | RUE DU VIVIER | 6 | 110 | 133 | 285850€ | 2599€ |
2020-12-09 | 31 | RUE DE LA CONTRESCARPE | 3 | 51 | 77 | 115000€ | 2255€ |
2020-12-03 | 68 | RUE VULFRAN WARME | 3 | 69 | 98 | 185390€ | 2687€ |
2020-11-13 | 4 | PORT D AMONT | 10 | 318 | 228 | 577600€ | 1816€ |
2020-11-12 | 31 | RUE DE LA MORLIERE | 3 | 90 | 100 | 147000€ | 1633€ |
2020-11-10 | 20 | RUE COTTRELLE-MAISANT | 4 | 79 | 44 | 99000€ | 1253€ |
2020-10-29 | 76 | RUE CLAUDIUS SERRASSAINT | 4 | 44 | 47 | 77000€ | 1750€ |
2020-10-28 | 74 | RUE CLAUDIUS SERRASSAINT | 4 | 44 | 38 | 138375€ | 3145€ |
2020-10-27 | 38 | BD D ALSACE LORRAINE | 6 | 153 | 156 | 500000€ | 3268€ |
2020-10-22 | 2 | IMP FOSSIER | 4 | 79 | 0 | 153000€ | 1937€ |
2020-10-22 | 36 | RUE DIJON | 4 | 83 | 110 | 144000€ | 1735€ |
2020-10-16 | 15 | RUE DE LA MORLIERE | 4 | 77 | 102 | 163000€ | 2117€ |
2020-10-14 | 13 | RUE DES AUGUSTINS | 6 | 177 | 201 | 430000€ | 2429€ |
2020-08-24 | 31 | RUE DE LA CONTRESCARPE | 2 | 31 | 11 | 63000€ | 2032€ |
2020-07-03 | 57 | BD DU CANGE | 7 | 132 | 215 | 350000€ | 2652€ |
2020-07-03 | 44 | BD JULES VERNE | 8 | 170 | 204 | 726000€ | 4271€ |
2020-07-02 | 25 | RUE DE MAREUIL | 4 | 67 | 55 | 187000€ | 2791€ |
2020-06-23 | 44 | RUE DU HOCQUET | 2 | 39 | 12 | 75500€ | 1936€ |
2020-06-17 | 87 | RUE LEGRAND D AUSSY | 3 | 45 | 58 | 176000€ | 3911€ |
2020-06-16 | 19 | RUE DUTHOIT | 6 | 206 | 260 | 330000€ | 1602€ |
2020-06-05 | 10 | RUE DAMIS | 3 | 64 | 66 | 193700€ | 3027€ |
2020-06-03 | 20 | RUE LAMARCK | 10 | 310 | 250 | 530000€ | 1710€ |
2020-05-28 | 11 | CHE DE HALAGE | 3 | 76 | 1772 | 190500€ | 2507€ |
2020-05-20 | 21 | IMP FOSSIER | 3 | 36 | 0 | 45000€ | 1250€ |
2020-05-14 | 3 | RUE VASCOSAN | 5 | 67 | 41 | 110000€ | 1642€ |
2020-05-04 | 20 | RUE DAMIS | 4 | 93 | 69 | 148000€ | 1591€ |
2020-03-20 | 14 | RUE DE LA CONTRESCARPE | 5 | 55 | 78 | 215000€ | 3909€ |
2020-03-10 | 53 | RUE VULFRAN WARME | 4 | 56 | 56 | 75000€ | 1339€ |
2020-03-04 | 28 | RUE DE LA CONTRESCARPE | 7 | 95 | 136 | 365000€ | 3842€ |
2020-03-02 | 14 | RUE PIERRE L HERMITE | 11 | 285 | 440 | 750000€ | 2632€ |
2020-02-14 | 20 | IMP FOSSIER | 3 | 65 | 0 | 96000€ | 1477€ |
2020-01-31 | 18 | RUE DES CANNETTES | 3 | 65 | 46 | 138000€ | 2123€ |
2020-01-24 | 40 | BD JULES VERNE | 8 | 190 | 303 | 700000€ | 3684€ |
2020-01-20 | 26 | RUE DIJON | 6 | 121 | 138 | 395000€ | 3264€ |
2020-01-13 | 16 | RUE DAMIS | 4 | 68 | 67 | 67500€ | 993€ |
2020-01-07 | 95 | RUE LEGRAND D AUSSY | 2 | 54 | 60 | 60000€ | 1111€ |
2020-01-07 | 3 | PL DU MARECHAL JOFFRE | 7 | 120 | 59 | 185000€ | 1542€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-20 | 32 | RUE DE NOYON | 4 | 128 | 385000€ | 3008€ |
2024-05-18 | 3 | ALL DE LA PLEIADE | 1 | 26 | 110000€ | 4231€ |
2024-04-19 | 11 | RUE LAMARTINE | 3 | 93 | 223000€ | 2398€ |
2024-04-16 | 19 | RUE LAMARTINE | 1 | 25 | 85900€ | 3436€ |
2024-04-05 | 3 | RUE DES AUGUSTINS | 3 | 135 | 421000€ | 3119€ |
2024-03-25 | 2 | BD DE BELFORT | 2 | 57 | 170000€ | 2982€ |
2024-03-19 | 41 | PL ALPHONSE FIQUET | 3 | 77 | 100000€ | 1299€ |
2024-02-23 | 22 | RUE DE NOYON | 2 | 55 | 124000€ | 2255€ |
2024-02-23 | 43 | PL ALPHONSE FIQUET | 4 | 64 | 138000€ | 2156€ |
2024-02-03 | 25 | RUE ALEXANDRE FATTON | 3 | 60 | 122600€ | 2043€ |
2024-01-30 | 9 | RUE CAUDRON | 5 | 138 | 405000€ | 2935€ |
2024-01-23 | 11 | BD D ALSACE LORRAINE | 2 | 45 | 105000€ | 2333€ |
2024-01-10 | 3 | ALL DE LA PLEIADE | 1 | 26 | 81000€ | 3115€ |
2023-12-23 | 10 | RUE DE L ORATOIRE | 1 | 25 | 74000€ | 2960€ |
2023-12-20 | 12 | PL SAINT MICHEL | 1 | 27 | 60000€ | 2222€ |
2023-10-24 | 16 | RUE GLORIETTE | 2 | 27 | 71000€ | 2630€ |
2023-10-19 | 49 | BD D ALSACE LORRAINE | 1 | 27 | 71900€ | 2663€ |
2023-09-28 | 6 | RUE CAUDRON | 4 | 127 | 674000€ | 5307€ |
2023-09-15 | 5 | RUE DES AUGUSTINS | 1 | 22 | 78000€ | 3545€ |
2023-09-04 | 11 | RUE LAMARTINE | 1 | 22 | 82000€ | 3727€ |
2023-08-31 | 53 | RUE DE L AMIRAL COURBET | 2 | 79 | 225000€ | 2848€ |
2023-08-18 | 16 | RUE GLORIETTE | 1 | 15 | 61000€ | 4067€ |
2023-08-03 | 10 | RUE DE L ORATOIRE | 1 | 18 | 85000€ | 4722€ |
2023-08-03 | 4 | RUE CAUDRON | 3 | 82 | 340000€ | 4146€ |
2023-07-04 | 3 | ALL DE LA PLEIADE | 5 | 108 | 330000€ | 3056€ |
2023-06-30 | 17 | PL ALPHONSE FIQUET | 5 | 113 | 220000€ | 1947€ |
2023-06-26 | 1 | ALL DE LA PLEIADE | 4 | 114 | 265500€ | 2329€ |
2023-06-16 | 32 | RUE DE NOYON | 4 | 102 | 160000€ | 1569€ |
2023-05-30 | 10 | RUE DE L ORATOIRE | 2 | 39 | 156000€ | 4000€ |
2023-05-26 | 1 | ALL DE LA PLEIADE | 1 | 35 | 108200€ | 3091€ |
2023-04-27 | 7 | PL ALPHONSE FIQUET | 1 | 23 | 296390€ | 12887€ |
2023-04-25 | 42 | RUE LAMARTINE | 2 | 53 | 150000€ | 2830€ |
2023-04-25 | 33 | PL ALPHONSE FIQUET | 4 | 64 | 178538€ | 2790€ |
2023-04-20 | 16 | RUE GLORIETTE | 2 | 17 | 76000€ | 4471€ |
2023-04-06 | 2 | BD D ALSACE LORRAINE | 4 | 64 | 108700€ | 1698€ |
2023-04-03 | 25 | PL ALPHONSE FIQUET | 1 | 43 | 65000€ | 1512€ |
2023-03-29 | 12 | RUE GLORIETTE | 2 | 35 | 78440€ | 2241€ |
2023-03-24 | 9 | RUE DES CANNETTES | 3 | 61 | 143000€ | 2344€ |
2023-03-22 | 3 | ALL DE LA PLEIADE | 3 | 76 | 287250€ | 3780€ |
2023-03-13 | 44 | RUE DE L AMIRAL COURBET | 2 | 61 | 21666.7€ | 355€ |
2023-03-01 | 19 | RUE LAMARTINE | 1 | 37 | 112790€ | 3048€ |
2023-01-03 | 3 | RUE DES AUGUSTINS | 2 | 40 | 157800€ | 3945€ |
2022-12-22 | 6 | RUE DE L ORATOIRE | 4 | 129 | 350000€ | 2713€ |
2022-12-14 | 16 | RUE GLORIETTE | 1 | 15 | 52710€ | 3514€ |
2022-12-14 | 21 | RUE ALEXANDRE FATTON | 1 | 25 | 86000€ | 3440€ |
2022-11-02 | 23 | RUE ALEXANDRE FATTON | 4 | 90 | 180000€ | 2000€ |
2022-10-11 | 9 | RUE CAUDRON | 4 | 127 | 410000€ | 3228€ |
2022-09-29 | 17 | BD D ALSACE LORRAINE | 2 | 26 | 333000€ | 12808€ |
2022-09-09 | 11 | RUE LAMARTINE | 1 | 22 | 79500€ | 3614€ |
2022-09-08 | 19 | RUE LAMARTINE | 1 | 26 | 85000€ | 3269€ |
2022-08-17 | 19 | RUE LAMARTINE | 1 | 12 | 31000€ | 2583€ |
2022-07-28 | 10 | RUE GLORIETTE | 4 | 72 | 155000€ | 2153€ |
2022-07-20 | 1 | RUE DE NOYON | 3 | 48 | 94500€ | 1969€ |
2022-07-13 | 24 | RUE DES CANNETTES | 2 | 31 | 140000€ | 4516€ |
2022-07-12 | 7 | RUE ALEXANDRE FATTON | 3 | 76 | 358500€ | 4717€ |
2022-07-07 | 23 | RUE ALEXANDRE FATTON | 1 | 32 | 130000€ | 4063€ |
2022-06-23 | 3 | ALL DE LA PLEIADE | 1 | 34 | 123400€ | 3629€ |
2022-06-22 | 3 | RUE DE NOYON | 3 | 80 | 196500€ | 2456€ |
2022-06-21 | 19 | RUE LAMARTINE | 1 | 41 | 127750€ | 3116€ |
2022-06-17 | 9 | RUE LAMARTINE | 3 | 101 | 225000€ | 2228€ |
2022-06-16 | 19 | RUE LAMARTINE | 1 | 38 | 84800€ | 2232€ |
2022-05-18 | 3 | ALL DE LA PLEIADE | 2 | 46 | 150000€ | 3261€ |
2022-05-13 | 19 | RUE LAMARTINE | 1 | 38 | 110306€ | 2903€ |
2022-04-27 | 25 | PL ALPHONSE FIQUET | 4 | 99 | 185000€ | 1869€ |
2022-03-30 | 3 | PL ALPHONSE FIQUET | 5 | 156 | 304590€ | 1953€ |
2022-03-28 | 19 | RUE LAMARTINE | 1 | 39 | 75000€ | 1923€ |
2022-03-24 | 23 | RUE LAMARTINE | 1 | 30 | 99500€ | 3317€ |
2022-02-25 | 22 | RUE DE NOYON | 2 | 44 | 120000€ | 2727€ |
2022-02-24 | 23 | RUE LAMARTINE | 1 | 30 | 103000€ | 3433€ |
2022-02-16 | 24 | RUE DE NOYON | 2 | 44 | 108950€ | 2476€ |
2022-02-08 | 53 | RUE DE L AMIRAL COURBET | 3 | 58 | 96000€ | 1655€ |
2022-02-03 | 56 | RUE VICTOR HUGO | 4 | 109 | 303000€ | 2780€ |
2022-01-14 | 8 | RUE LAMARTINE | 2 | 68 | 144300€ | 2122€ |
2021-12-08 | 6 | RUE DE L ORATOIRE | 4 | 113 | 390000€ | 3451€ |
2021-12-02 | 7 | RUE LAMARTINE | 1 | 15 | 71500€ | 4767€ |
2021-11-16 | 19 | RUE LAMARTINE | 1 | 25 | 43000€ | 1720€ |
2021-11-05 | 5 | RUE DES AUGUSTINS | 1 | 32 | 105000€ | 3281€ |
2021-10-25 | 19 | RUE LAMARTINE | 2 | 45 | 132000€ | 2933€ |
2021-10-16 | 10 | RUE DE L ORATOIRE | 2 | 47 | 60000€ | 1277€ |
2021-10-15 | 16 | RUE GLORIETTE | 2 | 25 | 54400€ | 2176€ |
2021-09-29 | 37 | PL RENE GOBLET | 3 | 52 | 104000€ | 2000€ |
2021-09-09 | 11 | BD D ALSACE LORRAINE | 2 | 45 | 93000€ | 2067€ |
2021-09-07 | 3 | ALL DE LA PLEIADE | 3 | 81 | 226250€ | 2793€ |
2021-09-02 | 19 | RUE LAMARTINE | 1 | 30 | 79700€ | 2657€ |
2021-09-01 | 33 | PL ALPHONSE FIQUET | 3 | 65 | 149000€ | 2292€ |
2021-08-31 | 32 | RUE DE NOYON | 1 | 35 | 97000€ | 2771€ |
2021-08-19 | 19 | RUE LAMARTINE | 2 | 35 | 87300€ | 2494€ |
2021-08-17 | 3 | ALL DE LA PLEIADE | 4 | 92 | 287700€ | 3127€ |
2021-08-06 | 19 | RUE LAMARTINE | 1 | 38 | 76000€ | 2000€ |
2021-07-30 | 16 | RUE GLORIETTE | 2 | 19 | 28000€ | 1474€ |
2021-07-19 | 3 | ALL DE LA PLEIADE | 4 | 96 | 223000€ | 2323€ |
2021-07-06 | 2 | BD DE BELFORT | 3 | 80 | 185500€ | 2319€ |
2021-07-05 | 7 | RUE DES AUGUSTINS | 1 | 26 | 90000€ | 3462€ |
2021-06-30 | 8 | RUE DE METZ L EVEQUE | 2 | 35 | 430000€ | 12286€ |
2021-06-29 | 42 | RUE LAMARTINE | 5 | 149 | 490000€ | 3289€ |
2021-06-22 | 6 | RUE JEAN XXIII | 2 | 60 | 670000€ | 11167€ |
2021-06-10 | 56 | RUE VICTOR HUGO | 4 | 74 | 170000€ | 2297€ |
2021-06-02 | 24 | RUE DE NOYON | 2 | 78 | 227500€ | 2917€ |
2021-06-01 | 7 | RUE DES AUGUSTINS | 1 | 32 | 85000€ | 2656€ |
2021-05-31 | 25 | RUE LAMARTINE | 2 | 45 | 450000€ | 10000€ |
2021-05-28 | 4 | RUE JEAN XXIII | 3 | 65 | 135000€ | 2077€ |
2021-05-21 | 23 | RUE ALEXANDRE FATTON | 1 | 26 | 72000€ | 2769€ |
2021-05-18 | 22 | RUE DE NOYON | 3 | 96 | 280000€ | 2917€ |
2021-05-07 | 7 | RUE LAMARTINE | 1 | 27 | 103000€ | 3815€ |
2021-05-06 | 6 | RUE DE L ORATOIRE | 3 | 66 | 150000€ | 2273€ |
2021-04-28 | 6 | RUE CAUDRON | 3 | 77 | 356000€ | 4623€ |
2021-04-06 | 19 | RUE LAMARTINE | 1 | 34 | 100030€ | 2942€ |
2021-04-01 | 11 | RUE LAMARTINE | 1 | 26 | 64000€ | 2462€ |
2021-03-16 | 41 | PL ALPHONSE FIQUET | 4 | 67 | 123500€ | 1843€ |
2021-03-12 | 32 | RUE DE NOYON | 2 | 71 | 175750€ | 2475€ |
2021-02-12 | 9 | RUE DES CANNETTES | 3 | 56 | 106000€ | 1893€ |
2021-02-09 | 4 | RUE CAUDRON | 2 | 48 | 177000€ | 3688€ |
2021-01-29 | 10 | RUE GLORIETTE | 4 | 72 | 155000€ | 2153€ |
2020-12-31 | 42 | RUE LAMARTINE | 2 | 53 | 158550€ | 2992€ |
2020-12-29 | 24 | RUE DE NOYON | 2 | 78 | 180000€ | 2308€ |
2020-12-21 | 4 | PL RENE GOBLET | 6 | 149 | 327600€ | 2199€ |
2020-12-11 | 7 | RUE DES AUGUSTINS | 2 | 25 | 82000€ | 3280€ |
2020-12-10 | 3 | RUE DES AUGUSTINS | 1 | 30 | 85000€ | 2833€ |
2020-11-27 | 12 | PL SAINT MICHEL | 1 | 27 | 60000€ | 2222€ |
2020-10-22 | 44 | RUE VICTOR HUGO | 1 | 53 | 540000€ | 10189€ |
2020-10-15 | 19 | RUE LAMARTINE | 2 | 40 | 92000€ | 2300€ |
2020-10-01 | 11 | RUE LAMARTINE | 1 | 23 | 69000€ | 3000€ |
2020-09-18 | 6 | RUE CAUDRON | 3 | 87 | 290000€ | 3333€ |
2020-09-10 | 3 | RUE DES CANNETTES | 2 | 36 | 299200€ | 8311€ |
2020-08-27 | 11 | RUE LAMARTINE | 3 | 91 | 205000€ | 2253€ |
2020-08-24 | 9 | RUE LAMARTINE | 3 | 101 | 195000€ | 1931€ |
2020-07-06 | 37 | PL RENE GOBLET | 3 | 49 | 163000€ | 3327€ |
